【更新日時:2022-08-24 15:44:25】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 08:00 | 佐藤 貞之 | 男鹿ゴルフクラブ | 86 |
| 中村 悟 | 能代カントリークラブ | 86 | |||
| 大高 直道 | 能代カントリークラブ | 86 | |||
| 2 | OUT | 08:08 | 今野 政人 | 秋田カントリー倶楽部 | 85 |
| 小山内 俊幸 | 男鹿ゴルフクラブ | 86 | |||
| 加藤 拓哉 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 86 | |||
| 3 | OUT | 08:16 | 三浦 直輝 | 能代カントリークラブ | 85 |
| 猪股 享 | 秋田椿台カントリークラブ | 85 | |||
| 大山 一人 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 85 | |||
| 4 | OUT | 08:24 | 千田 秀一 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 84 |
| 智田 泰英 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 84 | |||
| 松橋 泰美 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 84 | |||
| 5 | OUT | 08:32 | 鎌田 啓之 | 男鹿ゴルフクラブ | 84 |
| 佐藤 幸栄 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 84 | |||
| 佐藤 正明 | 秋田椿台カントリークラブ | 84 | |||
| 6 | OUT | 08:40 | 大野 剛 | 羽後カントリー倶楽部 | 82 |
| 山崎 秀昭 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 82 | |||
| 鈴木 寿 | 能代カントリークラブ | 83 | |||
| 7 | OUT | 08:48 | 伊藤 幸男 | 男鹿ゴルフクラブ | 82 |
| 金野 武 | 能代カントリークラブ | 82 | |||
| 佐藤 昌博 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 82 | |||
| 8 | OUT | 08:56 | 中田 安通志 | 秋田カントリー倶楽部 | 81 |
| 永瀬 博久 | 南秋田カントリークラブ | 81 | |||
| 石川 誠功 | 男鹿ゴルフクラブ | 81 | |||
| 9 | OUT | 09:04 | 籾山 真一 | 男鹿ゴルフクラブ | 79 |
| 高橋 正志 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | 80 | |||
| 長谷部 和幸 | 秋田カントリー倶楽部 | 80 | |||
| 10 | OUT | 09:12 | 中川 透 | 南秋田カントリークラブ | 77 |
| 佐藤 桂太朗 | 能代カントリークラブ | 77 | |||
| 笹川 薫 | 男鹿ゴルフクラブ | 79 | |||
| 11 | OUT | 09:20 | 小島 良 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 72 |
| 鷹島 悟 | 南秋田カントリークラブ | 75 | |||
| 佐藤 昭徳 | 秋田カントリー倶楽部 | 76 | |||
| 1 | IN | 08:00 | 荒澤 功 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 87 |
| 佐藤 修兵 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 87 | |||
| 大髙 直紀 | 羽後カントリー倶楽部 | 87 | |||
| 2 | IN | 08:08 | 柴田 衛 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 87 |
| 佐々木 登 | 男鹿ゴルフクラブ | 87 | |||
| 伊藤 健 | 秋田椿台カントリークラブ | 87 | |||
| 3 | IN | 08:16 | 石黒 淳 | 秋田カントリー倶楽部 | 88 |
| 髙橋 セン | 南秋田カントリークラブ | 88 | |||
| 菅原 栄作 | 秋田椿台カントリークラブ | 88 | |||
| 4 | IN | 08:24 | 皆川 優 | 男鹿ゴルフクラブ | 88 |
| 柳舘 学 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 88 | |||
| 谷 博太 | 男鹿ゴルフクラブ | 89 | |||
| 5 | IN | 08:32 | 高橋 健一 | 秋田椿台カントリークラブ | 89 |
| 仲川 章胤 | 秋田カントリー倶楽部 | 90 | |||
| 桐生 和也 | 南秋田カントリークラブ | 90 | |||
| 6 | IN | 08:40 | 舘岡 憲貢 | 秋田太平山カントリークラブ | 90 |
| 佐々木 秀美 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 90 | |||
| 鈴木 純 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 91 | |||
| 7 | IN | 08:48 | 中川 和德 | 男鹿ゴルフクラブ | 91 |
| 川口 敦也 | 秋田椿台カントリークラブ | 91 | |||
| 加藤 浩三 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 92 | |||
| 8 | IN | 08:56 | 田中 宣夫 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 92 |
| 菊池 峰幸 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | 92 | |||
| 柏原 豪太 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 93 | |||
| 9 | IN | 09:04 | 伊藤 雅之 | 南秋田カントリークラブ | 94 |
| 齋藤 学 | 秋田椿台カントリークラブ | 95 | |||
| 西尾 邦夫 | 南秋田カントリークラブ | 95 | |||
| 10 | IN | 09:12 | 村井 寿慶 | 秋田カントリー倶楽部 | 95 |
| 天野 裕軸 | 男鹿ゴルフクラブ | 96 | |||
| 土田 昭 | 羽後カントリー倶楽部 | 98 | |||
| 11 | IN | 09:20 | 坂本 明大 | 南秋田カントリークラブ | 98 |
| 藤原 孝得 | 男鹿ゴルフクラブ | 98 | |||
| 竹村 良司 | 秋田椿台カントリークラブ | 105 |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.プレー中、携帯電話の使用は禁止する。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
大会期日前まで:所属倶楽部を通じて、秋田県ゴルフ連盟にFAX(018-883-0862)で送付すること。
大会期間中:大会期間中は開催コース内大会本部(県連)にFAX(018-893-2296)で送付すること。
無断欠席の場合は、来年度の当該競技を含め1年間連盟主催競技への出場を停止する。