【更新日時:2023-05-11 16:23:11】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 08:00 | 佐藤 昭徳 | 秋田カントリー倶楽部 | 87 |
| 村井 寿慶 | 秋田カントリー倶楽部 | 87 | |||
| 2 | OUT | 08:08 | 今野 政人 | 秋田カントリー倶楽部 | 87 |
| 佐藤 佑矢 | 秋田カントリー倶楽部 | 87 | |||
| 中村 悟 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 87 | |||
| 3 | OUT | 08:16 | 金 和政 | 秋田椿台カントリークラブ | 87 |
| 石川 重志 | 秋田カントリー倶楽部 | 87 | |||
| 今 和則 | 秋田椿台カントリークラブ | 87 | |||
| 4 | OUT | 08:24 | 皆川 優 | 男鹿ゴルフクラブ | 86 |
| 塚本 昇 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 86 | |||
| 桐生 和也 | 南秋田カントリークラブ | 87 | |||
| 5 | OUT | 08:32 | 加藤 浩三 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 86 |
| 竹下 博 | 南秋田カントリークラブ | 86 | |||
| 松橋 泰美 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 86 | |||
| 6 | OUT | 08:40 | 伊藤 健 | 秋田椿台カントリークラブ | 85 |
| 髙橋 セン | 南秋田カントリークラブ | 86 | |||
| 柴田 衛 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 86 | |||
| 7 | OUT | 08:48 | 大髙 直紀 | 羽後カントリー倶楽部 | 84 |
| 山崎 秀昭 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 85 | |||
| 中川 透 | 南秋田カントリークラブ | 85 | |||
| 8 | OUT | 08:56 | 石黒 淳 | 秋田カントリー倶楽部 | 83 |
| 鷹島 悟 | 南秋田カントリークラブ | 83 | |||
| 岡本 稔 | 羽後カントリー倶楽部 | 84 | |||
| 9 | OUT | 09:04 | 佐々木 登 | 男鹿ゴルフクラブ | 82 |
| 櫻庭 春樹 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 83 | |||
| 藤田 慶吾 | 羽後カントリー倶楽部 | 83 | |||
| 10 | OUT | 09:12 | 菅原 裕 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 82 |
| 佐藤 桂太朗 | 能代カントリークラブ | 82 | |||
| 高橋 正志 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | 82 | |||
| 11 | OUT | 09:20 | 腰山 武治 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 80 |
| 鈴木 寿 | 能代カントリークラブ | 82 | |||
| 高橋 誠 | 羽後カントリー倶楽部 | 82 | |||
| 12 | OUT | 09:28 | 大野 剛 | 羽後カントリー倶楽部 | 78 |
| 永瀬 博久 | 南秋田カントリークラブ | 80 | |||
| 田口 昇馬 | 男鹿ゴルフクラブ | 80 | |||
| 13 | OUT | 09:36 | 大嶋 正人 | 南秋田カントリークラブ | 74 |
| 小林 大樹 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 76 | |||
| 佐藤 一美 | 秋田カントリー倶楽部 | 78 | |||
| 1 | IN | 08:00 | 工藤 誠樹 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 89 |
| 金 広政 | 秋田椿台カントリークラブ | 89 | |||
| 2 | IN | 08:08 | 菊池 峰幸 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | 89 |
| 三浦 直輝 | 能代カントリークラブ | 89 | |||
| 竹村 良司 | 秋田椿台カントリークラブ | 89 | |||
| 3 | IN | 08:16 | 佐藤 正明 | 秋田椿台カントリークラブ | 89 |
| 佐藤 修兵 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 89 | |||
| 柏原 豪太 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 90 | |||
| 4 | IN | 08:24 | 石井 伸幸 | 秋田椿台カントリークラブ | 90 |
| 金野 武 | 能代カントリークラブ | 90 | |||
| 大山 一人 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 90 | |||
| 5 | IN | 08:32 | 加藤 拓哉 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 91 |
| 天野 裕軸 | 男鹿ゴルフクラブ | 91 | |||
| 石塚 雅一 | 秋田カントリー倶楽部 | 91 | |||
| 6 | IN | 08:40 | 佐藤 幸栄 | 秋田椿台カントリークラブ | 91 |
| 仲川 章胤 | 秋田カントリー倶楽部 | 91 | |||
| 舘岡 憲貢 | 秋田太平山カントリークラブ | 91 | |||
| 7 | IN | 08:48 | 髙橋 利基 | 羽後カントリー倶楽部 | 91 |
| 桜庭 壮太郎 | 大館カントリークラブ | 92 | |||
| 齋藤 学 | 秋田椿台カントリークラブ | 92 | |||
| 8 | IN | 08:56 | 高橋 健一 | 秋田椿台カントリークラブ | 92 |
| 猪股 亨 | 秋田椿台カントリークラブ | 92 | |||
| 佐々木 秀美 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 93 | |||
| 9 | IN | 09:04 | 阿部 博幸 | 秋田太平山カントリークラブ | 93 |
| 上藤 学 | 秋田椿台カントリークラブ | 93 | |||
| 福川 将 | 秋田椿台カントリークラブ | 94 | |||
| 10 | IN | 09:12 | 吉田 幸二 | 男鹿ゴルフクラブ | 95 |
| 荒澤 功 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 95 | |||
| 舘岡 和彦 | 能代カントリークラブ | 96 | |||
| 11 | IN | 09:20 | 坂本 明大 | 南秋田カントリークラブ | 96 |
| 遠藤 知之 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 97 | |||
| 土舘 一虎 | 大館カントリークラブ | 98 | |||
| 12 | IN | 09:28 | 大高 直道 | 能代カントリークラブ | 98 |
| 石田 隆一 | 秋田椿台カントリークラブ | 98 | |||
| 三浦 正志 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 100 | |||
| 13 | IN | 09:36 | 小山内 俊幸 | 男鹿ゴルフクラブ | 101 |
| 高野 雄太 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 104 | |||
| 長谷部 和幸 | 秋田カントリー倶楽部 | 113 |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
大会期日前まで:所属倶楽部を通じて、秋田県ゴルフ連盟事務局宛にFAX(018-883-0862)で送付すること。
大会期間中:開催コース内大会本部連盟事務局宛にFAX(018-893-2296)で送付すること。
無断欠席の場合は、来年度の当該競技を含め1年間連盟主催競技への出場を停止する。