【更新日時:2023-06-20 16:45:19】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 08:00 | 鎌田 有幸 | 南秋田カントリークラブ | 89 |
| 能登谷 静雄 | 南秋田カントリークラブ | 89 | |||
| 笹川 薫 | 男鹿ゴルフクラブ | 89 | |||
| 鈴木 寿 | 能代カントリークラブ | 89 | |||
| 2 | OUT | 08:09 | 高橋 正志 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | 88 |
| 西尾 邦夫 | 南秋田カントリークラブ | 88 | |||
| 金野 武 | 能代カントリークラブ | 88 | |||
| 渡部 悟 | 南秋田カントリークラブ | 89 | |||
| 3 | OUT | 08:18 | 今 和則 | 秋田椿台カントリークラブ | 88 |
| 伊藤 幸男 | 男鹿ゴルフクラブ | 88 | |||
| 鎌田 美丸 | 南秋田カントリークラブ | 88 | |||
| 佐藤 昌博 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 88 | |||
| 4 | OUT | 08:27 | 櫻庭 春樹 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 87 |
| 兼松 伸栄 | 秋田太平山カントリークラブ | 87 | |||
| 高橋 健一 | 秋田椿台カントリークラブ | 88 | |||
| 白川 正志 | 男鹿ゴルフクラブ | 88 | |||
| 5 | OUT | 08:36 | 高山 善一 | 秋田太平山カントリークラブ | 87 |
| 柳舘 学 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 87 | |||
| 舘岡 憲貢 | 秋田太平山カントリークラブ | 87 | |||
| 伊藤 騰麿 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 87 | |||
| 6 | OUT | 08:45 | 杉渕 忠寿 | 大野台ゴルフクラブ | 86 |
| 堀井 隆嗣 | 秋田カントリー倶楽部 | 86 | |||
| 阿部 博幸 | 秋田太平山カントリークラブ | 86 | |||
| 籾山 真一 | 男鹿ゴルフクラブ | 86 | |||
| 7 | OUT | 08:54 | 遠藤 佳友 | 秋田椿台カントリークラブ | 85 |
| 菅原 裕 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 85 | |||
| 八重樫 正俊 | 秋田太平山カントリークラブ | 85 | |||
| 三浦 優 | 秋田椿台カントリークラブ | 86 | |||
| 8 | OUT | 09:03 | 腰山 武治 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 85 |
| 皆川 優 | 男鹿ゴルフクラブ | 85 | |||
| 伊藤 広夫 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 85 | |||
| 石川 重志 | 秋田カントリー倶楽部 | 85 | |||
| 9 | OUT | 09:12 | 塚本 昇 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 83 |
| 三浦 和彦 | 秋田太平山カントリークラブ | 84 | |||
| 直嶋 雅美 | 能代カントリークラブ | 84 | |||
| 阿部 政人 | 男鹿ゴルフクラブ | 85 | |||
| 10 | OUT | 09:21 | 佐川 博之 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 81 |
| 中川 透 | 南秋田カントリークラブ | 82 | |||
| 永瀬 博久 | 南秋田カントリークラブ | 83 | |||
| 柴田 衛 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 83 | |||
| 11 | OUT | 09:30 | 山崎 秀昭 | 秋田椿台カントリークラブ | 72 |
| 大嶋 正人 | 南秋田カントリークラブ | 77 | |||
| 佐藤 一美 | 秋田カントリー倶楽部 | 78 | |||
| 高橋 誠 | 羽後カントリー倶楽部 | 78 | |||
| 1 | IN | 08:00 | 佐々木 光雄 | 大館カントリークラブ | 90 |
| 貝森 隆久 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 90 | |||
| 山下 正彦 | 秋田カントリー倶楽部 | 90 | |||
| 2 | IN | 08:09 | 智田 泰英 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 90 |
| 菊池 峰幸 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | 90 | |||
| 佐々木 登 | 男鹿ゴルフクラブ | 90 | |||
| 仲川 章胤 | 秋田カントリー倶楽部 | 90 | |||
| 3 | IN | 08:18 | 渡辺 武博 | 秋田椿台カントリークラブ | 91 |
| 中村 悟 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 91 | |||
| 相原 辰也 | 秋田椿台カントリークラブ | 91 | |||
| 桜庭 博 | 大野台ゴルフクラブ | 91 | |||
| 4 | IN | 08:27 | 吉田 幸二 | 男鹿ゴルフクラブ | 91 |
| 佐藤 昭徳 | 秋田カントリー倶楽部 | 91 | |||
| 工藤 誠樹 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 92 | |||
| 田口 和義 | 大野台ゴルフクラブ | 92 | |||
| 5 | IN | 08:36 | 松岡 誠 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 92 |
| 明間 高遠 | 大館カントリークラブ | 92 | |||
| 平川 弘毅 | 南秋田カントリークラブ | 93 | |||
| 堀川 公輝 | 秋田椿台カントリークラブ | 93 | |||
| 6 | IN | 08:45 | 梅津 輝夫 | 羽後カントリー倶楽部 | 93 |
| 渡部 智輝 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 93 | |||
| 京極 喜和 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 93 | |||
| 石田 隆一 | 秋田椿台カントリークラブ | 93 | |||
| 7 | IN | 08:54 | 松橋 泰美 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 94 |
| 大山 一人 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 94 | |||
| 村井 寿慶 | 秋田カントリー倶楽部 | 94 | |||
| 伊藤 悟 | 能代カントリークラブ | 94 | |||
| 8 | IN | 09:03 | 髙橋 健 | 秋田太平山カントリークラブ | 95 |
| 大髙 直紀 | 羽後カントリー倶楽部 | 95 | |||
| 斎藤 智 | 秋田太平山カントリークラブ | 95 | |||
| 吉田 尊生 | 秋田カントリー倶楽部 | 95 | |||
| 9 | IN | 09:12 | 齊藤 芳人 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 95 |
| 小山内 俊幸 | 男鹿ゴルフクラブ | 95 | |||
| 碇 広志 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 96 | |||
| 柴田 守 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 96 | |||
| 10 | IN | 09:21 | 石山 昭市 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 97 |
| 米澤 敬一郎 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 97 | |||
| 藤原 孝得 | 男鹿ゴルフクラブ | 97 | |||
| 福嶋 一仁 | 大野台ゴルフクラブ | 97 | |||
| 11 | IN | 09:30 | 中川 司 | 秋田カントリー倶楽部 | 99 |
| 佐々木 秀美 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 99 | |||
| 奈良 康教 | JGAプレミアム会員 | 100 | |||
| 加藤 浩三 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 100 | |||
| 12 | IN | 09:39 | 藤平 剛 | 男鹿ゴルフクラブ | 101 |
| 齋藤 強 | 秋田椿台カントリークラブ | 105 | |||
| 奈良 正人 | 能代カントリークラブ | 107 | |||
| 岡本 稔 | 羽後カントリー倶楽部 | 107 |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
大会期日前まで:所属倶楽部を通じて、秋田県ゴルフ連盟にFAX(018-883-0862)で送付をすること。
大会期間中:大会期間中は開催コース内大会本部(連盟)にFAX(0186-72-5500)で送付すること。
無断欠席の場合は、来年度の当該競技を含め1年間連盟主催競技への出場を停止する。