【更新日時:2024-06-19 16:30:19】
組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 09:28 | 浪岡 博幸 | 大館カントリークラブ | 99 |
土田 昭 | 羽後カントリー倶楽部 | 100 | |||
竹谷 康夫 | 秋田椿台カントリークラブ | 107 | |||
2 | IN | 09:36 | 岡本 稔 | 羽後カントリー倶楽部 | 92 |
鈴木 嘉秀 | 秋田太平山カントリークラブ | 92 | |||
三浦 彰彦 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 95 | |||
遠藤 哲 | 羽後カントリー倶楽部 | 96 | |||
3 | IN | 09:44 | 増村 健 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 87 |
東海林 清勇 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 87 | |||
竹村 良司 | 秋田椿台カントリークラブ | 88 | |||
高橋 英行 | 羽後カントリー倶楽部 | 89 | |||
4 | IN | 09:52 | 堀川 公輝 | 秋田椿台カントリークラブ | 81 |
鎌田 美丸 | 南秋田カントリークラブ | 83 | |||
中川 和德 | 男鹿ゴルフクラブ | 85 | |||
佐々木 登 | 男鹿ゴルフクラブ | 86 |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
大会期日前まで:所属倶楽部を通じて、秋田県ゴルフ連盟にFAX(018-883-0862)で送付すること。
大会期間中:大会期間中は開催コース内大会本部にFAX(0182-26-3836)で送付すること。
無断欠場による競技失格の罰が課された者については、その事情を考慮したうえで、
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場処分を科すことがある。