【更新日時:2024-08-06 16:55:32】
順位 | 合計 | 倶楽部名 | スタート | 競技者名 | 1R | メダリスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | 秋田椿台カントリークラブ | ○ | A | 佐藤 牧子 | 89 | |
B | 斉藤 典子 | 84 | |||||
C | 細谷 ひなこ | 80 | |||||
D | 佐藤 登紀子 | 77 | |||||
2 | 257 | 秋田カントリー倶楽部 | ○ | A | 保坂 典子 | 91 | |
B | 伊藤 美恵子 | 88 | |||||
C | 堀江 睦子 | 82 | |||||
D | 上田 真美 | 87 | |||||
3 | 258 | 大館カントリークラブ | ○ | A | 小林 恭子 | 75 | ★ |
B | 加藤 志有子 | 91 | |||||
C | 斉藤 律子 | 92 | |||||
D | 中村 洋子 | 106 | |||||
4 | 260 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | A | 高山 千里 | 86 | ||
B | 佐川 ひとみ | 90 | |||||
C | 太田 文子 | 84 | |||||
D | 渡邉 由佳 | 102 |
○印の上位3倶楽部に参加資格を付与する