【更新日時:2024-04-23 11:10:32】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 08:00 | 野地 陽向 | 日本大学1年 | |
| 三津間 茂 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 髙野 知典 | 安達太良カントリークラブ | ||||
| 北上 駿介 | 学校法人石川高等学校3年 | ||||
| 2 | OUT | 08:09 | 黒澤 純一 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | |
| 橋本 高光 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 江上 蒼 | 西郷村立西郷第一中学校1年 | ||||
| 矢﨑 勝之 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 3 | OUT | 08:18 | 磯部 康弘 | ローレルバレイカントリークラブ | |
| 小倉 晃知 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 武田 啓秀 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 佐藤 長寿 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 4 | OUT | 08:27 | 森山 善和 | 棚倉田舎倶楽部 | |
| 有賀 喜彦 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 藤田 虹空 | 学校法人石川高等学校2年 | ||||
| 渡邉 康生 | 学校法人石川高等学校3年 | ||||
| 5 | OUT | 08:36 | 小林 航大 | 学校法人石川高等学校3年 | |
| 石田 賢太郎 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 白岩 文伸 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 川島 来鋭 | 学校法人石川高等学校1年 | ||||
| 6 | OUT | 08:45 | 渡辺 健 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
| 齋藤 和瑛 | 学校法人石川高等学校2年 | ||||
| 横田 竜汰 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 武内 擢真 | 学校法人石川高等学校2年 | ||||
| 7 | OUT | 08:54 | 伊藤 敏定 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
| 今井 佳 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
| 小林 琢八 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 馬上 真治 | 湯本スプリングスカントリークラブ | ||||
| 8 | OUT | 09:03 | 桑島 雄 | 大阪学院大学2年 | |
| 横田 彪五 | 郡山市立郡山第三中学校3年 | ||||
| 安藤 秀機 | 郡山熱海カントリークラブ | ||||
| 有賀 浩喜 | 湯本スプリングスカントリークラブ | ||||
| 9 | OUT | 09:12 | 西山 大翔 | 福島県立ふたば未来学園高等学校2年 | |
| 武志 一正 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 鈴木 一則 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 下平 賀生 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 10 | OUT | 09:21 | 藤村 紀考 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
| 佐藤 秀樹 | 湯本スプリングスカントリークラブ | ||||
| 小針 恭一 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 阪本 一典 | 湯本スプリングスカントリークラブ | ||||
| 11 | OUT | 09:30 | 遠藤 孝 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
| 松山 真一 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 工藤 松一 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 左雨 斎 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 12 | OUT | 09:39 | 宝泉 研輝 | 東北福祉大学4年 | |
| 齋藤 尊 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 日下 龍一郎 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 二瓶 昌之 | ローレルバレイカントリークラブ |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に県連盟及び開催コースにFAXにて連絡すること。
無断欠場による競技失格の罰が課された者については、その事情を考慮したうえで、
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場停止処分を科すことがある。