【更新日時:2024-06-19 16:28:08】
組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | OUT | 08:00 | 柳舘 学 | 大館カントリークラブ | 89 |
高橋 信晴 | 秋田椿台カントリークラブ | 90 | |||
古井 勉 | 秋田カントリー倶楽部 | 90 | |||
2 | OUT | 08:08 | 吉田 尊生 | 秋田カントリー倶楽部 | 89 |
佐川 博之 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 89 | |||
松本 耕逸 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 89 | |||
工藤 誠樹 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 89 | |||
3 | OUT | 08:16 | 舘岡 憲貢 | 秋田太平山カントリークラブ | 88 |
手塚 吉益 | 秋田椿台カントリークラブ | 88 | |||
能登谷 静雄 | 南秋田カントリークラブ | 89 | |||
阿部 政人 | 男鹿ゴルフクラブ | 89 | |||
4 | OUT | 08:24 | 櫻庭 春樹 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 87 |
笹川 薫 | 男鹿ゴルフクラブ | 87 | |||
平川 弘毅 | 南秋田カントリークラブ | 87 | |||
小坂 俊三 | 羽後カントリー倶楽部 | 88 | |||
5 | OUT | 08:32 | 山崎 秀昭 | 秋田椿台カントリークラブ | 86 |
下タ村 守 | 羽後カントリー倶楽部 | 86 | |||
中村 悟 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 87 | |||
今 和則 | 秋田椿台カントリークラブ | 87 | |||
6 | OUT | 08:40 | 須田 光一 | 秋田カントリー倶楽部 | 85 |
佐藤 昌博 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 86 | |||
永瀬 博久 | 南秋田カントリークラブ | 86 | |||
加賀谷 邦夫 | 南秋田カントリークラブ | 86 | |||
7 | OUT | 08:48 | 斎藤 智 | 秋田太平山カントリークラブ | 85 |
腰山 武治 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 85 | |||
佐々木 秀美 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 85 | |||
谷口 雅朗 | 秋田カントリー倶楽部 | 85 | |||
8 | OUT | 08:56 | 三沢 寿 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 84 |
佐藤 一美 | 秋田カントリー倶楽部 | 84 | |||
渡部 悟 | 南秋田カントリークラブ | 85 | |||
梅津 輝夫 | 羽後カントリー倶楽部 | 85 | |||
9 | OUT | 09:04 | 相原 辰也 | 秋田椿台カントリークラブ | 84 |
金野 武 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 84 | |||
福嶋 相 | 大野台ゴルフクラブ | 84 | |||
中川 透 | 南秋田カントリークラブ | 84 | |||
10 | OUT | 09:12 | 鈴木 寿 | 南秋田カントリークラブ | 83 |
白川 正志 | 男鹿ゴルフクラブ | 83 | |||
松橋 泰美 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 83 | |||
高山 善一 | 秋田太平山カントリークラブ | 84 | |||
11 | OUT | 09:20 | 柴田 衛 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 82 |
伊藤 広夫 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 83 | |||
佐藤 昭徳 | 秋田カントリー倶楽部 | 83 | |||
塚本 昇 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 83 | |||
12 | OUT | 09:28 | 高橋 誠 | 羽後カントリー倶楽部 | 75 |
佐藤 広美 | 羽後カントリー倶楽部 | 79 | |||
大嶋 正人 | 南秋田カントリークラブ | 81 | |||
佐藤 正明 | 秋田椿台カントリークラブ | 81 | |||
1 | IN | 08:00 | 髙橋 正志 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | 90 |
籾山 真一 | 男鹿ゴルフクラブ | 90 | |||
藤原 孝得 | 男鹿ゴルフクラブ | 90 | |||
2 | IN | 08:08 | 大髙 直紀 | 羽後カントリー倶楽部 | 91 |
田中 昇 | 羽後カントリー倶楽部 | 91 | |||
伊藤 謄麿 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 91 | |||
仲川 章胤 | 秋田カントリー倶楽部 | 91 | |||
3 | IN | 08:16 | 茂木 譲 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 92 |
村井 寿慶 | 秋田カントリー倶楽部 | 92 | |||
遠藤 佳友 | 秋田椿台カントリークラブ | 92 | |||
大山 一人 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 93 | |||
4 | IN | 08:24 | 伊藤 雅之 | 秋田椿台カントリークラブ | 93 |
渡部 智輝 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 93 | |||
佐藤 親生 | 羽後カントリー倶楽部 | 93 | |||
小林 敏夫 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 93 | |||
5 | IN | 08:32 | 阿部 弘 | 南秋田カントリークラブ | 93 |
宮原 喜美 | 羽後カントリー倶楽部 | 94 | |||
加藤 浩三 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 94 | |||
奥村 修 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 94 | |||
6 | IN | 08:40 | 石山 昭市 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 94 |
中川 司 | 秋田カントリー倶楽部 | 95 | |||
佐々木 正二 | 羽後カントリー倶楽部 | 95 | |||
齊藤 修 | 秋田カントリー倶楽部 | 95 | |||
7 | IN | 08:48 | 高橋 健一 | 秋田椿台カントリークラブ | 95 |
髙橋 学 | 羽後カントリー倶楽部 | 96 | |||
塚本 義也 | JGAプレミアム会員 | 96 | |||
後藤 弘樹 | 大野台ゴルフクラブ | 96 | |||
8 | IN | 08:56 | 杉渕 忠寿 | 大野台ゴルフクラブ | 96 |
皆川 優 | 男鹿ゴルフクラブ | 96 | |||
齊藤 芳人 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 97 | |||
藤平 剛 | 男鹿ゴルフクラブ | 97 | |||
9 | IN | 09:04 | 齋藤 強 | 秋田椿台カントリークラブ | 97 |
京極 喜和 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 97 | |||
智田 泰英 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 97 | |||
米澤 敬一郎 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 98 | |||
10 | IN | 09:12 | 齋藤 一博 | 秋田椿台カントリークラブ | 98 |
阿部 博幸 | 秋田太平山カントリークラブ | 98 | |||
荒澤 功 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 99 | |||
髙橋 健 | 秋田太平山カントリークラブ | 100 | |||
11 | IN | 09:20 | 福嶋 一仁 | 大野台ゴルフクラブ | 100 |
小山内 俊幸 | 男鹿ゴルフクラブ | 100 | |||
菊池 峰幸 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | 103 | |||
小野 健市 | 羽後カントリー倶楽部 | 103 |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
大会期間前まで::所属倶楽部を通じて、秋田県ゴルフ連盟にFAX(018-883-0862)で送付をすること。
会期間中:大会期間中は開催コース内大会本部(連盟)にFAX(0182-26-3836)で送付すること。
無断欠場による競技失格の罰が課された者については、その事情を考慮したうえで、
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場処分を科すことがある。