【更新日時:2024-06-06 10:08:30】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 08:00 | 髙橋 学 | 羽後カントリー倶楽部 | |
| 能登谷 静雄 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 小林 敏夫 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
| 古井 勉 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 2 | OUT | 08:08 | 藤平 剛 | 男鹿ゴルフクラブ | |
| 高橋 健一 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 下タ村 守 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 工藤 誠樹 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
| 3 | OUT | 08:16 | 中村 悟 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | |
| 奥村 修 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | ||||
| 阿部 博幸 | 秋田太平山カントリークラブ | ||||
| 加賀谷 邦夫 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 4 | OUT | 08:24 | 手塚 吉益 | 秋田椿台カントリークラブ | |
| 中川 司 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 鷹照 賢裕 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 小野 健市 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 5 | OUT | 08:32 | 京極 喜和 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | |
| 佐藤 親生 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 小山内 俊幸 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
| 伊藤 謄麿 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | ||||
| 6 | OUT | 08:40 | 髙橋 健 | 秋田太平山カントリークラブ | |
| 福嶋 相 | 大野台ゴルフクラブ | ||||
| 齋藤 強 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 佐々木 秀美 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
| 7 | OUT | 08:48 | 谷口 雅朗 | 秋田カントリー倶楽部 | |
| 松本 耕逸 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
| 宮原 喜美 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 佐藤 昌博 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | ||||
| 8 | OUT | 08:56 | 大髙 直紀 | 羽後カントリー倶楽部 | |
| 藤原 孝得 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
| 米澤 敬一郎 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | ||||
| 相原 辰也 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 9 | OUT | 09:04 | 永瀬 博久 | 南秋田カントリークラブ | |
| 今 和則 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 加藤 浩三 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
| 村井 寿慶 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 10 | OUT | 09:12 | 柴田 衛 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | |
| 高山 善一 | 秋田太平山カントリークラブ | ||||
| 柳舘 学 | 大館カントリークラブ | ||||
| 髙橋 正志 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | ||||
| 11 | OUT | 09:20 | 腰山 武治 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | |
| 中川 透 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 杉渕 忠寿 | 大野台ゴルフクラブ | ||||
| 阿部 政人 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
| 12 | OUT | 09:28 | 山崎 秀昭 | 秋田椿台カントリークラブ | |
| 佐川 博之 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
| 佐藤 一美 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 高橋 誠 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 1 | IN | 08:00 | 齋藤 一博 | 秋田椿台カントリークラブ | |
| 伊藤 広夫 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
| 菊池 峰幸 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | ||||
| 齊藤 芳人 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
| 2 | IN | 08:08 | 平川 弘毅 | 南秋田カントリークラブ | |
| 田中 昇 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 高橋 信晴 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 智田 泰英 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | ||||
| 3 | IN | 08:16 | 塚本 義也 | JGAプレミアム会員 | |
| 佐藤 正明 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 吉田 尊生 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 籾山 真一 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
| 4 | IN | 08:24 | 小坂 俊三 | 羽後カントリー倶楽部 | |
| 渡部 悟 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 荒澤 功 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
| 斎藤 智 | 秋田太平山カントリークラブ | ||||
| 5 | IN | 08:32 | 石山 昭市 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | |
| 齊藤 修 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 渡部 智輝 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | ||||
| 伊藤 雅之 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 6 | IN | 08:40 | 福嶋 一仁 | 大野台ゴルフクラブ | |
| 笹川 薫 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
| 佐々木 昭則 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 阿部 弘 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 7 | IN | 08:48 | 鈴木 寿 | 南秋田カントリークラブ | |
| 金野 武 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
| 仲川 章胤 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 佐々木 正二 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 8 | IN | 08:56 | 皆川 優 | 男鹿ゴルフクラブ | |
| 塚本 昇 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | ||||
| 茂木 譲 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
| 須田 光一 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 9 | IN | 09:04 | 櫻庭 春樹 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | |
| 遠藤 佳友 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 梅津 輝夫 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 後藤 弘樹 | 大野台ゴルフクラブ | ||||
| 10 | IN | 09:12 | 佐藤 昭徳 | 秋田カントリー倶楽部 | |
| 佐藤 広美 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 松橋 泰美 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | ||||
| 三沢 寿 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
| 11 | IN | 09:20 | 舘岡 憲貢 | 秋田太平山カントリークラブ | |
| 大山 一人 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | ||||
| 白川 正志 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
| 大嶋 正人 | 南秋田カントリークラブ |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
大会期間前まで::所属倶楽部を通じて、秋田県ゴルフ連盟にFAX(018-883-0862)で送付をすること。
会期間中:大会期間中は開催コース内大会本部(連盟)にFAX(0182-26-3836)で送付すること。
無断欠場による競技失格の罰が課された者については、その事情を考慮したうえで、
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場処分を科すことがある。