【更新日時:2024-07-25 11:56:00】
組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | OUT | 08:00 | 菅原 裕 | 大館カントリークラブ | |
高橋 正志 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | ||||
永瀬 博久 | 南秋田カントリークラブ | ||||
金 和政 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
2 | OUT | 08:08 | 白川 正志 | 男鹿ゴルフクラブ | |
田中 高之 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | ||||
佐藤 諒 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
佐々木 雅信 | 秋田太平山カントリークラブ | ||||
3 | OUT | 08:16 | 三浦 優 | 秋田椿台カントリークラブ | |
佐藤 一美 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
福嶋 相 | 大野台ゴルフクラブ | ||||
山崎 秀昭 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
4 | OUT | 08:24 | 高橋 誠 | 羽後カントリー倶楽部 | |
舘岡 憲貢 | 秋田太平山カントリークラブ | ||||
北嶋 暢哉 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | ||||
秋元 平光 | 大館カントリークラブ | ||||
5 | OUT | 08:32 | 菅原 博範 | 大野台ゴルフクラブ | |
阿部 信行 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | ||||
長谷部 和幸 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
鎌田 啓之 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
6 | OUT | 08:40 | 大嶋 正人 | 南秋田カントリークラブ | |
太田 裕之 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
岸野 実 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | ||||
鈴木 純 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | ||||
7 | OUT | 08:48 | 佐藤 修兵 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | |
今 和則 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
阿部 博幸 | 秋田太平山カントリークラブ | ||||
佐藤 広美 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
1 | IN | 08:00 | 腰山 武治 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | |
石川 大輝 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
三沢 寿 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
斉藤 盛 | 大野台ゴルフクラブ | ||||
2 | IN | 08:08 | 石黒 淳 | 秋田カントリー倶楽部 | |
武石 隆大 | 大館カントリークラブ | ||||
小林 大樹 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | ||||
中川 透 | 南秋田カントリークラブ | ||||
3 | IN | 08:16 | 菊池 峰幸 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | |
石川 誠功 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
大野 剛 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
髙橋 文広 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
4 | IN | 08:24 | 奥村 修 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | |
髙橋 徳久 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
遠藤 佳友 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
荒川 晶文 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | ||||
5 | IN | 08:32 | 高山 善一 | 秋田太平山カントリークラブ | |
柴田 守 | 大野台ゴルフクラブ | ||||
伊藤 塁 | 大館カントリークラブ | ||||
佐藤 昭徳 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
6 | IN | 08:40 | 東海林 清勇 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | |
鷹島 悟 | 南秋田カントリークラブ | ||||
蓬田 敏雄 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
桜田 旭 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。