【更新日時:2024-08-06 16:56:48】
順位 | 合計 | 倶楽部名 | スタート | 競技者名 | 1R | メダリスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | 羽後カントリー倶楽部 | ○ | A | 石川 大輝 | 70 | ★ |
B | 大野 剛 | 75 | |||||
C | 高橋 誠 | 80 | |||||
D | 佐藤 広美 | 73 | |||||
2 | 226 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ○ | A | 佐藤 諒 | 74 | |
B | 髙橋 文広 | 78 | |||||
C | 髙橋 徳久 | 80 | |||||
D | 佐藤 修兵 | 74 | |||||
3 | 229 | 秋田カントリー倶楽部 | ○ | A | 石黒 淳 | 74 | |
B | 佐藤 一美 | 77 | |||||
C | 長谷部 和幸 | 78 | |||||
D | 佐藤 昭徳 | 81 | |||||
4 | 237 | 南秋田カントリークラブ | ○ | A | 永瀬 博久 | 81 | |
B | 中川 透 | 79 | |||||
C | 大嶋 正人 | 77 | |||||
D | 鷹島 悟 | 82 | |||||
5 | 239 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | A | 三沢 寿 | 75 | ||
B | 山崎 秀昭 | 81 | |||||
C | 太田 裕之 | 83 | |||||
D | 東海林 清勇 | 88 | |||||
6 | 240 | 秋田椿台カントリークラブ | A | 金 和政 | 78 | ||
B | 三浦 優 | 80 | |||||
C | 遠藤 佳友 | 88 | |||||
D | 今 和則 | 82 | |||||
7 | 245 | 男鹿ゴルフクラブ | A | 白川 正志 | 79 | ||
B | 石川 誠功 | 85 | |||||
C | 鎌田 啓之 | 81 | |||||
D | 笹川 薫 | 87 | |||||
8 | 245 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | A | 腰山 武治 | 82 | ||
B | 田中 高之 | 75 | |||||
C | 荒川 晶文 | 88 | |||||
D | 岸野 実 | 89 | |||||
9 | 248 | 大館カントリークラブ | A | 菅原 裕 | 84 | ||
B | 武石 隆大 | 84 | |||||
C | 秋元 平光 | 87 | |||||
D | 伊藤 塁 | 80 | |||||
10 | 248 | 秋田太平山カントリークラブ | A | 佐々木 雅信 | 88 | ||
B | 舘岡 憲貢 | 88 | |||||
C | 高山 善一 | 79 | |||||
D | 阿部 博幸 | 81 | |||||
11 | 253 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | A | 松橋 泰美 | 90 | ||
B | 奥村 修 | 87 | |||||
C | 阿部 信行 | 84 | |||||
D | 鈴木 純 | 82 | |||||
12 | 257 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | A | 高橋 正志 | 84 | ||
B | 菊池 峰幸 | 81 | |||||
C | 北嶋 暢哉 | 92 | |||||
D | 桜田 旭 | 92 | |||||
13 | 264 | 大野台ゴルフクラブ | A | 斉藤 盛 | 88 | ||
B | 福嶋 相 | 88 | |||||
C | 菅原 博範 | 88 | |||||
D | 柴田 守 | 95 |
○印の上位4倶楽部に参加資格を付与する