【更新日時:2024-08-27 14:53:22】
組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | OUT | 08:00 | 奥村 修 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 86 |
長谷部 和幸 | 秋田カントリー倶楽部 | 86 | |||
土舘 一虎 | 大館カントリークラブ | 86 | |||
2 | OUT | 08:08 | 佐藤 正明 | 秋田椿台カントリークラブ | 84 |
鎌田 美丸 | 南秋田カントリークラブ | 85 | |||
右谷 慎悟 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 85 | |||
3 | OUT | 08:16 | 髙橋 セン | 南秋田カントリークラブ | 84 |
竹村 良司 | 秋田椿台カントリークラブ | 84 | |||
秋元 平光 | 大館カントリークラブ | 84 | |||
佐藤 貞之 | 男鹿ゴルフクラブ | 84 | |||
4 | OUT | 08:24 | 中田 安通志 | 秋田カントリー倶楽部 | 83 |
柳舘 学 | 大館カントリークラブ | 83 | |||
佐々木 尚人 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 83 | |||
智田 泰英 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 84 | |||
5 | OUT | 08:32 | 今 和則 | 秋田椿台カントリークラブ | 82 |
佐藤 昭徳 | 秋田カントリー倶楽部 | 83 | |||
鈴木 寿 | 南秋田カントリークラブ | 83 | |||
鷹島 悟 | 南秋田カントリークラブ | 83 | |||
6 | OUT | 08:40 | 鎌田 啓之 | 男鹿ゴルフクラブ | 81 |
金野 武 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 81 | |||
籾山 真一 | 男鹿ゴルフクラブ | 82 | |||
塚本 昇 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 82 | |||
7 | OUT | 08:48 | 佐藤 修兵 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 80 |
佐々木 登 | 男鹿ゴルフクラブ | 81 | |||
千田 秀一 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 81 | |||
福田 裕紀 | 南秋田カントリークラブ | 81 | |||
8 | OUT | 08:56 | 大野 剛 | 羽後カントリー倶楽部 | 78 |
大高 直道 | 南秋田カントリークラブ | 79 | |||
菅原 裕 | 大館カントリークラブ | 80 | |||
稲葉 勝己 | 男鹿ゴルフクラブ | 80 | |||
9 | OUT | 09:04 | 真坂 晃輔 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 73 |
川田 圭介 | 大館カントリークラブ | 74 | |||
佐藤 桂太朗 | JGAプレミアム会員 | 75 | |||
小島 良 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 76 | |||
1 | IN | 08:00 | 谷口 雅朗 | 秋田カントリー倶楽部 | 86 |
佐藤 佑矢 | 秋田カントリー倶楽部 | 86 | |||
伊藤 塁 | 大館カントリークラブ | 86 | |||
2 | IN | 08:08 | 泉 建佑 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 86 |
渡辺 昭平 | 大館カントリークラブ | 86 | |||
猪股 亨 | 秋田椿台カントリークラブ | 86 | |||
桜庭 壮太郎 | 大館カントリークラブ | 86 | |||
3 | IN | 08:16 | 佐川 博之 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 86 |
齋藤 学 | 秋田椿台カントリークラブ | 87 | |||
谷 博太 | 男鹿ゴルフクラブ | 87 | |||
塚本 義也 | JGAプレミアム会員 | 87 | |||
4 | IN | 08:24 | 鈴木 純 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 87 |
中村 悟 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 88 | |||
加藤 浩三 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 88 | |||
荒澤 功 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 89 | |||
5 | IN | 08:32 | 柳舘 祥智 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 89 |
佐々木 和美 | 秋田椿台カントリークラブ | 89 | |||
武石 隆大 | 大館カントリークラブ | 90 | |||
米澤 敬一郎 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 90 | |||
6 | IN | 08:40 | 庄司 都志哉 | 男鹿ゴルフクラブ | 90 |
小松田 知至 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 90 | |||
高野 雄太 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 90 | |||
小栗 太造 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 91 | |||
7 | IN | 08:48 | 桐生 和也 | 南秋田カントリークラブ | 92 |
仲川 章胤 | 秋田カントリー倶楽部 | 92 | |||
舘岡 和彦 | 秋田カントリー倶楽部 | 93 | |||
坂本 明大 | 南秋田カントリークラブ | 93 | |||
8 | IN | 08:56 | 佐藤 彰義 | 秋田太平山カントリークラブ | 94 |
遠藤 知之 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 94 | |||
阿部 弘 | 南秋田カントリークラブ | 95 | |||
小山内 俊幸 | 男鹿ゴルフクラブ | 95 | |||
9 | IN | 09:04 | 三平 春一 | 秋田椿台カントリークラブ | 96 |
皆川 優 | 男鹿ゴルフクラブ | 97 | |||
今野 政人 | 秋田カントリー倶楽部 | 98 | |||
平川 弘毅 | 南秋田カントリークラブ | 102 |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
大会期日前まで:所属倶楽部を通じて、秋田県ゴルフ連盟にFAX(018-883-0862)で送付すること。
大会期間中:大会期間中は開催コース内大会本部にFAX(0186-55-3029)で送付すること。
無断欠場による競技失格の罰が課された者については、その事情を考慮したうえで、
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場処分を科すことがある。