【更新日時:2024-08-16 12:12:29】
組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | OUT | 08:00 | 阿部 弘 | 南秋田カントリークラブ | |
竹村 良司 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
小栗 太造 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
2 | OUT | 08:08 | 遠藤 知之 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | |
桜庭 壮太郎 | 大館カントリークラブ | ||||
佐藤 彰義 | 秋田太平山カントリークラブ | ||||
庄司 都志哉 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
3 | OUT | 08:16 | 泉 建佑 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | |
小松田 知至 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
谷口 雅朗 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
鎌田 美丸 | 南秋田カントリークラブ | ||||
4 | OUT | 08:24 | 仲川 章胤 | 秋田カントリー倶楽部 | |
米澤 敬一郎 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | ||||
猪股 亨 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
荒澤 功 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
5 | OUT | 08:32 | 中村 悟 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | |
佐藤 貞之 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
竹下 博 | 南秋田カントリークラブ | ||||
柳舘 学 | 大館カントリークラブ | ||||
6 | OUT | 08:40 | 伊藤 塁 | 大館カントリークラブ | |
佐藤 昭徳 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
小島 良 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
右谷 慎悟 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
7 | OUT | 08:48 | 大野 剛 | 羽後カントリー倶楽部 | |
髙橋 セン | 南秋田カントリークラブ | ||||
籾山 真一 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
今 和則 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
8 | OUT | 08:56 | 鎌田 啓之 | 男鹿ゴルフクラブ | |
鈴木 純 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | ||||
塚本 昇 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | ||||
佐藤 桂太朗 | JGAプレミアム会員 | ||||
9 | OUT | 09:04 | 大高 直道 | 南秋田カントリークラブ | |
真坂 晃輔 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
武石 隆大 | 大館カントリークラブ | ||||
中田 安通志 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
1 | IN | 08:00 | 金野 武 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | |
坂本 明大 | 南秋田カントリークラブ | ||||
舘岡 和彦 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
秋元 平光 | 大館カントリークラブ | ||||
2 | IN | 08:08 | 土舘 一虎 | 大館カントリークラブ | |
稲葉 勝己 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
三平 春一 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
平川 弘毅 | 南秋田カントリークラブ | ||||
3 | IN | 08:16 | 桐生 和也 | 南秋田カントリークラブ | |
佐々木 尚人 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
柳舘 祥智 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | ||||
小山内 俊幸 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
4 | IN | 08:24 | 齋藤 学 | 秋田椿台カントリークラブ | |
長谷部 和幸 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
佐々木 登 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
加藤 浩三 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
5 | IN | 08:32 | 高野 雄太 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | |
鈴木 寿 | 南秋田カントリークラブ | ||||
川田 圭介 | 大館カントリークラブ | ||||
塚本 義也 | JGAプレミアム会員 | ||||
6 | IN | 08:40 | 今野 政人 | 秋田カントリー倶楽部 | |
佐々木 和美 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
佐川 博之 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
渡辺 昭平 | 大館カントリークラブ | ||||
7 | IN | 08:48 | 皆川 優 | 男鹿ゴルフクラブ | |
佐藤 修兵 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
福田 裕紀 | 南秋田カントリークラブ | ||||
佐藤 佑矢 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
8 | IN | 08:56 | 智田 泰英 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | |
菅原 裕 | 大館カントリークラブ | ||||
宮原 一保 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
鷹島 悟 | 南秋田カントリークラブ | ||||
9 | IN | 09:04 | 千田 秀一 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | |
谷 博太 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
奥村 修 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | ||||
佐藤 正明 | 秋田椿台カントリークラブ |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
大会期日前まで:所属倶楽部を通じて、秋田県ゴルフ連盟にFAX(018-883-0862)で送付すること。
大会期間中:大会期間中は開催コース内大会本部にFAX(0186-55-3029)で送付すること。
無断欠場による競技失格の罰が課された者については、その事情を考慮したうえで、
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場処分を科すことがある。