【更新日時:2024-05-15 16:09:47】
組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | OUT | 08:00 | 平川 弘毅 | 南秋田カントリークラブ | 89 |
加藤 浩三 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 89 | |||
大高 直道 | 南秋田カントリークラブ | 89 | |||
高野 雄太 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 89 | |||
2 | OUT | 08:08 | 竹下 博 | 南秋田カントリークラブ | 87 |
金野 武 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 88 | |||
加賀谷 邦夫 | 南秋田カントリークラブ | 88 | |||
泉 建佑 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 88 | |||
3 | OUT | 08:16 | 石黒 淳 | 秋田カントリー倶楽部 | 87 |
天野 裕軸 | 男鹿ゴルフクラブ | 87 | |||
松橋 泰美 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 87 | |||
大山 一人 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 87 | |||
4 | OUT | 08:24 | 佐藤 佑矢 | 秋田カントリー倶楽部 | 86 |
舘岡 和彦 | 秋田カントリー倶楽部 | 86 | |||
高橋 誠 | 羽後カントリー倶楽部 | 86 | |||
竹村 良司 | 秋田椿台カントリークラブ | 87 | |||
5 | OUT | 08:32 | 柏原 豪太 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 86 |
猪股 亨 | 秋田椿台カントリークラブ | 86 | |||
佐藤 修兵 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 86 | |||
谷口 雅朗 | 秋田カントリー倶楽部 | 86 | |||
6 | OUT | 08:40 | 佐々木 秀美 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 85 |
小松田 知至 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 85 | |||
寺境 俊貴 | 南秋田カントリークラブ | 85 | |||
鈴木 純 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 86 | |||
7 | OUT | 08:48 | 藤原 孝得 | 男鹿ゴルフクラブ | 83 |
佐々木 和美 | 秋田椿台カントリークラブ | 84 | |||
工藤 南 | 南秋田カントリークラブ | 84 | |||
髙橋 巨基 | 羽後カントリー倶楽部 | 84 | |||
8 | OUT | 08:56 | 中田 安通志 | 秋田カントリー倶楽部 | 82 |
真坂 晃輔 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 82 | |||
大嶋 正人 | 南秋田カントリークラブ | 82 | |||
山崎 秀昭 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 82 | |||
9 | OUT | 09:04 | 永瀬 博久 | 南秋田カントリークラブ | 81 |
阿部 博幸 | 秋田太平山カントリークラブ | 81 | |||
中川 透 | 南秋田カントリークラブ | 81 | |||
佐藤 司 | 秋田椿台カントリークラブ | 81 | |||
10 | OUT | 09:12 | 伊藤 健 | 秋田椿台カントリークラブ | 80 |
田口 昇馬 | 男鹿ゴルフクラブ | 80 | |||
塚本 昇 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 80 | |||
右谷 慎悟 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 80 | |||
11 | OUT | 09:20 | 大野 剛 | 羽後カントリー倶楽部 | 78 |
佐藤 一美 | 秋田カントリー倶楽部 | 79 | |||
藤田 慶吾 | 羽後カントリー倶楽部 | 80 | |||
佐藤 昭徳 | 秋田カントリー倶楽部 | 80 | |||
12 | OUT | 09:28 | 小島 良 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 74 |
沓澤 勝 | 羽後カントリー倶楽部 | 75 | |||
石川 大輝 | 羽後カントリー倶楽部 | 75 | |||
佐藤 桂太朗 | JGAプレミアム会員 | 76 | |||
1 | IN | 08:00 | 柴田 衛 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 89 |
中村 悟 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 89 | |||
石井 伸幸 | 秋田椿台カントリークラブ | 89 | |||
2 | IN | 08:08 | 小林 大樹 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 89 |
佐々木 登 | 男鹿ゴルフクラブ | 89 | |||
鷹島 悟 | 南秋田カントリークラブ | 89 | |||
3 | IN | 08:16 | 桜庭 壮太郎 | 大館カントリークラブ | 90 |
桐生 和也 | 南秋田カントリークラブ | 90 | |||
土舘 一虎 | 大館カントリークラブ | 90 | |||
福川 将 | 秋田椿台カントリークラブ | 90 | |||
4 | IN | 08:24 | 籾山 真一 | 男鹿ゴルフクラブ | 90 |
伊藤 雅之 | 秋田椿台カントリークラブ | 90 | |||
長谷部 和幸 | 秋田カントリー倶楽部 | 91 | |||
菅原 裕 | 大館カントリークラブ | 91 | |||
5 | IN | 08:32 | 仲川 章胤 | 秋田カントリー倶楽部 | 91 |
今 和則 | 秋田椿台カントリークラブ | 91 | |||
今野 政人 | 秋田カントリー倶楽部 | 92 | |||
鈴木 寿 | 南秋田カントリークラブ | 92 | |||
6 | IN | 08:40 | 佐藤 正明 | 秋田椿台カントリークラブ | 92 |
奈良 康教 | 大館カントリークラブ | 92 | |||
菊池 峰幸 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | 92 | |||
井濃内 勝 | 南秋田カントリークラブ | 92 | |||
7 | IN | 08:48 | 高橋 正志 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | 93 |
大髙 直紀 | 羽後カントリー倶楽部 | 93 | |||
遠藤 知之 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 93 | |||
皆川 優 | 男鹿ゴルフクラブ | 94 | |||
8 | IN | 08:56 | 佐々木 尚人 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 96 |
村井 寿慶 | 秋田カントリー倶楽部 | 96 | |||
齋藤 学 | 秋田椿台カントリークラブ | 97 | |||
小山内 俊幸 | 男鹿ゴルフクラブ | 98 | |||
9 | IN | 09:04 | 佐藤 彰義 | 秋田太平山カントリークラブ | 98 |
渡部 悟 | 南秋田カントリークラブ | 100 | |||
播間 泰成 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 100 | |||
庄司 都志哉 | 男鹿ゴルフクラブ | 101 | |||
10 | IN | 09:12 | 髙橋 セン | 南秋田カントリークラブ | 102 |
木内 彰文 | 秋田カントリー倶楽部 | 103 | |||
髙橋 健 | 秋田太平山カントリークラブ | 103 | |||
東海林 和也 | 秋田太平山カントリークラブ | 105 |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
大会前日まで:所属倶楽部を通じて、秋田県ゴルフ連盟にFAXで送付すること。
大会期間中:連盟事務局宛(会期間中は開催コース内大会本部)にFAXで送付すること。
無断欠場による競技失格の罰が課された者については、その事情を考慮したうえで、
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場処分を科すことがある。