【更新日時:2024-05-01 16:19:50】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 08:00 | 工藤 南 | 南秋田カントリークラブ | |
| 福川 将 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 谷口 雅朗 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 2 | OUT | 08:08 | 大山 一人 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | |
| 佐々木 尚人 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
| 寺境 俊貴 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 3 | OUT | 08:16 | 長谷部 和幸 | 秋田カントリー倶楽部 | |
| 小山内 俊幸 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
| 髙橋 巨基 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 小松田 知至 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
| 4 | OUT | 08:24 | 播間 泰成 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | |
| 佐藤 彰義 | 秋田太平山カントリークラブ | ||||
| 奈良 康教 | 大館カントリークラブ | ||||
| 井濃内 勝 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 5 | OUT | 08:32 | 齋藤 学 | 秋田椿台カントリークラブ | |
| 村井 寿慶 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 金野 武 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
| 佐々木 登 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
| 6 | OUT | 08:40 | 松橋 泰美 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | |
| 竹下 博 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 右谷 慎悟 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
| 佐藤 司 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 7 | OUT | 08:48 | 藤田 慶吾 | 羽後カントリー倶楽部 | |
| 髙橋 健 | 秋田太平山カントリークラブ | ||||
| 石黒 淳 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 桐生 和也 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 8 | OUT | 08:56 | 柴田 衛 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | |
| 今 和則 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 籾山 真一 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
| 加藤 浩三 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
| 9 | OUT | 09:04 | 中田 安通志 | 秋田カントリー倶楽部 | |
| 永瀬 博久 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 石井 伸幸 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 高山 善一 | 秋田太平山カントリークラブ | ||||
| 10 | OUT | 09:12 | 菅原 裕 | 大館カントリークラブ | |
| 山崎 秀昭 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
| 鷹島 悟 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 石川 大輝 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 11 | OUT | 09:20 | 大嶋 正人 | 南秋田カントリークラブ | |
| 大野 剛 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 高橋 正志 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | ||||
| 塚本 昇 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | ||||
| 12 | OUT | 09:28 | 田口 昇馬 | 男鹿ゴルフクラブ | |
| 小林 大樹 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | ||||
| 佐藤 桂太朗 | JGAプレミアム会員 | ||||
| 佐藤 一美 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 1 | IN | 08:00 | 菊池 峰幸 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | |
| 天野 裕軸 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
| 泉 建佑 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
| 2 | IN | 08:08 | 阿部 博幸 | 秋田太平山カントリークラブ | |
| 高野 雄太 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
| 鷹照 賢裕 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 佐藤 佑矢 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 3 | IN | 08:16 | 猪股 亨 | 秋田椿台カントリークラブ | |
| 平川 弘毅 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 鈴木 純 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | ||||
| 庄司 都志哉 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
| 4 | IN | 08:24 | 佐々木 秀美 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | |
| 今野 政人 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 大髙 直紀 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 渡部 悟 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 5 | IN | 08:32 | 木内 彰文 | 秋田カントリー倶楽部 | |
| 真坂 晃輔 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
| 桜庭 壮太郎 | 大館カントリークラブ | ||||
| 伊藤 健 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 6 | IN | 08:40 | 大高 直道 | 南秋田カントリークラブ | |
| 東海林 和也 | 秋田太平山カントリークラブ | ||||
| 柏原 豪太 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
| 遠藤 知之 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | ||||
| 7 | IN | 08:48 | 皆川 優 | 男鹿ゴルフクラブ | |
| 竹村 良司 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 加賀谷 邦夫 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 土舘 一虎 | 大館カントリークラブ | ||||
| 8 | IN | 08:56 | 伊藤 雅之 | 秋田椿台カントリークラブ | |
| 仲川 章胤 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 中村 悟 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | ||||
| 佐藤 修兵 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
| 9 | IN | 09:04 | 沓澤 勝 | 羽後カントリー倶楽部 | |
| 中川 透 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 佐々木 和美 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 舘岡 和彦 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 10 | IN | 09:12 | 小島 良 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | |
| 藤原 孝得 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
| 佐藤 昭徳 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 髙橋 セン | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 11 | IN | 09:20 | 鈴木 寿 | 南秋田カントリークラブ | |
| 高橋 誠 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 佐藤 幸栄 | 秋田太平山カントリークラブ | ||||
| 佐藤 正明 | 秋田椿台カントリークラブ |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
大会前日まで:所属倶楽部を通じて、秋田県ゴルフ連盟にFAXで送付すること。
大会期間中:連盟事務局宛(会期間中は開催コース内大会本部)にFAXで送付すること。
無断欠場による競技失格の罰が課された者については、その事情を考慮したうえで、
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場処分を科すことがある。