【更新日時:2024-08-30 17:27:08】
組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | PHP |
---|---|---|---|---|---|
1 | OUT | 08:00 | 渡部 親 | 秋田カントリー倶楽部 | 14 |
齊藤 繁機 | 男鹿ゴルフクラブ | 22 | |||
大坂谷 昇 | 羽後カントリー倶楽部 | 17 | |||
2 | OUT | 08:08 | 木村 浩人 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 25 |
田口 厚 | 秋田カントリー倶楽部 | 15 | |||
嶋﨑 一人 | 南秋田カントリークラブ | 9 | |||
3 | OUT | 08:16 | 浪岡 博幸 | 大館カントリークラブ | 17 |
土田 昭 | 羽後カントリー倶楽部 | 13 | |||
中川 司 | 秋田カントリー倶楽部 | 9 | |||
福嶋 一仁 | 大野台ゴルフクラブ | 14 | |||
4 | OUT | 08:24 | 遠藤 哲 | 羽後カントリー倶楽部 | 12 |
佐藤 清美 | 男鹿ゴルフクラブ | 4 | |||
髙橋 隆志 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 24 | |||
勝田 憲栄 | 秋田カントリー倶楽部 | 9 | |||
5 | OUT | 08:32 | 渡部 悟 | 南秋田カントリークラブ | 7 |
高橋 健一 | 秋田椿台カントリークラブ | 7 | |||
加賀谷 隆史 | 男鹿ゴルフクラブ | 6 | |||
中村 悟 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 7 | |||
6 | OUT | 08:40 | 村井 寿慶 | 秋田カントリー倶楽部 | 10 |
奈良 正人 | JGAプレミアム会員 | 15 | |||
戸田 浩之 | 羽後カントリー倶楽部 | 10 | |||
加賀谷 邦夫 | 南秋田カントリークラブ | 6 | |||
7 | OUT | 08:48 | 小野 孝喜 | 秋田椿台カントリークラブ | 14 |
高橋 正志 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | 5 | |||
櫻庭 春樹 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 5 | |||
三浦 彰彦 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 11 | |||
8 | OUT | 08:56 | 目黒 勝寿 | 男鹿ゴルフクラブ | 10 |
奥村 修 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 6 | |||
齋藤 強 | 秋田椿台カントリークラブ | 9 | |||
北條 廣美 | 秋田カントリー倶楽部 | 14 | |||
9 | OUT | 09:04 | 梅津 輝夫 | 羽後カントリー倶楽部 | 6 |
相原 辰 | 秋田カントリー倶楽部 | 8 | |||
疋田 紀 | 南秋田カントリークラブ | 5 | |||
竹村 良司 | 秋田椿台カントリークラブ | 8 | |||
10 | OUT | 09:12 | 渡辺 昭平 | 大館カントリークラブ | 7 |
猪股 亨 | 秋田椿台カントリークラブ | 6 | |||
智田 泰英 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 6 | |||
小野 健市 | 羽後カントリー倶楽部 | 10 | |||
11 | OUT | 09:20 | 藤原 孝得 | 男鹿ゴルフクラブ | 5 |
石山 昭市 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 7 | |||
渡邊 武博 | 秋田椿台カントリークラブ | 5 | |||
谷口 雅朗 | 秋田カントリー倶楽部 | 7 | |||
12 | OUT | 09:28 | 三平 春一 | 秋田椿台カントリークラブ | 5 |
佐川 博之 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 3 | |||
木内 彰文 | 秋田カントリー倶楽部 | 7 | |||
佐々木 登 | 男鹿ゴルフクラブ | 5 | |||
13 | OUT | 09:36 | 柴田 衛 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 4 |
須田 光一 | 秋田カントリー倶楽部 | 6 | |||
大髙 直紀 | 羽後カントリー倶楽部 | 7 | |||
相原 辰也 | 秋田椿台カントリークラブ | 4 | |||
14 | OUT | 09:44 | 髙橋 セン | 南秋田カントリークラブ | 3 |
塚本 昇 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 3 | |||
高橋 信晴 | 秋田椿台カントリークラブ | 4 | |||
畠山 凌輔 | 秋田市立城南中学校1年 | 7 | |||
15 | OUT | 09:52 | 鈴木 昌幸 | 秋田カントリー倶楽部 | 5 |
佐々木 寛 | 羽後カントリー倶楽部 | 5 | |||
藤平 剛 | 男鹿ゴルフクラブ | 6 | |||
菅原 裕 | 大館カントリークラブ | 5 |
1.本競技に適用するハンディキャップはHDCP Indexと開催コースのスロープレーティングに基づいて換算されたプレーイングハンディキャップ(PHC)とする。
2.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
3.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
4.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
大会期日前まで:所属倶楽部を通じて、秋田県ゴルフ連盟にFAX(018-883-0862)で送付すること。
大会期間中:大会期間中は開催コース内大会本部(連盟)にFAX(018-863-6673)で送付すること。
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場処分を科すことがある。