【更新日時:2025-05-02 11:09:19】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 08:00 | 手塚 吉益 | 秋田カントリー倶楽部 | |
| 大澤 公太郎 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
| 伊藤 雅之 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 2 | OUT | 08:10 | 皆川 優 | 男鹿ゴルフクラブ | |
| 三平 春一 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 加賀谷 邦夫 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 木内 彰文 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 3 | OUT | 08:20 | 鈴木 光幸 | 羽後カントリー倶楽部 | |
| 松橋 泰美 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | ||||
| 舘岡 和彦 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 桜庭 壮太郎 | 大館カントリークラブ | ||||
| 4 | OUT | 08:30 | 渡辺 武博 | 秋田椿台カントリークラブ | |
| 坂本 明大 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 畠山 凌輔 | 秋田市立城南中学校2年 | ||||
| 中川 和德 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
| 5 | OUT | 08:40 | 竹下 博 | 南秋田カントリークラブ | |
| 仲川 章胤 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 吉田 幸二 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
| 猪股 亨 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 6 | OUT | 08:50 | 佐藤 佑矢 | 秋田カントリー倶楽部 | |
| 佐藤 彰義 | 秋田太平山カントリークラブ | ||||
| 今 和則 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 柿崎 大地 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 7 | OUT | 09:00 | 金野 武 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | |
| 金 広政 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 柴田 衛 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
| 豊澤 春夫 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 8 | OUT | 09:10 | 菊池 峰幸 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | |
| 稲葉 勝己 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
| 藤田 慶吾 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 鈴木 昌幸 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 9 | OUT | 09:20 | 佐川 博之 | 秋田椿台カントリークラブ | |
| 武石 隆大 | 大館カントリークラブ | ||||
| 中田 安通志 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 佐々木 尚人 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
| 10 | OUT | 09:30 | 籾山 真一 | 男鹿ゴルフクラブ | |
| 佐藤 一美 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 寺境 俊貴 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 佐藤 養助 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 11 | OUT | 09:40 | 山崎 秀昭 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | |
| 大野 剛 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 金 和政 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 田口 昇馬 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
| 12 | OUT | 09:50 | 佐藤 昭徳 | 秋田カントリー倶楽部 | |
| 中川 透 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 真坂 晃輔 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
| 鈴木 純 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | ||||
| 1 | IN | 08:00 | 髙橋 健 | 秋田カントリー倶楽部 | |
| 工藤 南 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 藤井 健太郎 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 庄司 都志哉 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
| 2 | IN | 08:10 | 桐生 和也 | 南秋田カントリークラブ | |
| 佐々木 秀美 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
| 竹村 良司 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 今野 政人 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 3 | IN | 08:20 | 笹川 薫 | 男鹿ゴルフクラブ | |
| 高橋 健一 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 村井 寿慶 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 阿部 弘 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 4 | IN | 08:30 | 佐藤 司 | 秋田椿台カントリークラブ | |
| 吉田 尊生 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 播間 泰成 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
| 藤平 剛 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
| 5 | IN | 08:40 | 小林 大樹 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | |
| 大髙 直紀 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 小山内 俊幸 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
| 加藤 浩三 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 6 | IN | 08:50 | 谷口 雅朗 | 秋田カントリー倶楽部 | |
| 髙橋 セン | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 渡辺 昭平 | 大館カントリークラブ | ||||
| 櫻庭 春樹 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
| 7 | IN | 09:00 | 髙橋 利基 | 羽後カントリー倶楽部 | |
| 佐々木 登 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
| 高橋 信晴 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 寺田 明広 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 8 | IN | 09:10 | 鷹島 悟 | 南秋田カントリークラブ | |
| 佐々木 和美 | 秋田椿台カントリークラブ | ||||
| 中村 悟 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | ||||
| 高橋 誠 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 9 | IN | 09:20 | 石井 伸幸 | 秋田椿台カントリークラブ | |
| 佐藤 修兵 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
| 長谷部 和幸 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 小松田 知至 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | ||||
| 10 | IN | 09:30 | 土舘 一虎 | 大館カントリークラブ | |
| 石黒 淳 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
| 伊藤 隆史 | JGAプレミアム会員 | ||||
| 大嶋 正人 | 南秋田カントリークラブ | ||||
| 11 | IN | 09:40 | 藤原 孝得 | 男鹿ゴルフクラブ | |
| 高橋 正志 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | ||||
| 髙橋 巨基 | 羽後カントリー倶楽部 | ||||
| 伊藤 健 | 秋田椿台カントリークラブ |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
大会期日前まで:所属倶楽部を通じて、秋田県ゴルフ連盟(018-883-0862)で送付すること。
大会期間中:開催コース内大会本部(連盟)にFAX018-863-6673で送付すること。
無断欠場による競技失格の罰が課された者については、その事情を考慮したうえで、
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場処分を科すことがある。