【更新日時:2025-05-14 15:27:38】
組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | OUT | 08:00 | 吉田 幸二 | 男鹿ゴルフクラブ | 89 |
谷口 雅朗 | 秋田カントリー倶楽部 | 90 | |||
大髙 直紀 | 羽後カントリー倶楽部 | 90 | |||
2 | OUT | 08:10 | 中川 和德 | 男鹿ゴルフクラブ | 88 |
藤平 剛 | 男鹿ゴルフクラブ | 89 | |||
佐々木 秀美 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 89 | |||
3 | OUT | 08:20 | 畠山 凌輔 | 秋田市立城南中学校2年 | 87 |
櫻庭 春樹 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 87 | |||
金 広政 | 秋田椿台カントリークラブ | 87 | |||
4 | OUT | 08:30 | 土舘 一虎 | 大館カントリークラブ | 86 |
金 和政 | 秋田椿台カントリークラブ | 86 | |||
加賀谷 邦夫 | 南秋田カントリークラブ | 87 | |||
髙橋 セン | 南秋田カントリークラブ | 87 | |||
5 | OUT | 08:40 | 高橋 信晴 | 秋田椿台カントリークラブ | 86 |
村井 寿慶 | 秋田カントリー倶楽部 | 86 | |||
佐藤 佑矢 | 秋田カントリー倶楽部 | 86 | |||
高橋 正志 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | 86 | |||
6 | OUT | 08:50 | 小林 大樹 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 85 |
佐藤 修兵 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 86 | |||
鈴木 純 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 86 | |||
工藤 南 | 南秋田カントリークラブ | 86 | |||
7 | OUT | 09:00 | 伊藤 健 | 秋田椿台カントリークラブ | 85 |
髙橋 利基 | 羽後カントリー倶楽部 | 85 | |||
佐々木 登 | 男鹿ゴルフクラブ | 85 | |||
籾山 真一 | 男鹿ゴルフクラブ | 85 | |||
8 | OUT | 09:10 | 中田 安通志 | 秋田カントリー倶楽部 | 83 |
鷹島 悟 | 南秋田カントリークラブ | 83 | |||
武石 隆大 | 大館カントリークラブ | 84 | |||
中川 透 | 南秋田カントリークラブ | 85 | |||
9 | OUT | 09:20 | 鈴木 昌幸 | 秋田カントリー倶楽部 | 82 |
大嶋 正人 | 南秋田カントリークラブ | 83 | |||
髙橋 巨基 | 羽後カントリー倶楽部 | 83 | |||
皆川 優 | 男鹿ゴルフクラブ | 83 | |||
10 | OUT | 09:30 | 佐々木 和美 | 秋田椿台カントリークラブ | 80 |
真坂 晃輔 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 81 | |||
高橋 誠 | 羽後カントリー倶楽部 | 81 | |||
伊藤 隆史 | JGAプレミアム会員 | 81 | |||
11 | OUT | 09:40 | 石黒 淳 | 秋田カントリー倶楽部 | 77 |
佐川 博之 | 秋田椿台カントリークラブ | 78 | |||
大野 剛 | 羽後カントリー倶楽部 | 79 | |||
佐藤 一美 | 秋田カントリー倶楽部 | 80 | |||
12 | OUT | 09:50 | 田口 昇馬 | 男鹿ゴルフクラブ | 74 |
長谷部 和幸 | 秋田カントリー倶楽部 | 76 | |||
佐藤 昭徳 | 秋田カントリー倶楽部 | 76 | |||
藤田 慶吾 | 羽後カントリー倶楽部 | 77 | |||
1 | IN | 08:00 | 笹川 薫 | 男鹿ゴルフクラブ | 90 |
猪股 亨 | 秋田椿台カントリークラブ | 90 | |||
桐生 和也 | 南秋田カントリークラブ | 90 | |||
佐藤 養助 | 秋田椿台カントリークラブ | 90 | |||
2 | IN | 08:10 | 小松田 知至 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 90 |
吉田 尊生 | 秋田カントリー倶楽部 | 90 | |||
手塚 吉益 | 秋田カントリー倶楽部 | 90 | |||
山崎 秀昭 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 90 | |||
3 | IN | 08:20 | 小山内 俊幸 | 男鹿ゴルフクラブ | 90 |
中村 悟 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | 91 | |||
藤原 孝得 | 男鹿ゴルフクラブ | 91 | |||
佐々木 尚人 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 91 | |||
4 | IN | 08:30 | 石井 伸幸 | 秋田椿台カントリークラブ | 91 |
寺田 明広 | 秋田カントリー倶楽部 | 91 | |||
鈴木 光幸 | 羽後カントリー倶楽部 | 91 | |||
佐藤 彰義 | 秋田太平山カントリークラブ | 91 | |||
5 | IN | 08:40 | 稲葉 勝己 | 男鹿ゴルフクラブ | 92 |
柴田 衛 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | 92 | |||
桜庭 壮太郎 | 大館カントリークラブ | 92 | |||
豊澤 春夫 | 南秋田カントリークラブ | 92 | |||
6 | IN | 08:50 | 菊池 峰幸 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | 92 |
仲川 章胤 | 秋田カントリー倶楽部 | 93 | |||
佐藤 司 | 秋田椿台カントリークラブ | 93 | |||
金野 武 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 93 | |||
7 | IN | 09:00 | 伊藤 雅之 | 秋田椿台カントリークラブ | 93 |
阿部 弘 | 南秋田カントリークラブ | 93 | |||
柿崎 大地 | 羽後カントリー倶楽部 | 93 | |||
渡辺 昭平 | 大館カントリークラブ | 94 | |||
8 | IN | 09:10 | 加藤 浩三 | 秋田椿台カントリークラブ | 94 |
松橋 泰美 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 94 | |||
高橋 健一 | 秋田椿台カントリークラブ | 95 | |||
大澤 公太郎 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 95 | |||
9 | IN | 09:20 | 舘岡 和彦 | 秋田カントリー倶楽部 | 95 |
髙橋 健 | 秋田カントリー倶楽部 | 96 | |||
渡辺 武博 | 秋田椿台カントリークラブ | 98 | |||
木内 彰文 | 秋田カントリー倶楽部 | 98 | |||
10 | IN | 09:30 | 播間 泰成 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | 99 |
竹村 良司 | 秋田椿台カントリークラブ | 99 | |||
三平 春一 | 秋田椿台カントリークラブ | 101 | |||
今野 政人 | 秋田カントリー倶楽部 | 102 | |||
11 | IN | 09:40 | 寺境 俊貴 | 南秋田カントリークラブ | 103 |
藤井 健太郎 | 羽後カントリー倶楽部 | 103 | |||
庄司 都志哉 | 男鹿ゴルフクラブ | 104 | |||
坂本 明大 | 南秋田カントリークラブ | 109 |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
大会期日前まで:所属倶楽部を通じて、秋田県ゴルフ連盟(018-883-0862)で送付すること。
大会期間中:開催コース内大会本部(連盟)にFAX018-863-6673で送付すること。
無断欠場による競技失格の罰が課された者については、その事情を考慮したうえで、
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場処分を科すことがある。