【更新日時:2026-07-23 16:17:26】
| 順位 | 合計 | 倶楽部名 | スタート | 競技者名 | 1R | メダリスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 | 秋田椿台カントリークラブ | ○ | A | 細谷 ひなこ | 95 | |
| B | 鷹嶋 兼子 | 95 | |||||
| C | 斉藤 典子 | 93 | |||||
| D | 齋藤 雅子 | 100 | |||||
| 2 | 287 | 秋田カントリー倶楽部 | A | 及川 美和 | 95 | ||
| B | 保坂 典子 | 95 | |||||
| C | 堀江 睦子 | 97 | |||||
| D | 伊藤 美恵子 | 101 | |||||
| 3 | 299 | 大館カントリークラブ | A | 小林 恭子 | 92 | ★ | |
| B | 柵木 夏子 | 100 | |||||
| C | 五幣 順子 | 107 | |||||
| D | 斉藤 律子 | 112 | |||||
| 4 | 305 | 秋田太平山カントリークラブ | A | 高山 千里 | 101 | ||
| B | 太田 文子 | 100 | |||||
| C | 遠藤 淳子 | 105 | |||||
| D | 渡邉 由佳 | 104 |
○印の上位1倶楽部に東北女子倶楽部対抗への参加資格を付与する