【更新日時:2026-07-23 16:13:20】
| 順位 | 合計 | 倶楽部名 | スタート | 競技者名 | 1R | メダリスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | 羽後カントリー倶楽部 | ○ | A | 石川 大輝 | 75 | ★ |
| B | 高橋 誠 | 77 | |||||
| C | 大野 剛 | 89 | |||||
| D | 奥山 三郎 | 80 | |||||
| 2 | 241 | 大館カントリークラブ | ○ | A | 武石 隆大 | 78 | |
| B | 渡辺 昭平 | 93 | |||||
| C | 土舘 一虎 | 87 | |||||
| D | 伊藤 塁 | 76 | |||||
| 3 | 242 | 南秋田カントリークラブ | ○ | A | 福田 裕紀 | 78 | |
| B | 鷹島 悟 | 89 | |||||
| C | 永瀬 博久 | 82 | |||||
| D | 中川 透 | 82 | |||||
| 4 | 244 | 秋田カントリー倶楽部 | ○ | A | 石黒 淳 | 84 | |
| B | 長谷部 和幸 | 86 | |||||
| C | 佐藤 一美 | 78 | |||||
| D | 佐藤 昭徳 | 82 | |||||
| 5 | 245 | 男鹿ゴルフクラブ | A | 白川 正志 | 82 | ||
| B | 鎌田 啓之 | 82 | |||||
| C | 石川 誠功 | 81 | |||||
| D | 佐藤 貞之 | 82 | |||||
| 6 | 245 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | A | 奥村 修 | 82 | ||
| B | 小林 大樹 | 76 | |||||
| C | 佐藤 昌博 | 96 | |||||
| D | 松橋 泰美 | 87 | |||||
| 7 | 246 | 秋田椿台カントリークラブ | A | 三浦 優 | 81 | ||
| B | 熊谷 奨太 | 83 | |||||
| C | 伊藤 健 | 82 | |||||
| D | 金 広政 | 85 | |||||
| 8 | 250 | 大野台ゴルフクラブ | A | 杉渕 忠寿 | 85 | ||
| B | 福嶋 相 | 84 | |||||
| C | 斉藤 盛 | 81 | |||||
| D | 村上 能之 | 91 | |||||
| 9 | 251 | 大仙市民ゴルフ倶楽部 | A | 三沢 寿 | 77 | ||
| B | 太田 裕之 | 87 | |||||
| C | 山崎 秀昭 | 87 | |||||
| D | 鈴木 篤 | 89 | |||||
| 10 | 256 | 秋田太平山カントリークラブ | A | 三浦 和彦 | 87 | ||
| B | 髙橋 文広 | 81 | |||||
| C | 尾形 正樹 | 88 | |||||
| D | 兼松 伸栄 | 89 | |||||
| 11 | 257 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | A | 岸野 実 | 82 | ||
| B | 智田 泰英 | 82 | |||||
| C | 田中 高之 | 93 | |||||
| D | 貝森 隆久 | 95 | |||||
| 12 | 265 | ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | A | 高橋 正志 | 93 | ||
| B | 小松 敬 | 93 | |||||
| C | 菊池 峰幸 | 89 | |||||
| D | 髙橋 セン | 83 |
○印の上位4倶楽部に参加資格を付与する