【更新日時:2022-07-21 16:46:31】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | PHP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 08:30 | 南河 政信 | 十和田国際カントリークラブ | 5 |
| 工藤 孝治 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | 10 | |||
| 外﨑 玄 | 夏泊ゴルフリンクス | 15 | |||
| 2 | OUT | 08:38 | 松浦 和樹 | 夏泊ゴルフリンクス | 4 |
| 市沢 徳進 | 十和田国際カントリークラブ | 11 | |||
| 小又 益廣 | 下北スリーハンドレッドゴルフクラブ | 23 | |||
| 3 | OUT | 08:46 | 小林 雅章 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | 4 |
| 相馬 英樹 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 11 | |||
| 竹浪 孝之 | 東奥カントリークラブ | 23 | |||
| 4 | OUT | 08:54 | 長峰 正人 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 4 |
| 菊池 文宏 | 夏泊ゴルフリンクス | 11 | |||
| 川井 幸一 | 下北スリーハンドレッドゴルフクラブ | 21 | |||
| 5 | OUT | 09:02 | 外舘 一良 | 十和田国際カントリークラブ | 4 |
| 猪股 孝一 | 東奥カントリークラブ | 11 | |||
| 正部家 淳司 | 八戸カントリークラブ | 20 | |||
| 6 | OUT | 09:10 | 新屋敷 良明 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | 4 |
| 崎野 和彦 | 東奥カントリークラブ | 11 | |||
| 高崎 真一 | 十和田国際カントリークラブ | 18 | |||
| 7 | OUT | 09:18 | 古田 和男 | 十和田国際カントリークラブ | 5 |
| 千葉 昭博 | 東奥カントリークラブ | 10 | |||
| 菊池 治夫 | 下北スリーハンドレッドゴルフクラブ | 19 | |||
| 8 | OUT | 09:26 | 松村 元博 | 十和田国際カントリークラブ | 5 |
| 山田 尚己 | 東奥カントリークラブ | 9 | |||
| 野宮 利廣 | 夏泊ゴルフリンクス | 16 | |||
| 9 | OUT | 09:34 | 出町 時彦 | 東奥カントリークラブ | 5 |
| 円子 真治 | 十和田国際カントリークラブ | 10 | |||
| 工藤 賢 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 15 | |||
| 10 | OUT | 09:42 | 工藤 浩史 | 東奥カントリークラブ | 5 |
| 豊川 忠幸 | 十和田国際カントリークラブ | 9 | |||
| 横内 進 | 夏泊ゴルフリンクス | 15 | |||
| 11 | OUT | 09:50 | 田中 清一 | 夏泊ゴルフリンクス | 6 |
| 鳴海 一行 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 8 | |||
| 竹林 秋雄 | 十和田国際カントリークラブ | 17 | |||
| 12 | OUT | 09:58 | 赤城 一 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 6 |
| 戸嶋 兼八 | 夏泊ゴルフリンクス | 8 | |||
| 高橋 直 | 八戸カントリークラブ | 15 | |||
| 13 | OUT | 10:06 | 今 廣美 | 夏泊ゴルフリンクス | 6 |
| 柘植 将夫 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 8 | |||
| 三浦 勝 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | 14 | |||
| 1 | IN | 08:30 | 中居 孝行 | 八戸カントリークラブ | 6 |
| 小野 司 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 8 | |||
| 柿﨑 貢 | 夏泊ゴルフリンクス | 14 | |||
| 2 | IN | 08:38 | 立花 吉隆 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | 7 |
| 浅利 文敏 | 夏泊ゴルフリンクス | 8 | |||
| 奈良 要 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 14 | |||
| 3 | IN | 08:46 | 鈴木 敏宏 | 十和田国際カントリークラブ | 7 |
| 沼畑 敏昭 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | 8 | |||
| 山内 日出男 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 14 | |||
| 4 | IN | 08:54 | 武士沢 守 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | 7 |
| 赤田 正寿 | 夏泊ゴルフリンクス | 8 | |||
| 浅利 亮 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 13 | |||
| 5 | IN | 09:02 | 川越 繁美 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 7 |
| 佐々木 隆治 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 9 | |||
| 我満 徹栄 | 東奥カントリークラブ | 13 | |||
| 6 | IN | 09:10 | 松本 匡史 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 7 |
| 兼平 倫孝 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | 7 | |||
| 秋庭 敏範 | 八戸カントリークラブ | 12 | |||
| 7 | IN | 09:18 | 相馬 浩樹 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 7 |
| 新山 洋一 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 7 | |||
| 佐々木 光三 | 八戸カントリークラブ | 12 |
1.本競技に適用するハンディキャップはHDCP Indexと開催コースのスロープレーティングに基づいて換算されたプレーイングハンディキャップ(PHC)とする。
2.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
3.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
4.プレー中、携帯電話の使用は禁止する。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
加盟倶楽部会員:所属倶楽部を通じて、ホームページより欠場の登録をすること。
加盟倶楽部会員以外:連盟事務局宛(会期間中は開催コース内大会本部)にFAXで送付すること。
無断欠席の場合は、来年度の当該競技を含め1年間連盟主催競技への出場を停止する。
FAX番号 連盟 017-718-8335 / 開催コース 0176-55-5078