【更新日時:2023-07-19 16:51:46】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | PHP |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IN | 09:20 | 鈴木 佳代子 | 東奥カントリークラブ | 13 |
| 神 裕見子 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | 11 | |||
| 葛西 美奈子 | 夏泊ゴルフリンクス | 25 | |||
| 9 | IN | 09:28 | 番地 ゆか | 八戸カントリークラブ | 17 |
| 斉藤 くみこ | 夏泊ゴルフリンクス | 7 | |||
| 福原 圭子 | 夏泊ゴルフリンクス | 23 | |||
| 10 | IN | 09:36 | 松枝 泉 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 11 |
| 鶴田 弓子 | 十和田国際カントリークラブ | 12 | |||
| 岡山 直子 | 夏泊ゴルフリンクス | 16 | |||
| 11 | IN | 09:44 | 石田 幸子 | 八戸カントリークラブ | 8 |
| 森田 久美子 | 十和田国際カントリークラブ | 11 | |||
| 笹森 悦子 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | 24 | |||
| 12 | IN | 09:52 | 蒔苗 悦子 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 12 |
| 齊藤 恵子 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | 21 | |||
| 鎌田 以都子 | 夏泊ゴルフリンクス | 26 |
1.本競技に適用するハンディキャップはHDCP Indexと開催コースのスロープレーティングに基づいて換算されたプレーイングハンディキャップ(PHC)とする。
2.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
3.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
4.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
加盟倶楽部会員:所属倶楽部を通じて、ホームページより欠場の登録をすること。
加盟倶楽部会員以外:連盟事務局宛(会期間中は開催コース内大会本部)にFAXで送付すること。
無断欠席の場合は、来年度の当該競技を含め1年間連盟主催競技への出場を停止する。