【更新日時:2023-07-19 16:51:10】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | PHP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 08:24 | 豊川 忠幸 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | 10 |
| 山田 尚己 | 東奥カントリークラブ | 11 | |||
| 2 | OUT | 08:32 | 崎野 和彦 | 東奥カントリークラブ | 13 |
| 相馬 浩樹 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 10 | |||
| 浅利 亮 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 16 | |||
| 3 | OUT | 08:40 | 松村 元博 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 7 |
| 深川 幹司 | 八戸カントリークラブ | 14 | |||
| 奥寺 敏光 | 青森カントリー倶楽部 | 7 | |||
| 4 | OUT | 08:48 | 大杉 輝昭 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | 4 |
| 野上 正栄 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 5 | |||
| 中居 孝行 | 八戸カントリークラブ | 6 | |||
| 5 | OUT | 08:56 | 山内 日出男 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 23 |
| 佐々木 光春 | 東奥カントリークラブ | 12 | |||
| 赤石 博 | 夏泊ゴルフリンクス | 8 | |||
| 6 | OUT | 09:04 | 松本 匡史 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 8 |
| 小山内 時雄 | 東奥カントリークラブ | 9 | |||
| 三上 耕一 | 夏泊ゴルフリンクス | 8 | |||
| 7 | OUT | 09:12 | 船越 博明 | 八戸カントリークラブ | 22 |
| 西田 裕 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 12 | |||
| 我満 徹栄 | 東奥カントリークラブ | 16 | |||
| 8 | OUT | 09:20 | 立花 吉隆 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | 8 |
| 小山内 一雅 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 5 | |||
| 有賀 廣司 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | 9 | |||
| 9 | OUT | 09:28 | 千葉 昭博 | 東奥カントリークラブ | 12 |
| 齋藤 隆志 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 11 | |||
| 植竹 大剛 | 夏泊ゴルフリンクス | 12 | |||
| 10 | OUT | 09:36 | 佐藤 徹志 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 6 |
| 坂田 信二 | 八戸カントリークラブ | 12 | |||
| 大川 治 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | 9 | |||
| 11 | OUT | 09:44 | 吉﨑 順一 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 9 |
| 高崎 真一 | 十和田国際カントリークラブ | 22 | |||
| 柿﨑 貢 | 夏泊ゴルフリンクス | 17 | |||
| 12 | OUT | 09:52 | 藤村 義美 | 東奥カントリークラブ | 12 |
| 川越 繁美 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 8 | |||
| 冨田 高重 | 夏泊ゴルフリンクス | 15 | |||
| 1 | IN | 08:24 | 工藤 浩史 | 東奥カントリークラブ | 6 |
| 今 廣美 | 夏泊ゴルフリンクス | 7 | |||
| 2 | IN | 08:32 | 三浦 勝 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | 16 |
| 工藤 賢 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 18 | |||
| 小笠原 久 | 夏泊ゴルフリンクス | 13 | |||
| 3 | IN | 08:40 | 秋庭 敏範 | 八戸カントリークラブ | 14 |
| 高力 賢治 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | 10 | |||
| 海老原 寿光 | 夏泊ゴルフリンクス | 17 | |||
| 4 | IN | 08:48 | 青山 幸人 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 14 |
| 猪股 孝一 | 東奥カントリークラブ | 14 | |||
| 伊瀬谷 貴登 | 夏泊ゴルフリンクス | 11 | |||
| 5 | IN | 08:56 | 柳澤 直 | 青森カントリー倶楽部 | 8 |
| 坂本 久直 | 八戸カントリークラブ | 11 | |||
| 小野 司 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 10 | |||
| 6 | IN | 09:04 | 坂本 義美 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 13 |
| 柘植 将夫 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 9 | |||
| 菊池 文宏 | 夏泊ゴルフリンクス | 15 | |||
| 7 | IN | 09:12 | 奈良 要 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 16 |
| 小山内 吉一 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | 11 | |||
| 横内 進 | 夏泊ゴルフリンクス | 15 |
1.本競技に適用するハンディキャップはHDCP Indexと開催コースのスロープレーティングに基づいて換算されたプレーイングハンディキャップ(PHC)とする。
2.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
3.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
4.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
加盟倶楽部会員:所属倶楽部を通じて、ホームページより欠場の登録をすること。
加盟倶楽部会員以外:連盟事務局宛(会期間中は開催コース内大会本部)にFAXで送付すること。
無断欠席の場合は、来年度の当該競技を含め1年間連盟主催競技への出場を停止する。