【更新日時:2024-09-06 16:33:28】
組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | PHP |
---|---|---|---|---|---|
1 | OUT | 08:30 | 佐藤 徹志 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 7 |
齋藤 幸喜 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | 16 | |||
2 | OUT | 08:38 | 有賀 廣司 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | 3 |
松本 匡史 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 10 | |||
3 | OUT | 08:46 | 今 廣美 | 夏泊ゴルフリンクス | 5 |
青山 幸人 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 12 | |||
山内 日出男 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 17 | |||
4 | OUT | 08:54 | 木下 明美 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 5 |
奈良 要 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 10 | |||
海老原 寿光 | 夏泊ゴルフリンクス | 16 | |||
5 | OUT | 09:02 | 小林 雅章 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | 4 |
藤田 明彦 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 10 | |||
三浦 正博 | 八戸カントリークラブ | 15 | |||
6 | OUT | 09:10 | 増田 裕樹 | 東奥カントリークラブ | 6 |
吉澤 秋義 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 9 | |||
高橋 直 | 八戸カントリークラブ | 16 | |||
7 | OUT | 09:18 | 小山内 時雄 | 東奥カントリークラブ | 6 |
下山 卓哉 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 9 | |||
冨田 高重 | 夏泊ゴルフリンクス | 16 | |||
8 | OUT | 09:26 | 大杉 輝昭 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | 4 |
大川 治 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 10 | |||
新山 洋一 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 13 | |||
9 | OUT | 09:34 | 中村 秀俊 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | 6 |
小山内 章悦 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 9 | |||
小田桐 弘毅 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 18 | |||
10 | OUT | 09:42 | 出町 時彦 | 東奥カントリークラブ | 6 |
三上 洋一 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 12 | |||
高谷 寿一 | JGAプレミアム会員 | 14 | |||
11 | OUT | 09:50 | 原子 隆文 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 6 |
浅利 亮 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 11 | |||
横内 進 | 夏泊ゴルフリンクス | 13 | |||
12 | OUT | 09:58 | 伊藤 昇 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 6 |
𠮷﨑 順一 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 9 | |||
小林 理 | 十和田湖高原ゴルフクラブ | 13 | |||
13 | OUT | 10:06 | 小野 司 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 6 |
木村 智光 | 夏泊ゴルフリンクス | 10 | |||
佐藤 哲郎 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 17 | |||
14 | OUT | 10:14 | 鳴海 一行 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 7 |
坂本 久直 | 八戸カントリークラブ | 8 | |||
佐々木 光春 | 東奥カントリークラブ | 11 | |||
1 | IN | 08:30 | 後藤 誠 | 十和田湖高原ゴルフクラブ | 12 |
小笠原 久 | 夏泊ゴルフリンクス | 12 | |||
千葉 昭博 | 東奥カントリークラブ | 14 | |||
2 | IN | 08:38 | 川越 繁美 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 6 |
畠山 正寿 | 夏泊ゴルフリンクス | 7 | |||
鳥谷部 光雄 | 十和田湖高原ゴルフクラブ | 9 | |||
3 | IN | 08:46 | 相馬 浩樹 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 7 |
立花 吉隆 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | 8 | |||
柘植 将夫 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 10 | |||
4 | IN | 08:54 | 赤城 一 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 7 |
佐藤 幸治 | 八戸カントリークラブ | 7 | |||
豊川 忠幸 | 十和田国際カントリークラブ | 8 | |||
5 | IN | 09:02 | 工藤 輝美 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 7 |
奥山 秀樹 | 東奥カントリークラブ | 7 | |||
飛嶋 拓也 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 11 | |||
6 | IN | 09:10 | 道川 京司 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 7 |
齋藤 隆志 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 9 | |||
猪股 孝一 | 東奥カントリークラブ | 12 |
1.本競技に適用するハンディキャップはHDCP Indexと開催コースのスロープレーティングに基づいて換算されたプレーイングハンディキャップ(PHC)とする。
2.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
3.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
4.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
加盟倶楽部会員:所属倶楽部を通じて、ホームページより欠場の登録をすること。
加盟倶楽部会員以外:連盟事務局宛(会期間中は開催コース内大会本部)にFAXで送付すること。
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場処分を科すことがある。