【更新日時:2024-09-06 16:34:07】
組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | PHP |
---|---|---|---|---|---|
7 | IN | 09:18 | 林 ちか子 | 東奥カントリークラブ | 8 |
大森 望 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 11 | |||
加藤 恵子 | 夏泊ゴルフリンクス | 20 | |||
8 | IN | 09:26 | 岡山 直子 | 夏泊ゴルフリンクス | 9 |
鶴田 弓子 | 十和田国際カントリークラブ | 9 | |||
山谷 倫子 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | 15 | |||
9 | IN | 09:34 | 神 裕見子 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | 8 |
中村 桂子 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 12 | |||
鎌田 以都子 | 夏泊ゴルフリンクス | 23 | |||
10 | IN | 09:42 | 石川 陽世 | 夏泊ゴルフリンクス | 9 |
鈴木 佳代子 | 東奥カントリークラブ | 11 | |||
笹森 悦子 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | 21 | |||
11 | IN | 09:50 | 蒔苗 悦子 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 10 |
大井 麗愛 | 東奥義塾中学校2年 | 14 | |||
葛西 美奈子 | 夏泊ゴルフリンクス | 21 | |||
12 | IN | 09:58 | 斉藤 くみこ | 夏泊ゴルフリンクス | 5 |
高松 眞理子 | 東奥カントリークラブ | 11 | |||
齊藤 恵子 | びわの平ゴルフ倶楽部 | 19 | |||
13 | IN | 10:06 | 佐野 修子 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | 9 |
松枝 泉 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | 10 | |||
福原 圭子 | 夏泊ゴルフリンクス | 19 |
1.本競技に適用するハンディキャップはHDCP Indexと開催コースのスロープレーティングに基づいて換算されたプレーイングハンディキャップ(PHC)とする。
2.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
3.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
4.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
加盟倶楽部会員:所属倶楽部を通じて、ホームページより欠場の登録をすること。
加盟倶楽部会員以外:連盟事務局宛(会期間中は開催コース内大会本部)にFAXで送付すること。
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場処分を科すことがある。