【更新日時:2024-07-25 15:34:44】
組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西(OUT)→南(IN) | 08:30 | 阿部 勝 | 東奥カントリークラブ | |
杉沢 純一郎 | 八戸カントリークラブ | ||||
三枝 慎太朗 | 青森カントリー倶楽部 | ||||
村上 共生 | 夏泊ゴルフリンクス | ||||
2 | 西(OUT)→南(IN) | 08:39 | 寺田 明功 | びわの平ゴルフ倶楽部 | |
佐野 公治 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | ||||
工藤 浩以 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | ||||
大杉 輝昭 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | ||||
3 | 西(OUT)→南(IN) | 08:48 | 鳥谷部 聡 | 十和田湖高原ゴルフクラブ | |
山瀬 護 | 十和田国際カントリークラブ | ||||
小山内 一雅 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | ||||
松下 祐介 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | ||||
4 | 西(OUT)→南(IN) | 08:57 | 櫻庭 壽幸 | びわの平ゴルフ倶楽部 | |
工藤 浩史 | 東奥カントリークラブ | ||||
前川原 浩貴 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | ||||
安田 一成 | 青森カントリー倶楽部 | ||||
5 | 西(OUT)→南(IN) | 09:06 | 西村 和久 | 夏泊ゴルフリンクス | |
田浦 賢一 | 十和田国際カントリークラブ | ||||
岩淵 仁 | 八戸カントリークラブ | ||||
米沢 丈人 | 十和田湖高原ゴルフクラブ | ||||
6 | 西(OUT)→南(IN) | 09:15 | 小林 大樹 | 青森カントリー倶楽部 | |
逢坂 聖人 | 東奥カントリークラブ | ||||
小林 雅章 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | ||||
人見 剛 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | ||||
7 | 西(OUT)→南(IN) | 09:24 | 佐藤 洋輔 | 八戸カントリークラブ | |
小田桐 雅衛 | びわの平ゴルフ倶楽部 | ||||
成田 裕 | 夏泊ゴルフリンクス | ||||
今 武 | 十和田国際カントリークラブ | ||||
8 | 西(OUT)→南(IN) | 09:33 | 木下 明美 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | |
杉山 康雄 | 十和田湖高原ゴルフクラブ | ||||
毛馬内 臣成 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | ||||
椚原 大輔 | 八戸カントリークラブ | ||||
9 | 西(OUT)→南(IN) | 09:42 | 川村 光春 | 十和田国際カントリークラブ | |
小山内 時雄 | 東奥カントリークラブ | ||||
柳澤 直 | 青森カントリー倶楽部 | ||||
外川 栄輝 | びわの平ゴルフ倶楽部 | ||||
10 | 西(OUT)→南(IN) | 09:51 | 木村 浩憲 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | |
工藤 実 | 十和田湖高原ゴルフクラブ | ||||
今村 友紀 | 夏泊ゴルフリンクス | ||||
兼平 倫孝 | 津軽カントリークラブ 百沢コース |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。