【更新日時:2024-08-20 15:07:47】
順位 | 合計 | 倶楽部名 | スタート | 競技者名 | 1R | メダリスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | 津軽カントリークラブ 百沢コース | ○ | A | 佐野 公治 | 81 | |
B | 小山内 一雅 | 83 | |||||
C | 人見 剛 | 78 | ★ | ||||
D | 兼平 倫孝 | 78 | ★ | ||||
2 | 239 | 東奥カントリークラブ | ○ | A | 阿部 勝 | 78 | ★ |
B | 工藤 浩史 | 78 | ★ | ||||
C | 逢坂 聖人 | 83 | |||||
D | 小山内 時雄 | 90 | |||||
3 | 242 | 八戸カントリークラブ | ○ | A | 杉沢 純一郎 | 83 | |
B | 岩淵 仁 | 81 | |||||
C | 佐藤 洋輔 | 81 | |||||
D | 椚原 大輔 | 80 | |||||
4 | 244 | 青森ロイヤルゴルフクラブ | A | 工藤 浩以 | 84 | ||
B | 松下 祐介 | 78 | ★ | ||||
C | 木下 明美 | 83 | |||||
D | 木村 浩憲 | 83 | |||||
5 | 244 | びわの平ゴルフ倶楽部 | A | 寺田 明功 | 79 | ||
B | 櫻庭 壽幸 | 82 | |||||
C | 小田桐 雅衛 | 85 | |||||
D | 外川 栄輝 | 83 | |||||
6 | 246 | 青森カントリー倶楽部 | A | 三枝 慎太朗 | 82 | ||
B | 安田 一成 | 81 | |||||
C | 小林 大樹 | 83 | |||||
D | 柳澤 直 | 86 | |||||
7 | 248 | 夏泊ゴルフリンクス | A | 村上 共生 | 83 | ||
B | 西村 和久 | 87 | |||||
C | 成田 裕 | 80 | |||||
D | 今村 友紀 | 85 | |||||
8 | 248 | 十和田湖高原ゴルフクラブ | A | 鳥谷部 聡 | 84 | ||
B | 米沢 丈人 | 83 | |||||
C | 杉山 康雄 | 87 | |||||
D | 工藤 実 | 81 | |||||
9 | 250 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | A | 大杉 輝昭 | 82 | ||
B | 前川原 浩貴 | 83 | |||||
C | 小林 雅章 | 85 | |||||
D | 毛馬内 臣成 | 87 | |||||
10 | 251 | 十和田国際カントリークラブ | A | 山瀬 護 | 86 | ||
B | 田浦 賢一 | 85 | |||||
C | 今 武 | 86 | |||||
D | 川村 光春 | 80 |
○印の上位3倶楽部に参加資格を付与する