【更新日時:2022-08-09 16:28:14】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 07:30 | 坂本 淳 | ローレルバレイカントリークラブ | |
| 三津間 茂 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 池水 賢治 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 2 | OUT | 07:39 | 平川 和秀 | 棚倉田舎倶楽部 | |
| 円谷 修一 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 菅野 将之 | パーシモンカントリークラブ | ||||
| 3 | OUT | 07:48 | 菊地 一郎 | グリーンアカデミーカントリークラブ | |
| 木原 類 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 七海 力夫 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
| 橋本 和宏 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 4 | OUT | 07:57 | 小倉 晃知 | グリーンアカデミーカントリークラブ | |
| 飯土井 祐一 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 山田 政明 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 佐藤 文夫 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 5 | OUT | 08:06 | 伊藤 努 | 郡山熱海カントリークラブ | |
| 鈴木 一彰 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
| 今井 佳 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
| 菊池 耕己 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 6 | OUT | 08:15 | 上野 伸一 | 会津磐梯カントリークラブ | |
| 池澤 健 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 保坂 吉信 | 塩屋崎カントリークラブ | ||||
| 佐藤 長寿 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 7 | OUT | 08:24 | 我妻 貴人 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | |
| 國井 建一 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 岡部 和哉 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 髙野 知典 | 安達太良カントリークラブ | ||||
| 8 | OUT | 08:33 | 中川 文彦 | 五浦庭園カントリークラブ | |
| 黒澤 純一 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | ||||
| 矢内 裕 | 塩屋崎カントリークラブ | ||||
| 斧田 輝明 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 9 | OUT | 08:42 | 伊藤 敏定 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
| 赤須 哲也 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 鴫原 功一 | 安達太良カントリークラブ | ||||
| 高久 大樹 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 10 | OUT | 08:51 | 藤島 良彦 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | |
| 小針 卓也 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 有賀 喜彦 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 塩田 晃 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 11 | OUT | 09:00 | 遠藤 孝 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
| 梅津 卓也 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 江河 佑 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 矢吹 裕紀 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 12 | IN | 07:30 | 橋本 高光 | 棚倉田舎倶楽部 | |
| 横田 竜汰 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 鹿目 哲也 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 13 | IN | 07:39 | 寺田 一実 | グリーンアカデミーカントリークラブ | |
| 岡田 幸夫 | 郡山熱海カントリークラブ | ||||
| 菅波 聡 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 齋藤 政寛 | 大玉カントリークラブ | ||||
| 14 | IN | 07:48 | 渡辺 健 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
| 安部 和敏 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 小林 琢八 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 斉藤 真人 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | ||||
| 15 | IN | 07:57 | 萩谷 巧 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | |
| 白石 晃 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | ||||
| 佐々木 健 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 添田 恒彦 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 16 | IN | 08:06 | 神田 良則 | 会津磐梯カントリークラブ | |
| 秋山 貴紀 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
| 丹野 隆正 | 塩屋崎カントリークラブ | ||||
| 二瓶 昌之 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
| 17 | IN | 08:15 | 野崎 聖司 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | |
| 星 真平 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 内海 信吾 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | ||||
| 矢﨑 勝之 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 18 | IN | 08:24 | 藤村 紀考 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
| 澁谷 健夫 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 遠藤 勁士郎 | 塩屋崎カントリークラブ | ||||
| 矢吹 直樹 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 19 | IN | 08:33 | 丸山 安広 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | |
| 満田 盛護 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
| 白坂 賢 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | ||||
| 野崎 淳 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 20 | IN | 08:42 | 菊地 隆一 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | |
| 草野 翔太 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | ||||
| 齋藤 尊 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 鈴木 淳策 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 21 | IN | 08:51 | 遠藤 秀伸 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | |
| 安藤 秀機 | 宇津峰カントリークラブ | ||||
| 小針 恭一 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 須藤 厚志 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
| 22 | IN | 09:00 | 中山 和成 | 五浦庭園カントリークラブ | |
| 岡田 栄司 | JGAプレミアム会員 | ||||
| 坂田 紀幸 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
| 星 和男 | グリーンアカデミーカントリークラブ |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.緊急時を除いてプレー中、携帯電話等の通信機器の使用を禁止する。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に連盟及び開催コースにFAXにて連絡すること。
無断欠席の場合は、来年度の当該競技を含め1年間連盟主催競技への出場を停止する。