【更新日時:2022-04-22 09:28:42】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 07:30 | 小倉 晃知 | グリーンアカデミーカントリークラブ | |
| 伊藤 敏定 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 荒木 隆光 | パーシモンカントリークラブ | ||||
| 今井 佳 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
| 2 | OUT | 07:39 | 藤島 良彦 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | |
| 野崎 聖司 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
| 三津間 茂 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 棚木 孝人 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 3 | OUT | 07:48 | 大寺 誠 | グリーンアカデミーカントリークラブ | |
| 菊地 一郎 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 小山田 泰雅 | 学法石川高校2年 | ||||
| 仁井田 穏彦 | 宇津峰カントリークラブ | ||||
| 4 | OUT | 07:57 | 宝泉 研輝 | 東北福祉大学2年 | |
| 菅原 大喜 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 横田 竜汰 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 矢内 裕 | 塩屋崎カントリークラブ | ||||
| 5 | OUT | 08:06 | 古川 龍之介 | 日本大学4年 | |
| 野地 陽向 | 学法石川高校2年 | ||||
| 齋藤 和瑛 | 高田中3年 | ||||
| 七海 力夫 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
| 6 | IN | 07:30 | 藤村 紀考 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
| 桑島 雄 | 学法石川高校3年 | ||||
| 佐々木 健 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 松山 真一 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 7 | IN | 07:39 | 渡辺 健 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
| 安部 和敏 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 有賀 喜彦 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 島川 優真 | 学法石川高校2年 | ||||
| 8 | IN | 07:48 | 佐々木 尚紀 | 山梨学院大学4年 | |
| 小林 航大 | 学法石川高校1年 | ||||
| 安藤 秀機 | 宇津峰カントリークラブ | ||||
| 斉藤 真人 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | ||||
| 9 | IN | 07:57 | 黒澤 光 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | |
| 西山 大翔 | ふたば未来学園中学校3年 | ||||
| 小林 琢八 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 鈴木 淳策 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 10 | IN | 08:06 | 遠藤 孝 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
| 黒澤 純一 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | ||||
| 角田 剛 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
| 北上 駿介 | 学法石川高校1年 | ||||
| 11 | IN | 08:15 | 遠藤 銀河 | 中央学院大学4年 | |
| 鈴木 一彰 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
| 齋藤 尊 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 渡邉 康生 | 学法石川高校1年 |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.緊急時を除いてプレー中、携帯電話等の通信機器の使用を禁止する。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に連盟及び開催コースにFAXにて連絡すること。
無断欠席の場合は、来年度の当該競技を含め1年間連盟主催競技への出場を停止する。