【更新日時:2022-12-14 10:03:06】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT(東コース) | 07:30 | 佐川 貞幸 | 小名浜カントリー倶楽部 | 83 |
| 大舘 始 | 安達太良カントリークラブ | 83 | |||
| 古川 鉄与志 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | 84 | |||
| 2 | OUT(東コース) | 07:39 | 吉田 厚 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 83 |
| 菊池 耕己 | ローレルバレイカントリークラブ | 83 | |||
| 宍戸 健二 | 大玉カントリークラブ | 83 | |||
| 3 | OUT(東コース) | 07:48 | 丹野 隆正 | 塩屋崎カントリークラブ | 83 |
| 鈴木 源雄 | 安達太良カントリークラブ | 83 | |||
| 佐々木 康 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | 83 | |||
| 大森 康弘 | 五浦庭園カントリークラブ | 83 | |||
| 4 | OUT(東コース) | 07:57 | 大竹 春樹 | 棚倉田舎倶楽部 | 82 |
| 荒木 隆光 | パーシモンカントリークラブ | 82 | |||
| 矢内 正樹 | 塩屋崎カントリークラブ | 82 | |||
| 佐藤 和巳 | 塩屋崎カントリークラブ | 82 | |||
| 5 | OUT(東コース) | 08:06 | 大内 芳弘 | 大玉カントリークラブ | 81 |
| 高藤 鐘三 | パーシモンカントリークラブ | 81 | |||
| 黒澤 竜二 | パーシモンカントリークラブ | 81 | |||
| 大竹 弘真 | 大玉カントリークラブ | 82 | |||
| 6 | OUT(東コース) | 08:15 | 青木 仁三 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | 80 |
| 佐藤 孝広 | ローレルバレイカントリークラブ | 80 | |||
| 藤沢 利春 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 81 | |||
| 野崎 倉平 | 棚倉田舎倶楽部 | 81 | |||
| 7 | OUT(東コース) | 08:24 | 岩谷 幸一 | 大玉カントリークラブ | 80 |
| 満田 盛護 | 会津磐梯カントリークラブ | 80 | |||
| 小形 榮治 | パーシモンカントリークラブ | 80 | |||
| 阿部 光博 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | 80 | |||
| 8 | OUT(東コース) | 08:33 | 三浦 嘉夫 | 大玉カントリークラブ | 80 |
| 野崎 聖司 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 80 | |||
| 髙橋 康浩 | 大玉カントリークラブ | 80 | |||
| 松崎 宏幸 | 小名浜カントリー倶楽部 | 80 | |||
| 9 | OUT(東コース) | 08:42 | 久保木 典美 | 棚倉田舎倶楽部 | 79 |
| 相良 俊美 | 五浦庭園カントリークラブ | 79 | |||
| 黒澤 純一 | パーシモンカントリークラブ | 79 | |||
| 只野 正行 | 塩屋崎カントリークラブ | 79 | |||
| 10 | OUT(東コース) | 08:51 | 小倉 晃知 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 78 |
| 鈴木 武 | 棚倉田舎倶楽部 | 79 | |||
| 齋藤 政寛 | 大玉カントリークラブ | 79 | |||
| 穂積 良二 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 79 | |||
| 11 | OUT(東コース) | 09:00 | 日下 龍一郎 | 五浦庭園カントリークラブ | 78 |
| 熊田 俊彦 | 郡山熱海カントリークラブ | 78 | |||
| 稲村 敏明 | 安達太良カントリークラブ | 78 | |||
| 吉田 一夫 | 塩屋崎カントリークラブ | 78 | |||
| 12 | OUT(東コース) | 09:09 | 山口 薫 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 77 |
| 滑川 儀一 | 五浦庭園カントリークラブ | 78 | |||
| 木村 耕治 | 安達太良カントリークラブ | 78 | |||
| 鈴木 勇雄 | 小名浜カントリー倶楽部 | 78 | |||
| 13 | OUT(東コース) | 09:18 | 丸山 安広 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | 76 |
| 栁沼 達男 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 76 | |||
| 愛川 和之 | 五浦庭園カントリークラブ | 76 | |||
| 坂本 淳 | ローレルバレイカントリークラブ | 77 | |||
| 14 | OUT(東コース) | 09:27 | 鴫原 功一 | 安達太良カントリークラブ | 75 |
| 武藤 英二 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | 76 | |||
| 村山 修一 | ローレルバレイカントリークラブ | 76 | |||
| 根本 一也 | 塩屋崎カントリークラブ | 76 | |||
| 15 | OUT(東コース) | 09:36 | 阿部 政浩 | 大玉カントリークラブ | 74 |
| 飯土井 祐一 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 74 | |||
| 野崎 淳 | ローレルバレイカントリークラブ | 75 | |||
| 熊谷 勝也 | 五浦庭園カントリークラブ | 75 | |||
| 16 | OUT(東コース) | 09:45 | 伊藤 努 | 郡山熱海カントリークラブ | 73 |
| 宮崎 和久 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 73 | |||
| 仙波 隆 | ローレルバレイカントリークラブ | 74 | |||
| 高萩 茂 | 小名浜カントリー倶楽部 | 74 | |||
| 17 | IN(西コース) | 07:30 | 林 靖 | 安達太良カントリークラブ | 84 |
| 井場 俊一 | 塩屋崎カントリークラブ | 84 | |||
| 長瀬 昭一郎 | 五浦庭園カントリークラブ | 84 | |||
| 18 | IN(西コース) | 07:39 | 梅津 卓也 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 84 |
| 加藤 忍 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 84 | |||
| 田邊 敏勝 | 安達太良カントリークラブ | 84 | |||
| 小池 吉雄 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 85 | |||
| 19 | IN(西コース) | 07:48 | 熊川 克典 | ローレルバレイカントリークラブ | 85 |
| 半田 昭広 | 棚倉田舎倶楽部 | 85 | |||
| 草野 俊典 | 塩屋崎カントリークラブ | 85 | |||
| 丹野 佐富士 | 安達太良カントリークラブ | 85 | |||
| 20 | IN(西コース) | 07:57 | 尾形 秀明 | 五浦庭園カントリークラブ | 85 |
| 西郷 竹次 | 会津磐梯カントリークラブ | 85 | |||
| 高崎 昇 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 85 | |||
| 本多 和一 | 安達太良カントリークラブ | 85 | |||
| 21 | IN(西コース) | 08:06 | 堀井 浅行 | 会津磐梯カントリークラブ | 86 |
| 熊田 重俊 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 86 | |||
| 本田 博 | 安達太良カントリークラブ | 86 | |||
| 後藤 隆志 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 86 | |||
| 22 | IN(西コース) | 08:15 | 芳賀 雄二 | 大玉カントリークラブ | 86 |
| 鈴木 平道 | 五浦庭園カントリークラブ | 86 | |||
| 岡田 幸夫 | 郡山熱海カントリークラブ | 86 | |||
| 渡辺 哲之 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 87 | |||
| 23 | IN(西コース) | 08:24 | 鈴木 隆治 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | 87 |
| 尾形 則昭 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 87 | |||
| 本間 秀範 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 87 | |||
| 菊地 敬二 | ローレルバレイカントリークラブ | 87 | |||
| 24 | IN(西コース) | 08:33 | 仁平 祐一 | 白河高原カントリークラブ | 87 |
| 櫛田 章雄 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | 87 | |||
| 有賀 喜彦 | ローレルバレイカントリークラブ | 87 | |||
| 国井 広美 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | 棄権 | |||
| 25 | IN(西コース) | 08:42 | 池田 清治 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | 88 |
| 根本 裕一 | 棚倉田舎倶楽部 | 88 | |||
| 北村 和茂 | 五浦庭園カントリークラブ | 88 | |||
| 羽田 一則 | ローレルバレイカントリークラブ | 88 | |||
| 26 | IN(西コース) | 08:51 | 安達 久男 | 大玉カントリークラブ | 88 |
| 渡部 森一 | 会津磐梯カントリークラブ | 88 | |||
| 加澤 光正 | 小名浜カントリー倶楽部 | 88 | |||
| 村山 一仁 | パーシモンカントリークラブ | 棄権 | |||
| 27 | IN(西コース) | 09:00 | 永峯 喜代江 | 会津磐梯カントリークラブ | 89 |
| 伊藤 英慶 | ローレルバレイカントリークラブ | 89 | |||
| 湯田 貞美 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | 90 | |||
| 佐藤 長寿 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 90 | |||
| 28 | IN(西コース) | 09:09 | 仁井田 穏彦 | 宇津峰カントリークラブ | 91 |
| 鈴木 淳策 | ローレルバレイカントリークラブ | 91 | |||
| 鈴木 学 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 92 | |||
| 山野邉 優 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | 92 | |||
| 29 | IN(西コース) | 09:18 | 大藤 稔 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 92 |
| 藍澤 弘幸 | 会津磐梯カントリークラブ | 93 | |||
| 佐藤 文男 | 五浦庭園カントリークラブ | 93 | |||
| 石田 琢也 | ローレルバレイカントリークラブ | 93 | |||
| 30 | IN(西コース) | 09:27 | 大戸 富夫 | 棚倉田舎倶楽部 | 93 |
| 野地 利秋 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | 93 | |||
| 秋元 英雄 | 五浦庭園カントリークラブ | 93 | |||
| 矢吹 直樹 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 94 | |||
| 31 | IN(西コース) | 09:36 | 保坂 吉信 | 塩屋崎カントリークラブ | 94 |
| 佐藤 常之 | ローレルバレイカントリークラブ | 94 | |||
| 加藤 隆 | 安達太良カントリークラブ | 95 | |||
| 佐藤 浩二 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | 95 | |||
| 32 | IN(西コース) | 09:45 | 小原 久 | 五浦庭園カントリークラブ | 96 |
| 吉川 由起 | 宇津峰カントリークラブ | 97 | |||
| 伊藤 賢 | 会津磐梯カントリークラブ | 103 | |||
| 押田 泰夫 | 会津磐梯カントリークラブ | 106 |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.緊急時を除いてプレー中、携帯電話等の通信機器の使用を禁止する。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に連盟及び開催コースにFAXにて連絡すること。
無断欠席の場合は、来年度の当該競技を含め1年間連盟主催競技への出場をを停止する。