【更新日時:2022-05-26 17:12:45】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT(東コース) | 07:30 | 日下 龍一郎 | 五浦庭園カントリークラブ | |
| 荒木 隆光 | パーシモンカントリークラブ | ||||
| 加藤 隆 | 安達太良カントリークラブ | ||||
| 2 | OUT(東コース) | 07:39 | 武藤 英二 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | |
| 愛川 和之 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 熊田 重俊 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 高藤 鐘三 | パーシモンカントリークラブ | ||||
| 3 | OUT(東コース) | 07:48 | 大内 芳弘 | 大玉カントリークラブ | |
| 黒澤 竜二 | パーシモンカントリークラブ | ||||
| 芳賀 四郎 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 小池 吉雄 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 4 | OUT(東コース) | 07:57 | 小形 榮治 | パーシモンカントリークラブ | |
| 鈴木 武 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 矢吹 直樹 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 大舘 均 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 5 | OUT(東コース) | 08:06 | 山口 薫 | グリーンアカデミーカントリークラブ | |
| 藤沢 利春 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
| 根本 裕一 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 佐藤 長寿 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 6 | OUT(東コース) | 08:15 | 村山 一仁 | パーシモンカントリークラブ | |
| 加藤 忍 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 押田 泰夫 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
| 穂積 栄 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 7 | OUT(東コース) | 08:24 | 野崎 倉平 | 棚倉田舎倶楽部 | |
| 有賀 喜彦 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 桑原 正浩 | 大玉カントリークラブ | ||||
| 菊池 耕己 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 8 | OUT(東コース) | 08:33 | 池田 清治 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | |
| 小原 久 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 齋藤 政寛 | 大玉カントリークラブ | ||||
| 芳賀 雄二 | 大玉カントリークラブ | ||||
| 9 | OUT(東コース) | 08:42 | 林 靖 | 安達太良カントリークラブ | |
| 佐藤 孝広 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 黒澤 純一 | パーシモンカントリークラブ | ||||
| 加澤 光正 | 小名浜カントリー倶楽部 | ||||
| 10 | OUT(東コース) | 08:51 | 丹 利男 | 五浦庭園カントリークラブ | |
| 丹野 隆正 | 塩屋崎カントリークラブ | ||||
| 佐藤 文男 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 伊藤 賢 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
| 11 | OUT(東コース) | 09:00 | 佐川 貞幸 | 小名浜カントリー倶楽部 | |
| 磯部 康弘 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 宍戸 健二 | 大玉カントリークラブ | ||||
| 田邊 敏勝 | 安達太良カントリークラブ | ||||
| 12 | OUT(東コース) | 09:09 | 鈴木 勇雄 | 小名浜カントリー倶楽部 | |
| 矢内 正樹 | 塩屋崎カントリークラブ | ||||
| 佐藤 和巳 | 塩屋崎カントリークラブ | ||||
| 吉川 由起 | 宇津峰カントリークラブ | ||||
| 13 | OUT(東コース) | 09:18 | 坂本 淳 | ローレルバレイカントリークラブ | |
| 岩谷 幸一 | 大玉カントリークラブ | ||||
| 穂積 良二 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
| 太田 英人 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 14 | OUT(東コース) | 09:27 | 宮崎 和久 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | |
| 尾形 秀明 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 山野邉 優 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | ||||
| 本田 博 | 安達太良カントリークラブ | ||||
| 15 | OUT(東コース) | 09:36 | 大森 康弘 | 五浦庭園カントリークラブ | |
| 佐々木 康 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | ||||
| 後藤 隆志 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 野地 利秋 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | ||||
| 16 | OUT(東コース) | 09:45 | 野崎 聖司 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | |
| 山田 政明 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 井場 俊一 | 塩屋崎カントリークラブ | ||||
| 大藤 稔 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 17 | OUT(東コース) | 09:54 | 小倉 晃知 | グリーンアカデミーカントリークラブ | |
| 大竹 春樹 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 稲村 敏明 | 安達太良カントリークラブ | ||||
| 佐藤 浩二 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | ||||
| 18 | OUT(東コース) | 10:03 | 久保木 典美 | 棚倉田舎倶楽部 | |
| 本多 和一 | 安達太良カントリークラブ | ||||
| 阿部 政浩 | 大玉カントリークラブ | ||||
| 大戸 富夫 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 19 | IN(西コース) | 07:30 | 栁沼 達男 | グリーンアカデミーカントリークラブ | |
| 堀井 浅行 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
| 国井 広美 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | ||||
| 20 | IN(西コース) | 07:39 | 伊藤 英慶 | ローレルバレイカントリークラブ | |
| 長瀬 昭一郎 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 藍澤 弘幸 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
| 秋元 英雄 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 21 | IN(西コース) | 07:48 | 岡田 幸夫 | 郡山熱海カントリークラブ | |
| 阿部 光博 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | ||||
| 安達 久男 | 大玉カントリークラブ | ||||
| 永峯 喜代江 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
| 22 | IN(西コース) | 07:57 | 満田 盛護 | 会津磐梯カントリークラブ | |
| 橋脇 英行 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | ||||
| 鈴木 淳策 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 尾形 則昭 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
| 23 | IN(西コース) | 08:06 | 只野 正行 | 塩屋崎カントリークラブ | |
| 飯土井 祐一 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 仁平 祐一 | 白河高原カントリークラブ | ||||
| 鈴木 平道 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 24 | IN(西コース) | 08:15 | 吉田 正寿 | 会津磐梯カントリークラブ | |
| 熊田 俊彦 | 郡山熱海カントリークラブ | ||||
| 湯田 貞美 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | ||||
| 鈴木 久宣 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 25 | IN(西コース) | 08:24 | 髙橋 康浩 | 大玉カントリークラブ | |
| 丹野 佐富士 | 安達太良カントリークラブ | ||||
| 羽田 一則 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 北村 和茂 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 26 | IN(西コース) | 08:33 | 梅津 卓也 | グリーンアカデミーカントリークラブ | |
| 木村 耕治 | 安達太良カントリークラブ | ||||
| 吉田 一夫 | 塩屋崎カントリークラブ | ||||
| 西郷 竹次 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
| 27 | IN(西コース) | 08:42 | 滑川 儀一 | 五浦庭園カントリークラブ | |
| 仁井田 穏彦 | 宇津峰カントリークラブ | ||||
| 髙橋 惣美 | 大玉カントリークラブ | ||||
| 熊川 克典 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 28 | IN(西コース) | 08:51 | 吉田 光夫 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | |
| 草野 俊典 | 塩屋崎カントリークラブ | ||||
| 古川 鉄与志 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | ||||
| 青木 仁三 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | ||||
| 29 | IN(西コース) | 09:00 | 丸山 安広 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | |
| 高崎 昇 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 三浦 嘉夫 | 大玉カントリークラブ | ||||
| 村山 修一 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 30 | IN(西コース) | 09:09 | 伊藤 努 | 郡山熱海カントリークラブ | |
| 保坂 吉信 | 塩屋崎カントリークラブ | ||||
| 鈴木 源雄 | 安達太良カントリークラブ | ||||
| 渡辺 哲之 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 31 | IN(西コース) | 09:18 | 熊谷 勝也 | 五浦庭園カントリークラブ | |
| 鴫原 功一 | 安達太良カントリークラブ | ||||
| 鈴木 隆治 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | ||||
| 仙波 隆 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 32 | IN(西コース) | 09:27 | 神田 良則 | 会津磐梯カントリークラブ | |
| 吉田 厚 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 大舘 始 | 安達太良カントリークラブ | ||||
| 野崎 淳 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 33 | IN(西コース) | 09:36 | 八木沼 仁 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | |
| 藤川 重雄 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 櫛田 章雄 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | ||||
| 鈴木 学 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 34 | IN(西コース) | 09:45 | 山本 進 | 安達太良カントリークラブ | |
| 半田 昭広 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 菊地 敬二 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 本間 秀範 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 35 | IN(西コース) | 09:54 | 根本 一也 | 塩屋崎カントリークラブ | |
| 渡部 森一 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
| 相良 俊美 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 佐藤 常之 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 36 | IN(西コース) | 10:03 | 高萩 茂 | 小名浜カントリー倶楽部 | |
| 松崎 宏幸 | 小名浜カントリー倶楽部 | ||||
| 大竹 弘真 | 大玉カントリークラブ | ||||
| 石田 琢也 | ローレルバレイカントリークラブ |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.緊急時を除いてプレー中、携帯電話等の通信機器の使用を禁止する。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に連盟及び開催コースにFAXにて連絡すること。
無断欠席の場合は、来年度の当該競技を含め1年間連盟主催競技への出場をを停止する。