【更新日時:2023-10-17 10:04:56】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 07:30 | 佐藤 友信 | 会津磐梯カントリークラブ | 86 |
| 桑原 正浩 | 大玉カントリークラブ | 86 | |||
| 関根 敏昌 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 86 | |||
| 2 | OUT | 07:39 | 大槻 栄二 | 安達太良カントリークラブ | 85 |
| 北村 和茂 | 五浦庭園カントリークラブ | 86 | |||
| 須田 文夫 | 安達太良カントリークラブ | 86 | |||
| 3 | OUT | 07:48 | 藤川 重雄 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 85 |
| 佐藤 勝栄 | 棚倉田舎倶楽部 | 85 | |||
| 栁沼 達男 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 85 | |||
| 中川 文彦 | 五浦庭園カントリークラブ | 85 | |||
| 4 | OUT | 07:57 | 丸山 安広 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | 85 |
| 本多 和一 | 安達太良カントリークラブ | 85 | |||
| 半田 昭広 | 棚倉田舎倶楽部 | 85 | |||
| 満田 盛護 | 会津磐梯カントリークラブ | 85 | |||
| 5 | OUT | 08:06 | 吉田 一夫 | 塩屋崎カントリークラブ | 85 |
| 仁井田 穏彦 | 宇津峰カントリークラブ | 85 | |||
| 大舘 始 | 安達太良カントリークラブ | 85 | |||
| 鈴木 一彰 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 85 | |||
| 6 | OUT | 08:15 | 草野 俊典 | 塩屋崎カントリークラブ | 84 |
| 黒澤 竜二 | パーシモンカントリークラブ | 84 | |||
| 鈴木 武 | 棚倉田舎倶楽部 | 84 | |||
| 小森 昇一 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 85 | |||
| 7 | OUT | 08:24 | 佐々木 康 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | 84 |
| 根本 一也 | 塩屋崎カントリークラブ | 84 | |||
| 沼田 浩伺 | 棚倉田舎倶楽部 | 84 | |||
| 丹野 隆正 | 塩屋崎カントリークラブ | 84 | |||
| 8 | OUT | 08:33 | 佐藤 長寿 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 83 |
| 木村 竜一 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 83 | |||
| 愛川 和之 | 五浦庭園カントリークラブ | 83 | |||
| 鴫原 功一 | 安達太良カントリークラブ | 84 | |||
| 9 | OUT | 08:42 | 岡田 栄司 | JGAプレミアム会員 | 82 |
| 鈴木 裕男 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 82 | |||
| 滑川 儀一 | 五浦庭園カントリークラブ | 82 | |||
| 星 安彦 | 棚倉田舎倶楽部 | 82 | |||
| 10 | OUT | 08:51 | 熊谷 勝也 | 五浦庭園カントリークラブ | 82 |
| 久保木 典美 | 棚倉田舎倶楽部 | 82 | |||
| 神田 良則 | 会津磐梯カントリークラブ | 82 | |||
| 木村 耕治 | 安達太良カントリークラブ | 82 | |||
| 11 | OUT | 09:00 | 小林 由紀夫 | 五浦庭園カントリークラブ | 81 |
| 矢内 正樹 | 塩屋崎カントリークラブ | 81 | |||
| 丹 利男 | 五浦庭園カントリークラブ | 81 | |||
| 坂本 淳 | ローレルバレイカントリークラブ | 82 | |||
| 12 | OUT | 09:09 | 保坂 吉信 | 塩屋崎カントリークラブ | 80 |
| 飯土井 祐一 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 80 | |||
| 熊田 俊彦 | 郡山熱海カントリークラブ | 81 | |||
| 和髙 正久 | 大玉カントリークラブ | 81 | |||
| 13 | OUT | 09:18 | 有賀 喜彦 | ローレルバレイカントリークラブ | 79 |
| 小倉 晃知 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 79 | |||
| 佐藤 健 | 大玉カントリークラブ | 79 | |||
| 大森 康弘 | 五浦庭園カントリークラブ | 79 | |||
| 14 | OUT | 09:27 | 野崎 聖司 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 77 |
| 只野 正行 | 塩屋崎カントリークラブ | 77 | |||
| 佐川 貞幸 | 小名浜カントリー倶楽部 | 78 | |||
| 鈴木 平道 | 五浦庭園カントリークラブ | 78 | |||
| 15 | IN | 07:30 | 西郷 竹次 | 会津磐梯カントリークラブ | 86 |
| 橋本 高光 | 棚倉田舎倶楽部 | 86 | |||
| 円谷 修一 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 87 | |||
| 16 | IN | 07:39 | 渡辺 哲之 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 87 |
| 野崎 倉平 | 棚倉田舎倶楽部 | 87 | |||
| 佐藤 秀行 | 安達太良カントリークラブ | 87 | |||
| 小原 久 | 五浦庭園カントリークラブ | 87 | |||
| 17 | IN | 07:48 | 佐々木 健 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 87 |
| 日下 龍一郎 | 五浦庭園カントリークラブ | 87 | |||
| 尾形 秀明 | 五浦庭園カントリークラブ | 87 | |||
| 荒木 隆光 | パーシモンカントリークラブ | 88 | |||
| 18 | IN | 07:57 | 加藤 隆 | 安達太良カントリークラブ | 88 |
| 櫛田 章雄 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | 88 | |||
| 山口 潤一 | 会津磐梯カントリークラブ | 88 | |||
| 白石 勝範 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | 88 | |||
| 19 | IN | 08:06 | 中里 清順 | 塩屋崎カントリークラブ | 88 |
| 伊藤 努 | 郡山熱海カントリークラブ | 88 | |||
| 芳賀 四郎 | 五浦庭園カントリークラブ | 89 | |||
| 髙橋 康浩 | 大玉カントリークラブ | 89 | |||
| 20 | IN | 08:15 | 石川 要一朗 | 会津磐梯カントリークラブ | 89 |
| 村山 修一 | ローレルバレイカントリークラブ | 89 | |||
| 鈴木 敦夫 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 89 | |||
| 青木 仁三 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | 89 | |||
| 21 | IN | 08:24 | 大竹 弘真 | 大玉カントリークラブ | 90 |
| 渡邉 斉 | 安達太良カントリークラブ | 90 | |||
| 根本 裕一 | 棚倉田舎倶楽部 | 90 | |||
| 大戸 富夫 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 90 | |||
| 22 | IN | 08:33 | 小形 榮治 | パーシモンカントリークラブ | 91 |
| 芳賀 雄二 | 大玉カントリークラブ | 91 | |||
| 岩谷 幸一 | 大玉カントリークラブ | 91 | |||
| 加澤 光正 | 小名浜カントリー倶楽部 | 91 | |||
| 23 | IN | 08:42 | 野崎 淳 | ローレルバレイカントリークラブ | 92 |
| 相良 俊美 | 五浦庭園カントリークラブ | 92 | |||
| 松本 康弘 | パーシモンカントリークラブ | 93 | |||
| 松坂 敬治 | 大玉カントリークラブ | 93 | |||
| 24 | IN | 08:51 | 岩間 孝志 | 五浦庭園カントリークラブ | 93 |
| 佐藤 浩二 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | 93 | |||
| 矢吹 直樹 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 94 | |||
| 芳賀 常男 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 94 | |||
| 25 | IN | 09:00 | 山野邉 優 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | 95 |
| 村山 一仁 | パーシモンカントリークラブ | 95 | |||
| 宍戸 健二 | 大玉カントリークラブ | 95 | |||
| 秋元 英雄 | 五浦庭園カントリークラブ | 95 | |||
| 26 | IN | 09:09 | 田邊 敏勝 | 安達太良カントリークラブ | 95 |
| 湯田 貞美 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | 96 | |||
| 加藤 忍 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 96 | |||
| 好江 友宏 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 97 | |||
| 27 | IN | 09:18 | 江川 信二 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 97 |
| 国井 広美 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | 97 | |||
| 菅野 靖司 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | 99 | |||
| 鈴木 学 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 100 | |||
| 28 | IN | 09:27 | 穂積 良二 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 100 |
| 大藤 稔 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 103 | |||
| 尾形 利勝 | 五浦庭園カントリークラブ | 105 | |||
| 佐藤 常之 | ローレルバレイカントリークラブ | 106 |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に県連盟及び開催コースにFAXにて届出すること。
無断欠席の場合は、来年度の当該競技を含め1年間連盟主催競技への出場を停止する。