【更新日時:2023-10-17 11:32:00】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | PHP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 07:30 | 木村 竜一 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 7 |
| 添田 恒彦 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 7 | |||
| 佐藤 保 | 安達太良カントリークラブ | 10 | |||
| 2 | OUT | 07:39 | 佐藤 進一 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 7 |
| 仁井田 穏彦 | 宇津峰カントリークラブ | 7 | |||
| 稲川 浩美 | 大玉カントリークラブ | 9 | |||
| 3 | OUT | 07:48 | 松山 真一 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 7 |
| 大津 長州 | 大玉カントリークラブ | 7 | |||
| 小澤 学 | 会津磐梯カントリークラブ | 9 | |||
| 熊田 雅宏 | 猫魔ホテル猪苗代ゴルフコース | 10 | |||
| 4 | OUT | 07:57 | 入澤 千晴 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 7 |
| 野崎 淳 | ローレルバレイカントリークラブ | 7 | |||
| 田村 隆雄 | 五浦庭園カントリークラブ | 9 | |||
| 戸賀 正博 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 10 | |||
| 5 | OUT | 08:06 | 佐藤 和巳 | 塩屋崎カントリークラブ | 7 |
| 青木 仁三 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | 8 | |||
| 谷田部 好昭 | 会津磐梯カントリークラブ | 9 | |||
| 塩田 鉄也 | 宇津峰カントリークラブ | 10 | |||
| 6 | OUT | 08:15 | 櫛田 章雄 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | 7 |
| 大平 康弘 | ローレルバレイカントリークラブ | 8 | |||
| 北村 和茂 | 五浦庭園カントリークラブ | 9 | |||
| 古川 昌宏 | 安達太良カントリークラブ | 10 | |||
| 7 | OUT | 08:24 | 七海 力夫 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 7 |
| 白石 勝範 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | 8 | |||
| 大舘 均 | 五浦庭園カントリークラブ | 9 | |||
| 佐藤 長寿 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 10 | |||
| 8 | OUT | 08:33 | 國井 建一 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 7 |
| 永山 克彦 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | 8 | |||
| 加藤 忍 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 9 | |||
| 鈴木 隆夫 | パーシモンカントリークラブ | 10 | |||
| 9 | OUT | 08:42 | 荒木 隆光 | パーシモンカントリークラブ | 7 |
| 佐藤 信夫 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 8 | |||
| 若杉 和明 | 会津磐梯カントリークラブ | 9 | |||
| 菊池 健二 | ローレルバレイカントリークラブ | 10 | |||
| 10 | OUT | 08:51 | 岡部 和哉 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 6 |
| 小笠原 一教 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 8 | |||
| 須藤 厚志 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 9 | |||
| 佐藤 和美 | ローレルバレイカントリークラブ | 10 | |||
| 11 | OUT | 09:00 | 小原 正博 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 6 |
| 江川 信二 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 8 | |||
| 天倉 健 | 棚倉田舎倶楽部 | 9 | |||
| 小川 好昭 | ローレルバレイカントリークラブ | 10 | |||
| 12 | OUT | 09:09 | 村山 一仁 | パーシモンカントリークラブ | 6 |
| 新川 久幸 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 8 | |||
| 三島 之拡 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | 8 | |||
| 松本 善幸 | 安達太良カントリークラブ | 10 | |||
| 13 | OUT | 09:18 | 吉田 一夫 | 塩屋崎カントリークラブ | 6 |
| 本多 和一 | 安達太良カントリークラブ | 8 | |||
| 島田 雄一 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 8 | |||
| 菅野 靖司 | JGMサラブレッドゴルフクラブ | 10 |
1.本競技に適用するハンディキャップはHDCP Indexと開催コースのスロープレーティングに基づいて換算されたプレーイングハンディキャップ(PHC)とする。
2.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
3.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
4.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に連盟及び開催コースにFAXにて連絡すること。
無断欠席の場合は、来年度の当該競技を含め1年間連盟主催競技への出場を停止する。