【更新日時:2023-06-01 09:36:35】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT(EAST) | 08:05 | 小沼 泰成 | 五浦庭園カントリークラブ | |
| 渡辺 健 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 小山田 泰雅 | 学法石川高校3年 | ||||
| 2 | OUT(EAST) | 08:14 | 藤島 良彦 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | |
| 久保木 典美 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 日下 龍一郎 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 齋藤 尊 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 3 | OUT(EAST) | 08:23 | 西山 大翔 | 福島県立ふたば未来学園高等学校1年 | |
| 横田 彪五 | 郡山市立郡山第三中学校2年 | ||||
| 棚木 孝人 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 菊池 耕己 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 4 | OUT(EAST) | 08:32 | 今村 智哉 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | |
| 三津間 茂 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 有賀 喜彦 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 斉藤 真人 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | ||||
| 5 | OUT(EAST) | 08:41 | 稲村 雅樹 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | |
| 森山 善和 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 角田 剛 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
| 小林 琢八 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 6 | OUT(EAST) | 08:50 | 猪狩 竜 | 五浦庭園カントリークラブ | |
| 山本 進 | 安達太良カントリークラブ | ||||
| 黒澤 純一 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | ||||
| 鈴木 修 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 7 | IN(SOUTH) | 08:05 | 根本 一也 | 塩屋崎カントリークラブ | |
| 藤村 紀考 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 小針 恭一 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 安藤 秀機 | 宇津峰カントリークラブ | ||||
| 8 | IN(SOUTH) | 08:14 | 桑島 雄 | 大阪学院大学1年 | |
| 菊地 一郎 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 石田 賢太郎 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 塩谷 凜太郎 | 福島市立松陵中学校3年 | ||||
| 9 | IN(SOUTH) | 08:23 | 伊藤 敏定 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
| 小倉 晃知 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 橋本 高光 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 北上 駿介 | 学法石川高校2年 | ||||
| 10 | IN(SOUTH) | 08:32 | 桑島 大紀 | 白河高原カントリークラブ | |
| 野地 陽向 | 学法石川高校3年 | ||||
| 今井 佳 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
| 菅野 将之 | パーシモンカントリークラブ | ||||
| 11 | IN(SOUTH) | 08:41 | 菅原 大喜 | ローレルバレイカントリークラブ | |
| 齋藤 和瑛 | 学法石川高校1年 | ||||
| 藤田 虹空 | 学法石川高校1年 | ||||
| 武田 啓秀 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 12 | IN(SOUTH) | 08:50 | 遠藤 孝 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
| 小林 航大 | 学法石川高校2年 | ||||
| 横田 竜汰 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 渡邉 康生 | 学法石川高校2年 |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に県連盟及び開催コースにFAXにて届出すること。
無断欠席の場合は、来年度の当該競技を含め1年間連盟主催競技への出場を停止する。