【更新日時:2024-10-28 10:37:36】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 07:30 | 橋本 和宏 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 82 |
| 鈴木 裕男 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 83 | |||
| 菊池 健二 | ローレルバレイカントリークラブ | 83 | |||
| 2 | OUT | 07:39 | 佐藤 友信 | 会津磐梯カントリークラブ | 82 |
| 稲村 敏明 | 安達太良カントリークラブ | 82 | |||
| 工藤 松一 | ローレルバレイカントリークラブ | 82 | |||
| 国井 広美 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 82 | |||
| 3 | OUT | 07:48 | 鴫原 功一 | 安達太良カントリークラブ | 82 |
| 山浦 信一 | ローレルバレイカントリークラブ | 82 | |||
| 齋藤 政寛 | 大玉カントリークラブ | 82 | |||
| 橋本 高光 | 棚倉田舎倶楽部 | 82 | |||
| 4 | OUT | 07:57 | 菊池 耕己 | ローレルバレイカントリークラブ | 81 |
| 松本 康弘 | パーシモンカントリークラブ | 82 | |||
| 小林 由紀夫 | 五浦庭園カントリークラブ | 82 | |||
| 石原 長英 | 会津磐梯カントリークラブ | 82 | |||
| 5 | OUT | 08:06 | 佐藤 秀行 | 安達太良カントリークラブ | 80 |
| 松本 守正 | ローレルバレイカントリークラブ | 81 | |||
| 大越 幸夫 | ローレルバレイカントリークラブ | 81 | |||
| 鈴木 一彰 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 81 | |||
| 6 | OUT | 08:15 | 伊藤 英慶 | ローレルバレイカントリークラブ | 80 |
| 飯土井 祐一 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 80 | |||
| 鈴木 淳策 | ローレルバレイカントリークラブ | 80 | |||
| 木村 耕治 | 安達太良カントリークラブ | 80 | |||
| 7 | OUT | 08:24 | 澁谷 健夫 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 80 |
| 渡辺 哲之 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 80 | |||
| 斉藤 満 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 80 | |||
| 遠藤 真一 | 会津磐梯カントリークラブ | 80 | |||
| 8 | OUT | 08:33 | 野崎 淳 | ローレルバレイカントリークラブ | 79 |
| 小形 榮治 | パーシモンカントリークラブ | 79 | |||
| 橋脇 英行 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | 79 | |||
| 草野 俊典 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 80 | |||
| 9 | OUT | 08:42 | 坂本 淳 | ローレルバレイカントリークラブ | 79 |
| 鈴木 武 | 棚倉田舎倶楽部 | 79 | |||
| 神田 良則 | 会津磐梯カントリークラブ | 79 | |||
| 滑川 儀一 | 五浦庭園カントリークラブ | 79 | |||
| 10 | OUT | 08:51 | 渡辺 健 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 78 |
| 佐藤 健 | 大玉カントリークラブ | 78 | |||
| 中島 太二 | ローレルバレイカントリークラブ | 79 | |||
| 青木 仁三 | 湯本スプリングスカントリークラブ | 79 | |||
| 11 | OUT | 09:00 | 宗形 道夫 | 安達太良カントリークラブ | 78 |
| 本多 和一 | 安達太良カントリークラブ | 78 | |||
| 星 安彦 | 棚倉田舎倶楽部 | 78 | |||
| 桑原 正浩 | 大玉カントリークラブ | 78 | |||
| 12 | OUT | 09:09 | 栁沼 達男 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 77 |
| 渡辺 正一 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 78 | |||
| 愛川 和之 | 五浦庭園カントリークラブ | 78 | |||
| 岡田 栄司 | JGAプレミアム会員 | 78 | |||
| 13 | OUT | 09:18 | 佐々木 康 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | 77 |
| 小倉 晃知 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 77 | |||
| 有賀 喜彦 | ローレルバレイカントリークラブ | 77 | |||
| 中川 文彦 | 五浦庭園カントリークラブ | 77 | |||
| 14 | OUT | 09:27 | 久保木 典美 | 棚倉田舎倶楽部 | 76 |
| 関 久昭 | 五浦庭園カントリークラブ | 76 | |||
| 荒川 正裕 | 郡山熱海カントリークラブ | 76 | |||
| 丹 利男 | 五浦庭園カントリークラブ | 77 | |||
| 15 | OUT | 09:36 | 岡田 幸夫 | 郡山熱海カントリークラブ | 75 |
| 大友 卓也 | 湯本スプリングスカントリークラブ | 75 | |||
| 吉田 一夫 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 76 | |||
| 岩谷 幸一 | 大玉カントリークラブ | 76 | |||
| 16 | OUT | 09:45 | 根本 一也 | 五浦庭園カントリークラブ | 70 |
| 香西 弘 | 大玉カントリークラブ | 72 | |||
| 只野 正行 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 73 | |||
| 熊谷 勝也 | 五浦庭園カントリークラブ | 74 | |||
| 17 | IN | 07:30 | 熊川 克典 | ローレルバレイカントリークラブ | 83 |
| 岩間 孝志 | 五浦庭園カントリークラブ | 83 | |||
| 平野 民夫 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 83 | |||
| 湯田 貞美 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | 83 | |||
| 18 | IN | 07:39 | 大内 芳弘 | 大玉カントリークラブ | 83 |
| 永峯 喜代江 | 会津磐梯カントリークラブ | 83 | |||
| 江川 信二 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 83 | |||
| 保坂 吉信 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 83 | |||
| 19 | IN | 07:48 | 村山 一仁 | パーシモンカントリークラブ | 83 |
| 蛭田 孝男 | 湯本スプリングスカントリークラブ | 84 | |||
| 荒木 隆光 | パーシモンカントリークラブ | 84 | |||
| 山口 潤一 | 会津磐梯カントリークラブ | 84 | |||
| 20 | IN | 07:57 | 野崎 倉平 | 棚倉田舎倶楽部 | 84 |
| 半田 昭広 | 棚倉田舎倶楽部 | 84 | |||
| 阿部 政浩 | 大玉カントリークラブ | 84 | |||
| 磯部 康弘 | ローレルバレイカントリークラブ | 84 | |||
| 21 | IN | 08:06 | 藤田 裕二 | ローレルバレイカントリークラブ | 84 |
| 矢吹 直樹 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 84 | |||
| 伊藤 努 | 郡山熱海カントリークラブ | 85 | |||
| 鈴木 勇雄 | 湯本スプリングスカントリークラブ | 85 | |||
| 22 | IN | 08:15 | 野崎 聖司 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 棄権 |
| 菅野 靖司 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 85 | |||
| 阿部 軍一 | パーシモンカントリークラブ | 85 | |||
| 坂本 師壽 | 五浦庭園カントリークラブ | 85 | |||
| 23 | IN | 08:24 | 佐川 貞幸 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 85 |
| 大舘 始 | 安達太良カントリークラブ | 85 | |||
| 宮崎 和久 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 85 | |||
| 岩谷 実智雄 | 安達太良カントリークラブ | 85 | |||
| 24 | IN | 08:33 | 宍戸 健二 | 大玉カントリークラブ | 86 |
| 黒澤 純一 | パーシモンカントリークラブ | 86 | |||
| 満田 盛護 | 会津磐梯カントリークラブ | 86 | |||
| 七海 力夫 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 86 | |||
| 25 | IN | 08:42 | 相良 俊美 | 五浦庭園カントリークラブ | 86 |
| 芳賀 四郎 | 五浦庭園カントリークラブ | 86 | |||
| 沼田 浩伺 | 棚倉田舎倶楽部 | 86 | |||
| 石川 要一朗 | 会津磐梯カントリークラブ | 86 | |||
| 26 | IN | 08:51 | 藤川 重雄 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 86 |
| 佐藤 昌宏 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 87 | |||
| 白岩 文伸 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 87 | |||
| 青木 光晴 | 棚倉田舎倶楽部 | 87 | |||
| 27 | IN | 09:00 | 仁井田 穏彦 | 白河高原カントリークラブ | 87 |
| 鈴木 学 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 87 | |||
| 日下 龍一郎 | 五浦庭園カントリークラブ | 87 | |||
| 須田 文夫 | 安達太良カントリークラブ | 87 | |||
| 28 | IN | 09:09 | 矢内 正樹 | 湯本スプリングスカントリークラブ | 88 |
| 田邊 敏勝 | 安達太良カントリークラブ | 88 | |||
| 仁平 祐一 | 白河高原カントリークラブ | 棄権 | |||
| 丸山 安広 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | 88 | |||
| 29 | IN | 09:18 | 北條 伸明 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 88 |
| 佐藤 常之 | ローレルバレイカントリークラブ | 89 | |||
| 澁谷 俊昭 | 会津磐梯カントリークラブ | 89 | |||
| 小池 吉雄 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 90 | |||
| 30 | IN | 09:27 | 加藤 忍 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 90 |
| 佐藤 長寿 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 90 | |||
| 尾形 秀明 | 五浦庭園カントリークラブ | 90 | |||
| 渡邉 斉 | 安達太良カントリークラブ | 91 | |||
| 31 | IN | 09:36 | 加藤 隆 | 安達太良カントリークラブ | 91 |
| 小原 久 | 五浦庭園カントリークラブ | 91 | |||
| 松本 和浩 | 棚倉田舎倶楽部 | 93 | |||
| 細川 徹 | 五浦庭園カントリークラブ | 94 | |||
| 32 | IN | 09:45 | 加澤 光正 | 五浦庭園カントリークラブ | 95 |
| 菊地 敬二 | ローレルバレイカントリークラブ | 95 | |||
| 西郷 竹次 | 会津磐梯カントリークラブ | 95 | |||
| 秋元 英雄 | 五浦庭園カントリークラブ | 96 | |||
| 33 | IN | 09:54 | 北村 和茂 | 五浦庭園カントリークラブ | 96 |
| 尾形 利勝 | 五浦庭園カントリークラブ | 97 | |||
| 佐藤 浩二 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 97 | |||
| 髙橋 司 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 107 |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に県連盟及び開催コースにFAXにて連絡すること。
無断欠席による競技失格の罰が課された者については、その事情を考慮したうえで、
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場停止処分を科すことがある。