【更新日時:2024-10-28 10:37:26】
組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | OUT | 07:30 | 伊藤 英慶 | ローレルバレイカントリークラブ | |
日下 龍一郎 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
満田 盛護 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
宍戸 健二 | 大玉カントリークラブ | ||||
2 | OUT | 07:39 | 澁谷 健夫 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
坂本 淳 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
小原 久 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
斉藤 満 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
3 | OUT | 07:48 | 武志 一正 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 欠場 |
大森 康弘 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
中島 太二 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
岩谷 幸一 | 大玉カントリークラブ | ||||
4 | OUT | 07:57 | 鴫原 功一 | 安達太良カントリークラブ | |
宮崎 和久 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
大舘 始 | 安達太良カントリークラブ | ||||
菊地 敬二 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
5 | OUT | 08:06 | 和髙 正久 | 大玉カントリークラブ | 欠場 |
木村 耕治 | 安達太良カントリークラブ | ||||
国井 広美 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
加藤 隆 | 安達太良カントリークラブ | ||||
6 | OUT | 08:15 | 香西 弘 | 大玉カントリークラブ | |
草野 俊典 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
山口 潤一 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
仁平 祐一 | 白河高原カントリークラブ | ||||
7 | OUT | 08:24 | 橋本 高光 | 棚倉田舎倶楽部 | |
橋脇 英行 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | ||||
菊池 健二 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
秋元 英雄 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
8 | OUT | 08:33 | 佐藤 健 | 大玉カントリークラブ | |
岩間 孝志 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
北條 伸明 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
齋藤 政寛 | 大玉カントリークラブ | ||||
9 | OUT | 08:42 | 栁沼 達男 | グリーンアカデミーカントリークラブ | |
関 久昭 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
菊池 耕己 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
芳賀 四郎 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
10 | OUT | 08:51 | 只野 正行 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | |
岡田 栄司 | JGAプレミアム会員 | ||||
宗形 道夫 | 安達太良カントリークラブ | ||||
西郷 竹次 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
11 | OUT | 09:00 | 伊藤 努 | 郡山熱海カントリークラブ | |
小形 榮治 | パーシモンカントリークラブ | ||||
佐藤 昌宏 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
佐藤 浩二 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
12 | OUT | 09:09 | 佐々木 康 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | |
鈴木 武 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
桑原 正浩 | 大玉カントリークラブ | ||||
渡邉 斉 | 安達太良カントリークラブ | ||||
13 | OUT | 09:18 | 有賀 喜彦 | ローレルバレイカントリークラブ | |
鈴木 賢一 | 五浦庭園カントリークラブ | 欠場 | |||
山浦 信一 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
須田 文夫 | 安達太良カントリークラブ | ||||
14 | OUT | 09:27 | 小林 由紀夫 | 五浦庭園カントリークラブ | |
佐藤 友信 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
野崎 倉平 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
佐藤 長寿 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
15 | OUT | 09:36 | 鈴木 勇雄 | 湯本スプリングスカントリークラブ | |
平野 民夫 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
矢吹 直樹 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
鈴木 学 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
16 | OUT | 09:45 | 久保木 典美 | 棚倉田舎倶楽部 | |
岡田 幸夫 | 郡山熱海カントリークラブ | ||||
高崎 昇 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 欠場 | |||
髙橋 司 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
17 | OUT | 09:54 | 渡辺 健 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
村山 一仁 | パーシモンカントリークラブ | ||||
石原 長英 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
渡辺 哲之 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
18 | IN | 07:30 | 黒澤 竜二 | パーシモンカントリークラブ | 欠場 |
神田 良則 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
蛭田 孝男 | 湯本スプリングスカントリークラブ | ||||
橋本 正行 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 欠場 | |||
19 | IN | 07:39 | 澁谷 俊昭 | 会津磐梯カントリークラブ | |
仁井田 穏彦 | 白河高原カントリークラブ | ||||
北村 和茂 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
熊川 克典 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
20 | IN | 07:48 | 大友 卓也 | 湯本スプリングスカントリークラブ | |
佐藤 秀行 | 安達太良カントリークラブ | ||||
稲村 敏明 | 安達太良カントリークラブ | ||||
古川 鉄与志 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | 欠場 | |||
21 | IN | 07:57 | 阿部 政浩 | 大玉カントリークラブ | |
愛川 和之 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
岩谷 実智雄 | 安達太良カントリークラブ | ||||
田邊 敏勝 | 安達太良カントリークラブ | ||||
22 | IN | 08:06 | 渡辺 正一 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | |
飯土井 祐一 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
黒澤 純一 | パーシモンカントリークラブ | ||||
坂本 師壽 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
23 | IN | 08:15 | 鈴木 一彰 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | |
沼田 浩伺 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
加藤 忍 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
加澤 光正 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
24 | IN | 08:24 | 大内 芳弘 | 大玉カントリークラブ | |
松本 守正 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
本多 和一 | 安達太良カントリークラブ | ||||
江川 信二 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
25 | IN | 08:33 | 滑川 儀一 | 五浦庭園カントリークラブ | |
保坂 吉信 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
橋本 和宏 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
永峯 喜代江 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
26 | IN | 08:42 | 丹 利男 | 五浦庭園カントリークラブ | |
遠藤 真一 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
相良 俊美 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
小池 吉雄 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
27 | IN | 08:51 | 丸山 安広 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | |
鈴木 裕男 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
荒木 隆光 | パーシモンカントリークラブ | ||||
細川 徹 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
28 | IN | 09:00 | 根本 一也 | 五浦庭園カントリークラブ | |
阿部 軍一 | パーシモンカントリークラブ | ||||
半田 昭広 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
鈴木 淳策 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
29 | IN | 09:09 | 佐川 貞幸 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | |
野崎 淳 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
青木 仁三 | 湯本スプリングスカントリークラブ | ||||
青木 光晴 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
30 | IN | 09:18 | 荒川 正裕 | 郡山熱海カントリークラブ | |
湯田 貞美 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | ||||
石川 要一朗 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
尾形 利勝 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
31 | IN | 09:27 | 中川 文彦 | 五浦庭園カントリークラブ | |
星 安彦 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
七海 力夫 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
佐久間 孝之 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 欠場 | |||
32 | IN | 09:36 | 磯部 康弘 | ローレルバレイカントリークラブ | |
松本 康弘 | パーシモンカントリークラブ | ||||
菅野 靖司 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
藤田 裕二 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
33 | IN | 09:45 | 小倉 晃知 | グリーンアカデミーカントリークラブ | |
工藤 松一 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
矢内 正樹 | 湯本スプリングスカントリークラブ | ||||
大越 幸夫 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
34 | IN | 09:54 | 野崎 聖司 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | |
吉田 一夫 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
藤川 重雄 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
松本 和浩 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
35 | IN | 10:03 | 熊谷 勝也 | 五浦庭園カントリークラブ | |
白岩 文伸 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
尾形 秀明 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
佐藤 常之 | ローレルバレイカントリークラブ |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に県連盟及び開催コースにFAXにて連絡すること。
無断欠席による競技失格の罰が課された者については、その事情を考慮したうえで、
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場停止処分を科すことがある。