【更新日時:2024-10-28 13:20:38】
組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | OUT | 08:24 | キャメロンアイラ | 郡山ザベリオ学園中学校1年 | |
塩谷 桃々 | 福島市立松陵中学校1年 | ||||
新井 志穂 | 西郷村立川谷中学校3年 | ||||
大川原 葉月 | 西郷村立米小学校6年 | ||||
8 | OUT | 08:33 | 金澤 真理子 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | |
楊 志梅 | パーシモンカントリークラブ | ||||
松永 孝子 | 湯本スプリングスカントリークラブ | ||||
佐藤 祐子 | 大玉カントリークラブ | ||||
9 | OUT | 08:42 | 佐藤 朋美 | パーシモンカントリークラブ | |
西間木 美里 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
樋口 圭子 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | ||||
石橋 静 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
10 | OUT | 08:51 | 伊藤 みずほ | ローレルバレイカントリークラブ | |
佐藤 くるみ | 湯本スプリングスカントリークラブ | ||||
下田シャンリ | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
21 | IN | 08:33 | 佐藤 美優 | 会津磐梯カントリークラブ | |
仁井田 麗 | 安達太良カントリークラブ | ||||
鈴木 恵 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | ||||
遠藤 浩美 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
22 | IN | 08:42 | 秋山 千里 | 会津磐梯カントリークラブ | |
大内 淳子 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | ||||
武藤 千晶 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
23 | IN | 08:51 | 宗像 紅果 | ローレルバレイカントリークラブ | |
福島 千栄 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
菅野 恵美 | 安達太良カントリークラブ | ||||
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に県連盟及び開催コースにFAXにて連絡すること。
無断欠席による競技失格の罰が課された者については、その事情を考慮したうえで、
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場停止処分を科すことがある。