【更新日時:2024-10-28 11:09:15】
組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | OUT(東コース) | 07:30 | 木原 類 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 81 |
内海 信吾 | 湯本スプリングスカントリークラブ | 81 | |||
市川 大樹 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 81 | |||
2 | OUT(東コース) | 07:39 | 小針 恭一 | ローレルバレイカントリークラブ | 80 |
鹿目 哲也 | ローレルバレイカントリークラブ | 80 | |||
小倉 晃知 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 80 | |||
菊池 耕己 | ローレルバレイカントリークラブ | 81 | |||
3 | OUT(東コース) | 07:48 | 草野 翔太 | 湯本スプリングスカントリークラブ | 79 |
佐藤 尊 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 79 | |||
池澤 健 | 五浦庭園カントリークラブ | 79 | |||
有賀 喜彦 | ローレルバレイカントリークラブ | 80 | |||
4 | OUT(東コース) | 07:57 | 稲村 雅樹 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | 78 |
遠藤 秀伸 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 78 | |||
伊藤 英慶 | ローレルバレイカントリークラブ | 78 | |||
松山 真一 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 78 | |||
5 | OUT(東コース) | 08:06 | 遠藤 孝 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 77 |
藤島 良彦 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 77 | |||
磯部 康弘 | ローレルバレイカントリークラブ | 77 | |||
遠藤 勁士郎 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 78 | |||
6 | OUT(東コース) | 08:15 | 野崎 淳 | ローレルバレイカントリークラブ | 75 |
藤村 紀考 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 76 | |||
中川 文彦 | 五浦庭園カントリークラブ | 76 | |||
伊藤 敏定 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 76 | |||
7 | OUT(東コース) | 08:24 | 我妻 貴人 | 五浦庭園カントリークラブ | 73 |
橋本 高光 | 棚倉田舎倶楽部 | 74 | |||
黒澤 純一 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | 75 | |||
渡辺 健 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 75 | |||
8 | IN(西コース) | 07:30 | 佐川 貞幸 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 81 |
三津間 茂 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 81 | |||
日下 龍一郎 | 五浦庭園カントリークラブ | 81 | |||
久保木 典美 | 棚倉田舎倶楽部 | 81 | |||
9 | IN(西コース) | 07:39 | 岡田 栄司 | JGAプレミアム会員 | 82 |
今井 佳 | 会津磐梯カントリークラブ | 82 | |||
吉田 一夫 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 83 | |||
髙久 幸夫 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 83 | |||
10 | IN(西コース) | 07:48 | 七海 力夫 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 83 |
鈴木 一則 | 棚倉田舎倶楽部 | 83 | |||
小林 琢八 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 84 | |||
岡田 幸夫 | 郡山熱海カントリークラブ | 棄権 | |||
11 | IN(西コース) | 07:57 | 上野 伸一 | 会津磐梯カントリークラブ | 84 |
矢﨑 勝之 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 85 | |||
工藤 松一 | ローレルバレイカントリークラブ | 86 | |||
飯土井 祐一 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 86 | |||
12 | IN(西コース) | 08:06 | 星 真平 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 87 |
斉藤 真人 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | 88 | |||
保坂 吉信 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 90 | |||
二瓶 昌之 | ローレルバレイカントリークラブ | 90 | |||
13 | IN(西コース) | 08:15 | 渡邉 進 | 棚倉田舎倶楽部 | 90 |
髙野 知典 | 安達太良カントリークラブ | 91 | |||
渡邊 信義 | ローレルバレイカントリークラブ | 91 | |||
大平 寿 | 湯本スプリングスカントリークラブ | 92 | |||
14 | IN(西コース) | 08:24 | 鈴木 学 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 93 |
皆川 慧太 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 棄権 | |||
半田 昭広 | 棚倉田舎倶楽部 | 93 | |||
村瀬 拓眞 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 95 |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に連盟及び開催コースにFAXにて連絡すること。
無断欠場による競技失格の罰が課された者については、その事情を考慮したうえで、
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場停止処分を科すことがある。