【更新日時:2024-10-28 11:08:53】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT(東コース) | 07:30 | 佐川 貞幸 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | |
| 岡田 幸夫 | 郡山熱海カントリークラブ | ||||
| 鹿目 哲也 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 菊池 耕己 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 2 | OUT(東コース) | 07:39 | 小倉 晃知 | グリーンアカデミーカントリークラブ | |
| 佐藤 秀樹 | 湯本スプリングスカントリークラブ | 欠場 | |||
| 飯土井 祐一 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 村瀬 拓眞 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
| 3 | OUT(東コース) | 07:48 | 上野 伸一 | 会津磐梯カントリークラブ | |
| 遠藤 勁士郎 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
| 吉田 一夫 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
| 橋本 和宏 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 欠場 | |||
| 4 | OUT(東コース) | 07:57 | 伊藤 努 | 郡山熱海カントリークラブ | 欠場 |
| 橋本 高光 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 伊藤 英慶 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 工藤 松一 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 5 | OUT(東コース) | 08:06 | 遠藤 秀伸 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | |
| 市川 大樹 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
| 磯部 康弘 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 二瓶 昌之 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 6 | OUT(東コース) | 08:15 | 藤村 紀考 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
| 野崎 淳 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 保坂 吉信 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
| 小林 琢八 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 7 | OUT(東コース) | 08:24 | 我妻 貴人 | 五浦庭園カントリークラブ | |
| 木原 類 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 草野 翔太 | 湯本スプリングスカントリークラブ | ||||
| 渡邊 信義 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 8 | OUT(東コース) | 08:33 | 稲村 雅樹 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | |
| 鈴木 一則 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 今井 佳 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
| 鈴木 学 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 9 | IN(西コース) | 07:30 | 伊藤 敏定 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
| 池澤 健 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 星 真平 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 七海 力夫 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
| 10 | IN(西コース) | 07:39 | 髙久 幸夫 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | |
| 三津間 茂 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 渡邉 進 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 半田 昭広 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
| 11 | IN(西コース) | 07:48 | 中川 文彦 | 五浦庭園カントリークラブ | |
| 五十嵐 洋介 | 会津磐梯カントリークラブ | 欠場 | |||
| 佐藤 健 | 大玉カントリークラブ | 欠場 | |||
| 髙野 知典 | 安達太良カントリークラブ | ||||
| 12 | IN(西コース) | 07:57 | 黒澤 純一 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | |
| 佐藤 尊 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
| 宮崎 和久 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
| 矢﨑 勝之 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
| 13 | IN(西コース) | 08:06 | 久保木 典美 | 棚倉田舎倶楽部 | |
| 内海 信吾 | 湯本スプリングスカントリークラブ | ||||
| 岡田 栄司 | JGAプレミアム会員 | ||||
| 丹野 隆正 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 棄権 | |||
| 14 | IN(西コース) | 08:15 | 渡辺 健 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
| 日下 龍一郎 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
| 小針 恭一 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 皆川 慧太 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
| 15 | IN(西コース) | 08:24 | 藤島 良彦 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | |
| 松山 真一 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
| 有賀 喜彦 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
| 大平 寿 | 湯本スプリングスカントリークラブ | ||||
| 16 | IN(西コース) | 08:33 | 遠藤 孝 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
| 斉藤 真人 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | ||||
| 関 久昭 | 五浦庭園カントリークラブ | 欠場 | |||
| 藤田 裕二 | ローレルバレイカントリークラブ | 欠場 |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に連盟及び開催コースにFAXにて連絡すること。
無断欠場による競技失格の罰が課された者については、その事情を考慮したうえで、
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場停止処分を科すことがある。