【更新日時:2024-10-28 11:23:21】
組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | OUT | 07:30 | 藤川 重雄 | グリーンアカデミーカントリークラブ | |
大原 正一 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
大舘 均 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
2 | OUT | 07:39 | 青柳 文好 | 会津磐梯カントリークラブ | |
渡辺 正則 | 安達太良カントリークラブ | ||||
芳賀 四郎 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
古川 昌宏 | 安達太良カントリークラブ | ||||
3 | OUT | 07:48 | 寺島 敏夫 | パーシモンカントリークラブ | |
鹿目 修 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
鈴木 久宣 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
齋藤 篤 | パーシモンカントリークラブ | ||||
4 | OUT | 07:57 | 会田 清次 | 郡山ゴルフ倶楽部 | |
渡部 森一 | 会津磐梯カントリークラブ | ||||
佐藤 幸夫 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
内山 敏行 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
5 | OUT | 08:06 | 堀井 浅行 | 会津磐梯カントリークラブ | |
佐藤 信夫 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
稲村 敏明 | 安達太良カントリークラブ | ||||
石田 琢也 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
6 | OUT | 08:15 | 栁沼 達男 | グリーンアカデミーカントリークラブ | |
蓮沼 一夫 | 安達太良カントリークラブ | ||||
鈴木 新一 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
吉田 芳 | 郡山熱海カントリークラブ | ||||
14 | IN | 07:30 | 吉田 八郎 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | |
斎藤 敏夫 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | ||||
鈴木 淳策 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
15 | IN | 07:39 | 秋元 正行 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | |
小笠原 一教 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ||||
塚原 岩雄 | 白河高原カントリークラブ | ||||
菅野 国夫 | 安達太良カントリークラブ | ||||
16 | IN | 07:48 | 野地 勝巳 | 安達太良カントリークラブ | |
永山 克彦 | 湯本スプリングスカントリークラブ | ||||
江川 信二 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
亀岡 光男 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
17 | IN | 07:57 | 黒須 誠 | 安達太良カントリークラブ | |
穂積 良二 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ||||
本田 博 | 安達太良カントリークラブ | ||||
佐藤 常之 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
18 | IN | 08:06 | 佐藤 信夫 | グリーンアカデミーカントリークラブ | |
鈴木 源雄 | 安達太良カントリークラブ | ||||
柴原 克成 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
伊藤 農夫雄 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
19 | IN | 08:15 | 渡邉 隆雄 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | |
北村 和茂 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
村上 一 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
齋藤 英二 | 安達太良カントリークラブ | ||||
20 | IN | 08:24 | 大内 芳弘 | 大玉カントリークラブ | |
田村 隆雄 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
田邊 敏勝 | 安達太良カントリークラブ | ||||
佐川 安一 | ローレルバレイカントリークラブ |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に県連盟及び開催コースにFAXにて連絡すること。
無断欠席による競技失格の罰が課された者については、その事情を考慮したうえで、
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場停止処分を科すことがある。