【更新日時:2024-10-30 11:06:54】
組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | PHP |
---|---|---|---|---|---|
1 | OUT | 07:30 | 山浦 信一 | ローレルバレイカントリークラブ | 8 |
加藤 忍 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 8 | |||
田村 隆雄 | 五浦庭園カントリークラブ | 8 | |||
2 | OUT | 07:39 | 儀同 哲夫 | 会津磐梯カントリークラブ | 8 |
秋山 実 | ローレルバレイカントリークラブ | 8 | |||
秋元 英雄 | 五浦庭園カントリークラブ | 8 | |||
3 | OUT | 07:48 | 菊池 健二 | ローレルバレイカントリークラブ | 8 |
松坂 敬治 | 大玉カントリークラブ | 8 | |||
蛭川 隆志 | パーシモンカントリークラブ | 8 | |||
4 | OUT | 07:57 | 皆川 慧太 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | 8 |
芳賀 四郎 | 五浦庭園カントリークラブ | 8 | |||
本多 重房 | ローレルバレイカントリークラブ | 8 | |||
吉川 由起 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 8 | |||
5 | OUT | 08:06 | 渡邉 勝博 | 猫魔ホテル猪苗代ゴルフコース | 7 |
若杉 和明 | 会津磐梯カントリークラブ | 7 | |||
藍澤 弘幸 | 会津磐梯カントリークラブ | 7 | |||
杉内 海斗 | 安達太良カントリークラブ | 8 | |||
6 | OUT | 08:15 | 須藤 厚志 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 7 |
熊川 克典 | ローレルバレイカントリークラブ | 7 | |||
佐藤 忠信 | 安達太良カントリークラブ | 7 | |||
塩田 晃 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 7 | |||
7 | OUT | 08:24 | 小林 琢八 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 7 |
半田 昭広 | 棚倉田舎倶楽部 | 7 | |||
須田 文夫 | 安達太良カントリークラブ | 7 | |||
矢﨑 勝之 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 7 | |||
8 | OUT | 08:33 | 山口 潤一 | 会津磐梯カントリークラブ | 6 |
熊田 雅宏 | 猫魔ホテル猪苗代ゴルフコース | 6 | |||
宍戸 健二 | 大玉カントリークラブ | 6 | |||
村山 修一 | ローレルバレイカントリークラブ | 7 | |||
9 | OUT | 08:42 | 渡部 森一 | 会津磐梯カントリークラブ | 6 |
室賀 英之 | 会津磐梯カントリークラブ | 6 | |||
武藤 弘幸 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 6 | |||
渡辺 哲之 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 6 | |||
10 | OUT | 08:51 | 天倉 健 | 棚倉田舎倶楽部 | 6 |
青木 仁三 | 湯本スプリングスカントリークラブ | 6 | |||
桑原 正浩 | 大玉カントリークラブ | 6 | |||
島田 雄一 | 猫魔ホテル猪苗代ゴルフコース | 6 | |||
11 | OUT | 09:00 | 石川 要一朗 | 会津磐梯カントリークラブ | 6 |
小笠原 一教 | 郡山ゴルフ倶楽部 | 6 | |||
鹿目 修 | ローレルバレイカントリークラブ | 6 | |||
七海 力夫 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 6 | |||
12 | OUT | 09:09 | 鈴木 秀典 | 棚倉田舎倶楽部 | 5 |
菊池 耕己 | ローレルバレイカントリークラブ | 5 | |||
村山 一仁 | パーシモンカントリークラブ | 6 | |||
岩谷 幸一 | 大玉カントリークラブ | 6 | |||
13 | OUT | 09:18 | 佐藤 進一 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 5 |
添田 恒彦 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 5 | |||
入澤 千晴 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 5 | |||
藤田 芳孝 | ローレルバレイカントリークラブ | 5 | |||
14 | OUT | 09:27 | 伊藤 真志 | 猫魔ホテル猪苗代ゴルフコース | 5 |
菊地 敬二 | ローレルバレイカントリークラブ | 5 | |||
根本 芳朗 | 会津磐梯カントリークラブ | 5 | |||
谷田部 好昭 | 会津磐梯カントリークラブ | 5 | |||
15 | OUT | 09:36 | 櫛田 章雄 | 五浦庭園カントリークラブ | 4 |
今井 佳 | 会津磐梯カントリークラブ | 4 | |||
白岩 文伸 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 4 | |||
佐藤 秀行 | 安達太良カントリークラブ | 4 | |||
16 | OUT | 09:45 | 角田 剛 | 会津磐梯カントリークラブ | 3 |
福地 亮太 | 会津磐梯カントリークラブ | 3 | |||
仁井田 穏彦 | 白河高原カントリークラブ | 4 | |||
松本 守正 | ローレルバレイカントリークラブ | 4 | |||
17 | OUT | 09:54 | 小原 正博 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | 2 |
岡部 和哉 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 2 | |||
野崎 淳 | ローレルバレイカントリークラブ | 3 | |||
五十嵐 洋介 | 会津磐梯カントリークラブ | 3 |
1.本競技に適用するハンディキャップはHDCP Indexと開催コースのスロープレーティングに基づいて換算されたプレーイングハンディキャップ(PHC)とする。
2.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
3.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
4.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に県連盟及び開催コースにFAXにて連絡すること。
無断欠席による競技失格の罰が課された者については、その事情を考慮したうえで、
最大で翌年12月末までの当連盟主催競技の出場停止処分を科すことがある。