【更新日時:2025-07-16 16:01:51】
順位 | 合計 | 倶楽部名 | スタート | 競技者名 | 1R | メダリスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ○ | A | 藤島 良彦 | 75 | |
B | 小原 正博 | 79 | |||||
C | 折笠 龍之介 | 77 | |||||
D | 七海 力夫 | 82 | |||||
2 | 234 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ○ | A | 大寺 誠 | 73 | ★ |
B | 小倉 晃知 | 78 | |||||
C | 円谷 修一 | 83 | |||||
D | 小桧山 和輝 | 84 | |||||
3 | 235 | 会津磐梯カントリークラブ | ○ | A | 長谷川 浩二 | 77 | |
B | 今井 佳 | 78 | |||||
C | 國廣 聡 | 80 | |||||
D | 上野 伸一 | 80 | |||||
4 | 235 | 五浦庭園カントリークラブ | ○ | A | 中山 和成 | 77 | |
B | 安部 和敏 | 81 | |||||
C | 倉川 孝広 | 80 | |||||
D | 熊谷 勝也 | 78 | |||||
5 | 235 | 湯本スプリングスカントリークラブ | ○ | A | 鈴木 勇雄 | 80 | |
B | 草野 翔太 | 86 | |||||
C | 鈴木 与志夫 | 77 | |||||
D | 佐藤 秀樹 | 78 | |||||
6 | 235 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | A | 伊藤 慶太 | 75 | ||
B | 伊藤 大輔 | 77 | |||||
C | 丹治 裕 | 83 | |||||
D | 鈴木 陽介 | 91 | |||||
7 | 237 | 郡山熱海カントリークラブ | A | 黒羽 克紀 | 79 | ||
B | 荒川 正裕 | 82 | |||||
C | 岡田 幸夫 | 79 | |||||
D | 伊藤 努 | 79 | |||||
8 | 238 | 郡山ゴルフ倶楽部 | A | 渡辺 健 | 78 | ||
B | 藤村 紀考 | 78 | |||||
C | 三津間 茂 | 82 | |||||
D | 澁谷 健夫 | 87 | |||||
9 | 238 | パーシモンカントリークラブ | A | 後藤 正浩 | 80 | ||
B | 細川 昌之 | 80 | |||||
C | 菅野 将之 | 88 | |||||
D | 松本 涼 | 78 | |||||
10 | 239 | 棚倉田舎倶楽部 | A | 鈴木 一則 | 82 | ||
B | 石田 賢太郎 | 81 | |||||
C | 森山 善和 | 76 | |||||
D | 武田 啓秀 | 86 | |||||
11 | 247 | ローレルバレイカントリークラブ | A | 伊藤 英慶 | 83 | ||
B | 磯部 康弘 | 82 | |||||
C | 野崎 淳 | 85 | |||||
D | 菊池 耕己 | 82 | |||||
12 | 247 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | A | 佐藤 尊 | 87 | ||
B | 遠藤 秀伸 | 76 | |||||
C | 武志 一正 | 85 | |||||
D | 飯土井 祐一 | 86 | |||||
13 | 253 | 大玉カントリークラブ | A | 髙橋 康浩 | 89 | ||
B | 香西 弘 | 81 | |||||
C | 大森 政樹 | 86 | |||||
D | 守岡 義人 | 86 | |||||
14 | 253 | 安達太良カントリークラブ | A | 丹野 聡 | 85 | ||
B | 平栗 秀幸 | 90 | |||||
C | 岩谷 健央 | 85 | |||||
D | 本田 心平 | 83 | |||||
15 | 254 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | A | 黒澤 純一 | 83 | ||
B | 斉藤 真人 | 79 | |||||
C | 穴澤 潔 | 97 | |||||
D | 穴澤 紀幸 | 92 | |||||
16 | 265 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | A | 矢﨑 勝之 | 92 | ||
B | 川添 直力 | 85 | |||||
C | 大藤 徹 | 88 | |||||
D | 佐々木 康 | 失格 |
○印の上位5倶楽部に第57回東北倶楽部対抗競技への参加資格を付与する