【更新日時:2025-07-16 15:59:39】
順位 | 合計 | 倶楽部名 | スタート | 競技者名 | 1R | メダリスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | 会津磐梯カントリークラブ | ○ | A | 新城 杏奈 | 78 | |
B | 佐藤 美優 | 83 | |||||
C | 秋山 千里 | 81 | |||||
D | 羽入 有希 | 83 | |||||
2 | 242 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ○ | A | 金澤 真理子 | 79 | |
B | 西間木 美里 | 84 | |||||
C | 安田 香織 | 81 | |||||
D | 福島 千栄 | 82 | |||||
3 | 246 | 大玉カントリークラブ | ○ | A | 佐藤 祐子 | 85 | |
B | 神 貞代 | 84 | |||||
C | 中村 道江 | 77 | ★ | ||||
D | 田中 美江子 | 89 | |||||
4 | 253 | ローレルバレイカントリークラブ | ○ | A | 伊藤 みずほ | 80 | |
B | 岡部 千絵 | 92 | |||||
C | 宗像 紅果 | 81 | |||||
D | 北嶋 由紀 | 92 | |||||
5 | 255 | 安達太良カントリークラブ | A | 仁井田 麗 | 82 | ||
B | 齋藤 由香 | 100 | |||||
C | 菅野 恵美 | 90 | |||||
D | 須田 孝枝 | 83 | |||||
6 | 256 | 五浦庭園カントリークラブ | A | 吉田 明子 | 86 | ||
B | 鈴木 章歌 | 84 | |||||
C | 小川 真弓 | 86 | |||||
D | 福田 文子 | 91 | |||||
7 | 260 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | A | 佐藤 津紀 | 78 | ||
B | 下田 シャンリ | 89 | |||||
C | 遠藤 浩美 | 94 | |||||
D | 但木 由紀 | 93 | |||||
8 | 262 | パーシモンカントリークラブ | A | 楊 志梅 | 78 | ||
B | 野田 美幸 | 90 | |||||
C | 鈴木 麻美 | 94 | |||||
D | 渡邉 礼子 | 99 | |||||
9 | 263 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | A | 鈴木 恵 | 86 | ||
B | 大内 淳子 | 88 | |||||
C | 樋口 圭子 | 98 | |||||
D | 関 華 | 89 | |||||
10 | 272 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | A | 本田 佳代 | 86 | ||
B | 國分 小百合 | 85 | |||||
C | 伊藤 由紀子 | 101 | |||||
D | 寺木 直美 | 102 | |||||
11 | 280 | グリーンアカデミーカントリークラブ | A | 瓜生 竜子 | 80 | ||
B | 石橋 静 | 94 | |||||
C | 古川 邦江 | 欠場 | |||||
D | 岡崎 正子 | 106 |
○印の上位4倶楽部に第24回東北女子倶楽部対抗競技への参加資格を付与する