【更新日時:2026-07-23 15:25:12】
| 順位 | 合計 | 倶楽部名 | スタート | 競技者名 | 1R | メダリスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | 五浦庭園カントリークラブ | ○ | A | 倉川 孝広 | 72 | |
| B | 我妻 貴人 | 71 | |||||
| C | 滑川 儀一 | 70 | ★ | ||||
| D | 安部 和敏 | 76 | |||||
| 2 | 224 | 郡山ゴルフ倶楽部 | ○ | A | 上田 健二 | 75 | |
| B | 伊藤 敏定 | 78 | |||||
| C | 藤村 紀考 | 84 | |||||
| D | 遠藤 孝 | 71 | |||||
| 3 | 225 | 郡山熱海カントリークラブ | ○ | A | 荒川 正裕 | 75 | |
| B | 安藤 秀機 | 78 | |||||
| C | 鈴木 克哉 | 76 | |||||
| D | 伊藤 努 | 74 | |||||
| 4 | 229 | 湯本スプリングスカントリークラブ | ○ | A | 吉田 隆行 | 75 | |
| B | 鈴木 勇雄 | 76 | |||||
| C | 鈴木 与志夫 | 78 | |||||
| D | 佐藤 秀樹 | 81 | |||||
| 5 | 231 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ○ | A | 七海 力夫 | 87 | |
| B | 藤島 良彦 | 76 | |||||
| C | 小原 正博 | 79 | |||||
| D | 折笠 龍之介 | 76 | |||||
| 6 | 232 | グリーンアカデミーカントリークラブ | A | 大寺 誠 | 72 | ||
| B | 小倉 晃知 | 83 | |||||
| C | 戸賀 正博 | 85 | |||||
| D | 小桧山 和輝 | 77 | |||||
| 7 | 235 | 大玉カントリークラブ | A | 大森 政樹 | 78 | ||
| B | 阿部 政浩 | 81 | |||||
| C | 香西 弘 | 76 | |||||
| D | 和髙 正久 | 83 | |||||
| 8 | 236 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | A | 遠藤 秀伸 | 77 | ||
| B | 矢吹 直樹 | 80 | |||||
| C | 穗積 耕樹 | 79 | |||||
| D | 飯土井 祐一 | 92 | |||||
| 9 | 237 | パーシモンカントリークラブ | A | 松本 涼 | 79 | ||
| B | 細川 昌之 | 81 | |||||
| C | 後藤 正浩 | 77 | |||||
| D | 渡辺 規幸 | 84 | |||||
| 10 | 238 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | A | 丹治 裕 | 77 | ||
| B | 伊藤 慶太 | 76 | |||||
| C | 遠藤 武義 | 93 | |||||
| D | 鈴木 陽介 | 85 | |||||
| 11 | 239 | 会津磐梯カントリークラブ | A | 今井 佳 | 76 | ||
| B | 國廣 聡 | 83 | |||||
| C | 長谷川 浩二 | 81 | |||||
| D | 上野 伸一 | 82 | |||||
| 12 | 241 | ローレルバレイカントリークラブ | A | 三島 之拡 | 79 | ||
| B | 鈴木 裕男 | 82 | |||||
| C | 菊池 耕己 | 82 | |||||
| D | 野崎 淳 | 80 | |||||
| 13 | 242 | 棚倉田舎倶楽部 | A | 石田 賢太郎 | 82 | ||
| B | 橋本 高光 | 81 | |||||
| C | 鈴木 秀典 | 80 | |||||
| D | 半田 昭広 | 81 | |||||
| 14 | 250 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | A | 湯田 貞美 | 88 | ||
| B | 遠藤 真一 | 81 | |||||
| C | 石原 長英 | 82 | |||||
| D | 矢﨑 勝之 | 87 | |||||
| 15 | 252 | 安達太良カントリークラブ | A | 平栗 秀幸 | 82 | ||
| B | 岩谷 健央 | 95 | |||||
| C | 本田 心平 | 91 | |||||
| D | 丹野 聡 | 79 | |||||
| 16 | 261 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | A | 黒澤 純一 | 81 | ||
| B | 斉藤 真人 | 89 | |||||
| C | 穴澤 潔 | 94 | |||||
| D | 穴澤 紀幸 | 91 |
○印の上位5倶楽部に第58回東北倶楽部対抗競技への参加資格を付与する