【更新日時:2026-07-23 15:22:08】
| 順位 | 合計 | 倶楽部名 | スタート | 競技者名 | 1R | メダリスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | 会津磐梯カントリークラブ | ○ | A | 新城 杏奈 | 71 | ★ |
| B | 佐藤 美優 | 79 | |||||
| C | 秋山 千里 | 79 | |||||
| D | 羽入 有希 | 92 | |||||
| 2 | 241 | ローレルバレイカントリークラブ | ○ | A | 伊藤 みずほ | 75 | |
| B | 宗像 紅果 | 82 | |||||
| C | 岡部 千絵 | 84 | |||||
| D | 北嶋 由紀 | 106 | |||||
| 3 | 247 | 安達太良カントリークラブ | ○ | A | 佐藤 朋美 | 81 | |
| B | 仁井田 麗 | 91 | |||||
| C | 菅野 恵美 | 87 | |||||
| D | 須田 孝枝 | 79 | |||||
| 4 | 253 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ○ | A | 佐藤 津紀 | 76 | |
| B | 穗積 由起子 | 86 | |||||
| C | 遠藤 浩美 | 91 | |||||
| D | 下田 シャンリ | 96 | |||||
| 5 | 254 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | ○ | A | 金澤 真理子 | 84 | |
| B | 安田 香織 | 83 | |||||
| C | 福島 千栄 | 87 | |||||
| D | 西間木 美里 | 90 | |||||
| 6 | 255 | パーシモンカントリークラブ | A | 楊 志梅 | 80 | ||
| B | 鈴木 麻美 | 86 | |||||
| C | 渡邉 礼子 | 89 | |||||
| D | 野田 美幸 | 91 | |||||
| 7 | 262 | グリーンアカデミーカントリークラブ | A | 古川 邦江 | 91 | ||
| B | 瓜生 竜子 | 84 | |||||
| C | 伊庭 絵美 | 90 | |||||
| D | 山口 友子 | 88 | |||||
| 8 | 262 | 大玉カントリークラブ | A | 佐藤 祐子 | 91 | ||
| B | 神 貞代 | 86 | |||||
| C | 田中 美江子 | 90 | |||||
| D | 中村 道江 | 86 | |||||
| 9 | 267 | 五浦庭園カントリークラブ | A | 小川 真弓 | 99 | ||
| B | 福田 文子 | 99 | |||||
| C | 吉田 明子 | 89 | |||||
| D | 鈴木 章歌 | 79 | |||||
| 10 | 270 | 福島ゴルフ倶楽部民報コース | A | 大内 淳子 | 90 | ||
| B | 鈴木 恵 | 90 | |||||
| C | 樋口 圭子 | 98 | |||||
| D | 関 華 | 90 | |||||
| 11 | 271 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | A | 大泉 純子 | 95 | ||
| B | 本田 佳代 | 86 | |||||
| C | 國分 小百合 | 90 | |||||
| D | 伊藤 由紀子 | 95 |
○印の上位5倶楽部に第25回東北女子クラブ対抗競技への参加資格を付与する