| 開催日 | 競技名 | 開催倶楽部 |
|---|---|---|
| 4.3(金) |
第31回東北ジュニアゴルフ選手権競技11歳以下の部
└ 男子 └ 女子 |
富谷カントリークラブ(宮城県) |
| 5.20(水)~ 5.22(金) | 第48回 東北女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 湯の浜カントリークラブ(山形県) |
| 5.28(木)~ 5.29(金) | 第19回 東北女子シニアゴルフ選手権競技 | 秋田カントリー倶楽部(秋田県) |
| 5.28(木)~ 5.29(金) | 第8回 東北女子ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 秋田カントリー倶楽部(秋田県) |
| 6.3(水)~ 6.5(金) | 第60回 東北アマチュアゴルフ選手権競技 | 江刺カントリー倶楽部(岩手県) |
| 6.11(木)~ 6.12(金) |
第31回東北ジュニアゴルフ選手権競技 15~17歳の部
└ 男子 └ 女子 |
宮古カントリークラブ(岩手県) |
| 6.11(木)~ 6.12(金) |
第31回東北ジュニアゴルフ選手権競技12歳~14歳の部
└ 男子 └ 女子 |
宮古カントリークラブ(岩手県) |
| 7.2(木)~ 7.3(金) | 第32回 東北ミッドシニアゴルフ選手権競技 | ニューブラッサムガーデンクラブ(山形県) |
| 7.14(火)~ 7.15(水) | 第53回 東北総合スポーツ大会ゴルフ競技会 | 矢吹ゴルフ倶楽部(福島県) |
| 9.2(水) | 第25回 東北女子倶楽部対抗競技 | 大玉カントリークラブ(福島県) |
| 9.4(金) | 第58回 東北倶楽部対抗競技 | 表蔵王国際ゴルフクラブ(宮城県) |
| 9.17(木)~ 9.18(金) | 第48回 東北シニアゴルフ選手権競技 | びわの平ゴルフ倶楽部(青森県) |
| 10.1(木)~ 10.2(金) | 第48回 東北グランドシニアゴルフ選手権競技 | 杜の公園ゴルフクラブ(宮城県) |
| 10.7(水)~ 10.8(木) | 第20回 東北ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 泉国際ゴルフ倶楽部(宮城県) |
| 10.14(水) |
2026年度TGAゴルフフェスティバル
└ 男子Aクラス └ 男子Bクラス └ 女子Aクラス └ 女子Bクラス |
一関カントリークラブ(岩手県) |