| 順位 | 
					+/- | 
					TOTAL | 
					氏 名 | 
					所属 | 
																1R | 
										  | 
				
									
						| 1 | 
						+3 | 
						
													75												 | 
						山崎 明満 | 
						江刺カントリー倶楽部 | 
						
											75 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				38 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				37 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 2 | 
						+5 | 
						
													77												 | 
						星 健太 | 
						北上市民ゴルフ場 | 
						
											77 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					○ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					△ | 
																				38 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				39 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 2 | 
						+5 | 
						
													77												 | 
						米澤 直樹 | 
						八幡平カントリークラブ | 
						
											77 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				37 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				40 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 2 | 
						+5 | 
						
													77												 | 
						齊藤 剛 | 
						ローズランドカントリークラブ | 
						
											77 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					○ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				37 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				40 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 5 | 
						+6 | 
						
													78												 | 
						髙橋 靖朋 | 
						栗駒ゴルフ倶楽部 | 
						
											78 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																				38 | 
																					○ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																				40 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 5 | 
						+6 | 
						
													78												 | 
						鈴木 和裕 | 
						水沢リバーサイドゴルフ場 | 
						
											78 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					○ | 
																				36 | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					■ | 
																					・ | 
																				42 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 5 | 
						+6 | 
						
													78												 | 
						佐藤 佑斗 | 
						ローズランドカントリークラブ | 
						
											78 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				38 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				40 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 5 | 
						+6 | 
						
													78												 | 
						藤田 広一郎 | 
						八幡平カントリークラブ | 
						
											78 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																				40 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				38 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 9 | 
						+7 | 
						
													79												 | 
						今関 栄一 | 
						JGAプレミアム会員 | 
						
											79 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				40 | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				39 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 9 | 
						+7 | 
						
													79												 | 
						菅原 吉博 | 
						北上市民ゴルフ場 | 
						
											79 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																				41 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																				38 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 9 | 
						+7 | 
						
													79												 | 
						野又 雄太 | 
						盛岡カントリークラブ | 
						
											79 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																				39 | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					□ | 
																					○ | 
																				40 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 12 | 
						+8 | 
						
													80												 | 
						髙橋 禎朋 | 
						盛岡南ゴルフ倶楽部 | 
						
											80 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					○ | 
																				38 | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				42 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 12 | 
						+8 | 
						
													80												 | 
						佐々木 太郎 | 
						八幡平カントリークラブ | 
						
											80 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					○ | 
																					□ | 
																					○ | 
																					+4 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																				40 | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																				40 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 12 | 
						+8 | 
						
													80												 | 
						島川 優真 | 
						ローズランドカントリークラブ | 
						
											80 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				42 | 
																					○ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				38 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 12 | 
						+8 | 
						
													80												 | 
						伊藤 一雄 | 
						宮古カントリークラブ | 
						
											80 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				40 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				40 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 16 | 
						+9 | 
						
													81												 | 
						黒澤 真 | 
						一関カントリークラブ | 
						
											81 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				42 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				39 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 16 | 
						+9 | 
						
													81												 | 
						菅野 富久司 | 
						江刺カントリー倶楽部 | 
						
											81 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					■ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					○ | 
																				41 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					○ | 
																				40 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 16 | 
						+9 | 
						
													81												 | 
						渡辺 正樹 | 
						八幡平カントリークラブ | 
						
											81 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				40 | 
																					□ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				41 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 16 | 
						+9 | 
						
													81												 | 
						雛鶴 孝幸 | 
						ローズランドカントリークラブ | 
						
											81 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				42 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				39 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 20 | 
						+10 | 
						
													82												 | 
						伊藤 久哉 | 
						栗駒ゴルフ倶楽部 | 
						
											82 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				40 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				42 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 20 | 
						+10 | 
						
													82												 | 
						畠山 克郎 | 
						一関カントリークラブ | 
						
											82 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				41 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				41 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 20 | 
						+10 | 
						
													82												 | 
						杉澤 敬二 | 
						盛岡ハイランドカントリークラブ | 
						
											82 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				41 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					・ | 
																				41 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 20 | 
						+10 | 
						
													82												 | 
						平松 剛 | 
						宮古カントリークラブ | 
						
											82 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				38 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					■ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				44 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 20 | 
						+10 | 
						
													82												 | 
						藤原 淳也 | 
						南部富士カントリークラブ | 
						
											82 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				40 | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				42 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 20 | 
						+10 | 
						
													82												 | 
						佐々木 銀次郎 | 
						八幡平カントリークラブ | 
						
											82 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
