| 順位 | 
					+/- | 
					TOTAL | 
					氏 名 | 
					所属 | 
																1R | 
										  | 
				
									
						| 1 | 
						-5 | 
						
													67												 | 
						渡辺 正樹 | 
						八幡平カントリークラブ | 
						
											67 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																				33 | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				34 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 2 | 
						-2 | 
						
													70												 | 
						加藤 博一 | 
						一関カントリークラブ | 
						
											70 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				34 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				36 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 3 | 
						-1 | 
						
													71												 | 
						石川 健也 | 
						一関カントリークラブ | 
						
											71 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				36 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				35 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 4 | 
						±0 | 
						
													72												 | 
						小野寺 仁 | 
						南岩手カントリークラブ | 
						
											72 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				38 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																				34 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 4 | 
						±0 | 
						
													72												 | 
						平沢 茂吉 | 
						南岩手カントリークラブ | 
						
											72 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																				37 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																				35 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 4 | 
						±0 | 
						
													72												 | 
						前川 芳樹 | 
						一関カントリークラブ | 
						
											72 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																				35 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				37 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 7 | 
						+1 | 
						
													73												 | 
						富士原 猛 | 
						一関カントリークラブ | 
						
											73 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				37 | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																				36 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 7 | 
						+1 | 
						
													73												 | 
						柳川 翔太 | 
						ローズランドカントリークラブ | 
						
											73 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					・ | 
																				40 | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				33 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 7 | 
						+1 | 
						
													73												 | 
						藤原 淳也 | 
						南部富士カントリークラブ | 
						
											73 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				37 | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				36 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 7 | 
						+1 | 
						
													73												 | 
						佐々木 健志 | 
						宮古カントリークラブ | 
						
											73 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				36 | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				37 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 11 | 
						+2 | 
						
													74												 | 
						菅野 富久司 | 
						江刺カントリー倶楽部 | 
						
											74 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					○ | 
																					■ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				39 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																				35 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 11 | 
						+2 | 
						
													74												 | 
						菅原 哲弥 | 
						南岩手カントリークラブ | 
						
											74 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				36 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				38 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 11 | 
						+2 | 
						
													74												 | 
						佐藤 明利 | 
						ローズランドカントリークラブ | 
						
											74 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				38 | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				36 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 11 | 
						+2 | 
						
													74												 | 
						平松 剛 | 
						宮古カントリークラブ | 
						
											74 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					○ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				37 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																				37 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 15 | 
						+3 | 
						
													75												 | 
						山崎 明満 | 
						江刺カントリー倶楽部 | 
						
											75 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				37 | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				38 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 15 | 
						+3 | 
						
													75												 | 
						佐藤 浩 | 
						南岩手カントリークラブ | 
						
											75 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					○ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				38 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				37 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 15 | 
						+3 | 
						
													75												 | 
						菅原 吉博 | 
						北上市民ゴルフ場 | 
						
											75 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				39 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				36 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 15 | 
						+3 | 
						
													75												 | 
						佐々木 勝 | 
						盛岡南ゴルフ倶楽部 | 
						
											75 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				38 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				37 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 19 | 
						+4 | 
						
													76												 | 
						吉田 祥司 | 
						水沢リバーサイドゴルフ場 | 
						
											76 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					■ | 
																				44 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					○ | 
																					・ | 
																				32 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 19 | 
						+4 | 
						
													76												 | 
						鈴木 信也 | 
						一関カントリークラブ | 
						
											76 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																				37 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																				39 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 19 | 
						+4 | 
						
													76												 | 
						星 健太 | 
						北上市民ゴルフ場 | 
						
											76 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					○ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				37 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				39 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 19 | 
						+4 | 
						
													76												 | 
						菅原 祐喜 | 
						北上市民ゴルフ場 | 
						
											76 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					■ | 
																					・ | 
																				40 | 
																					○ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				36 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 19 | 
						+4 | 
						
													76												 | 
						工藤 悟 | 
						ローズランドカントリークラブ | 
						
											76 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				37 | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																				39 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 19 | 
						+4 | 
						
													76												 | 
						雛鶴 孝幸 | 
						ローズランドカントリークラブ | 
						
											76 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				37 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				39 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 19 | 
						+4 | 
						
													76												 | 
						伊藤 芳徳 | 
						盛岡南ゴルフ倶楽部 | 
						
											76 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					○ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
