| 順位 | 
					+/- | 
					TOTAL | 
					氏 名 | 
					所属 | 
																1R | 
										  | 
				
									
						| 1 | 
						±0 | 
						
													72												 | 
						大友 富雄 | 
						表蔵王国際ゴルフクラブ | 
						
											72 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				36 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				36 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 2 | 
						+2 | 
						
													74												 | 
						新川 喜一 | 
						富谷カントリークラブ | 
						
											74 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					■ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																				40 | 
																					・ | 
																					○ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																				34 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 2 | 
						+2 | 
						
													74												 | 
						加藤 一弘 | 
						宮城野ゴルフクラブ | 
						
											74 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					○ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				34 | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				40 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 4 | 
						+4 | 
						
													76												 | 
						阿部 敦 | 
						泉国際ゴルフ倶楽部 | 
						
											76 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				38 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				38 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 5 | 
						+7 | 
						
													79												 | 
						高橋 順一 | 
						杜の都ゴルフ倶楽部 | 
						
											79 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				41 | 
																					□ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				38 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 5 | 
						+7 | 
						
													79												 | 
						中鉢 康裕 | 
						大崎ゴルフ倶楽部・三本木コース | 
						
											79 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				41 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				38 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 5 | 
						+7 | 
						
													79												 | 
						安部 完洋 | 
						宮城野ゴルフクラブ | 
						
											79 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				39 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				40 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 8 | 
						+8 | 
						
													80												 | 
						髙松 新也 | 
						杜の都ゴルフ倶楽部 | 
						
											80 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				43 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				37 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 9 | 
						+9 | 
						
													81												 | 
						今野 義信 | 
						松島チサンカントリークラブ | 
						
											81 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																				41 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				40 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 10 | 
						+10 | 
						
													82												 | 
						高橋 憲介 | 
						杜の都ゴルフ倶楽部 | 
						
											82 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																				40 | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				42 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 11 | 
						+11 | 
						
													83												 | 
						山ノ内 正徳 | 
						大崎ゴルフ倶楽部・三本木コース | 
						
											83 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				43 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																				40 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 11 | 
						+11 | 
						
													83												 | 
						橋本 直行 | 
						表蔵王国際ゴルフクラブ | 
						
											83 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				42 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					△ | 
																				41 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 13 | 
						+13 | 
						
													85												 | 
						木村 佳鎚廣 | 
						大崎ゴルフ倶楽部・三本木コース | 
						
											85 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					□ | 
																				44 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				41 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 13 | 
						+13 | 
						
													85												 | 
						畠山 克郎 | 
						宮城県ゴルフ連盟個人会員 | 
						
											85 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					○ | 
																				42 | 
																					△ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				43 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 15 | 
						+14 | 
						
													86												 | 
						千田 均 | 
						西仙台カントリークラブ | 
						
											86 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					■ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				46 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																				40 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 16 | 
						+15 | 
						
													87												 | 
						佐藤 軒 | 
						富谷カントリークラブ | 
						
											87 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					■ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					■ | 
																				46 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				41 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 16 | 
						+15 | 
						
													87												 | 
						三塚 芳昭 | 
						宮城カントリークラブ | 
						
											87 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					□ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				45 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				42 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 16 | 
						+15 | 
						
													87												 | 
						遠藤 栄吾 | 
						宮城カントリークラブ | 
						
											87 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					□ | 
																					・ | 
																					■ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				43 | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					■ | 
																					□ | 
																				44 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 16 | 
						+15 | 
						
													87												 | 
						武山 東 | 
						泉パークタウンゴルフ倶楽部 | 
						
											87 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				43 | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					■ | 
																					・ | 
																					□ | 
																				44 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 16 | 
						+15 | 
						
													87												 | 
						小杉 恵 | 
						利府ゴルフ倶楽部 | 
						
											87 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					○ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					○ | 
																				37 | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					□ | 
																					■ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					■ | 
																				50 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 21 | 
						+16 | 
						
													88												 | 
						瀬戸 一正 | 
						松島国際カントリークラブ | 
						
											88 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					□ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																				44 | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					■ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				44 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 22 | 
						+18 | 
						
													90												 | 
						菅野 亨 | 
						泉パークタウンゴルフ倶楽部 | 
						
											90 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					△ | 
																					■ | 
																					■ | 
																					・ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					・ | 
																				46 | 
																					■ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					○ | 
																					△ | 
																				44 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 22 | 
						+18 | 
						
													90												 | 
						丸元 章弘 | 
						杜の公園ゴルフクラブ | 
						
											90 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					・ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																				45 | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																				45 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 24 | 
						+19 | 
						
													91												 | 
						尾形 則昭 | 
						仙台クラシックゴルフ倶楽部 | 
						
											91 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																				36 | 
									 
															
										| 1R | 
																					□ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					・ | 
																				47 | 
																					□ | 
																					△ | 
																					・ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					○ | 
																					△ | 
																					□ | 
																					・ | 
																				44 | 
									 
						
								 
							 
						 | 
					
									
						| 24 | 
						+19 | 
						
													91												 | 
						相澤 敬 | 
						仙台カントリー倶楽部 | 
						
											91 | 
											  | 
					
					
						
							
								
									
										| NO | 
																					1 | 
																					2 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					6 | 
																					7 | 
																					8 | 
																					9 | 
																				OUT | 
																					10 | 
																					11 | 
																					12 | 
																					13 | 
																					14 | 
																					15 | 
																					16 | 
																					17 | 
																					18 | 
																				IN | 
									 
									
										| PAR
																					 | 4 | 
																					4 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																				36 | 
																					4 | 
																					4 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					3 | 
																					5 | 
																					4 | 
