【更新日時:2023-08-03 14:55:46】
組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | OUT | 07:30 | 山崎 秀昭 | 秋田椿台カントリークラブ | |
澤田 光広 | びわの平ゴルフ倶楽部 | ||||
今野 義信 | 松島チサンカントリークラブ | ||||
有賀 喜彦 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
2 | OUT | 07:39 | 坂本 幸博 | 宮古カントリークラブ | |
大嶋 正人 | 南秋田カントリークラブ | ||||
小林 由紀夫 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
中鉢 康裕 | 大崎ゴルフ倶楽部・三本木コース | ||||
3 | OUT | 07:48 | 中川 賀文 | 松島国際カントリークラブ | |
小山内 一雅 | びわの平ゴルフ倶楽部 | ||||
仁井田 穏彦 | 宇津峰カントリークラブ | ||||
加藤 幸二 | 水沢リバーサイドゴルフ場 | ||||
4 | OUT | 07:57 | 差波 亘 | 八戸カントリークラブ | |
吉田 一夫 | 塩屋崎カントリークラブ | ||||
市川 順一 | 利府ゴルフ倶楽部 | ||||
兼松 伸栄 | 秋田太平山カントリークラブ | ||||
5 | OUT | 08:06 | 雛鶴 秋四郎 | 安比高原ゴルフクラブ | |
鈴木 武 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
小保内 雅彦 | 八戸カントリークラブ | ||||
鶴谷 康 | 大崎ゴルフ倶楽部・三本木コース | ||||
6 | OUT | 08:15 | 阿部 敦 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | |
東海林 和之 | 天童カントリークラブ | ||||
前川 芳樹 | 一関カントリークラブ | ||||
佐川 博之 | ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ||||
7 | OUT | 08:24 | 根本 亨 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | |
佐藤 一美 | 秋田カントリー倶楽部 | ||||
只野 正行 | 塩屋崎カントリークラブ | ||||
城内 正 | 宮古カントリークラブ | ||||
8 | OUT | 08:33 | 高橋 誠 | 羽後カントリー倶楽部 | |
小林 大樹 | びわの平ゴルフ倶楽部 | ||||
星 安彦 | 棚倉田舎倶楽部 | ||||
花渕 忠志 | 表蔵王国際ゴルフクラブ | ||||
9 | OUT | 08:42 | 阿部 光広 | おおさとゴルフ倶楽部 | |
中川 透 | 南秋田カントリークラブ | ||||
大森 康弘 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
去石 春見 | 南部富士カントリークラブ | ||||
10 | OUT | 08:51 | 白川 正志 | 男鹿ゴルフクラブ | |
菅原 吉博 | 北上市民ゴルフ場 | ||||
佐々木 浩 | おおさとゴルフ倶楽部 | ||||
中川 文彦 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
11 | OUT | 09:00 | 野崎 聖司 | 矢吹ゴルフ倶楽部 | |
櫻井 勝久 | 松島チサンカントリークラブ | ||||
伊藤 幸男 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
鳥谷部 聡 | 十和田湖高原ゴルフクラブ | ||||
12 | OUT | 09:09 | 佐藤 政明 | 天童カントリークラブ | |
丹 利男 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
佐々木 勝 | 盛岡南ゴルフ倶楽部 | ||||
我妻 良隆 | 花の杜ゴルフクラブ | ||||
13 | OUT | 09:18 | 工藤 悟 | ローズランドカントリークラブ | |
新川 喜一 | 富谷カントリークラブ | ||||
紺野 利玄 | きたかみカントリークラブ | ||||
杉渕 忠寿 | 大野台ゴルフクラブ | ||||
14 | OUT | 09:27 | 安田 一成 | 青森カントリー倶楽部 | |
三浦 和彦 | 秋田太平山カントリークラブ | ||||
山端 悟 | 西仙台カントリークラブ | ||||
鈴木 平道 | 五浦庭園カントリークラブ | ||||
15 | OUT | 09:36 | 久保木 典美 | 棚倉田舎倶楽部 | |
門間 馨 | 大崎ゴルフ倶楽部・三本木コース | ||||
菅野 義光 | 江刺カントリー倶楽部 | ||||
永瀬 博久 | 南秋田カントリークラブ | ||||
16 | IN | 07:30 | 三浦 優 | 秋田椿台カントリークラブ | |
山科 専一 | 山形ゴルフ倶楽部 | ||||
駒井 一郎 | 宮城蔵王カントリークラブ ロイヤルコース | ||||
17 | IN | 07:39 | 村田 謙二 | 八幡平カントリークラブ | |
髙松 新也 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | ||||
鈴木 一彰 | 福島県ゴルフ連盟体協部会 | ||||
鈴木 寿 | 能代カントリークラブ | ||||
18 | IN | 07:48 | 遠藤 祐也 | グレート仙台カントリー倶楽部 | |
腰山 武治 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | ||||
菅野 富久司 | 江刺カントリー倶楽部 | ||||
三原 玄 | OISHIDA GOLF CLUB | ||||
19 | IN | 07:57 | 小倉 晃知 | グリーンアカデミーカントリークラブ | |
近藤 義一 | 仙台ヒルズゴルフ倶楽部 | ||||
菅原 裕 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | ||||
杉澤 敬二 | 盛岡ハイランドカントリークラブ | ||||
20 | IN | 08:06 | 赤間 弘一 | 仙台空港カントリークラブ | |
平野 正彦 | 盛岡ハイランドカントリークラブ | ||||
阿部 政人 | 男鹿ゴルフクラブ | ||||
森屋 直幸 | 庄内ゴルフ倶楽部 | ||||
21 | IN | 08:15 | 高田 卓司 | 宮城県ゴルフ連盟個人会員 | |
根本 一也 | 塩屋崎カントリークラブ | ||||
塚本 昇 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | ||||
高橋 直樹 | 岩手ゴルフ倶楽部 新山コース | ||||
22 | IN | 08:24 | 山崎 明満 | 江刺カントリー倶楽部 | |
高橋 順一 | 杜の都ゴルフ倶楽部 | ||||
佐伯 豊 | 十和田国際カントリークラブ | ||||
坂本 淳 | ローレルバレイカントリークラブ | ||||
23 | IN | 08:33 | 河本 和弘 | 仙台カントリー倶楽部 | |
栁沼 達男 | グリーンアカデミーカントリークラブ | ||||
田中 鉄男 | 盛岡ハイランドカントリークラブ | ||||
釜田 栄吉 | 山形南カントリークラブ | ||||
24 | IN | 08:42 | 杉沢 純一郎 | 八戸カントリークラブ | |
細川 昌之 | 山形南カントリークラブ | ||||
佐藤 天 | 仙台カントリー倶楽部 | ||||
丹野 隆正 | 塩屋崎カントリークラブ | ||||
25 | IN | 08:51 | 佐藤 貴俊 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | |
佐藤 明利 | ローズランドカントリークラブ | ||||
伊藤 謄麿 | 秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 | ||||
佐藤 健 | 大玉カントリークラブ | ||||
26 | IN | 09:00 | 佐藤 芳弘 | 富谷カントリークラブ | |
紺野 敦 | ローズランドカントリークラブ | ||||
丸山 安広 | 星野リゾート メローウッドゴルフクラブ | ||||
木村 敏裕 | 八戸カントリークラブ | ||||
27 | IN | 09:09 | 高萩 茂 | 小名浜カントリー倶楽部 | |
我妻 敬一郎 | 山形南カントリークラブ | ||||
瀧山 郁雄 | 安比高原ゴルフクラブ | ||||
八島 光博 | 仙台空港カントリークラブ | ||||
28 | IN | 09:18 | 細川 義則 | 盛岡ハイランドカントリークラブ | |
佐川 貞幸 | 小名浜カントリー倶楽部 | ||||
佐藤 軒 | 富谷カントリークラブ | ||||
蛯名 良成 | 青森カントリー倶楽部 | ||||
29 | IN | 09:27 | 伊藤 久哉 | 栗駒ゴルフ倶楽部 | |
梅津 紀和 | 山形南カントリークラブ | ||||
佐藤 浩義 | 仙台カントリー倶楽部 | ||||
飯土井 祐一 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | ||||
30 | IN | 09:36 | 安孫子 平 | 山形南カントリークラブ | |
鴫原 功一 | 安達太良カントリークラブ | ||||
菅原 祐喜 | 八幡平カントリークラブ | ||||
加藤 一弘 | 宮城野ゴルフクラブ |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
加盟倶楽部会員:所属倶楽部を通じて、ホームページより欠場の登録をすること。
加盟倶楽部会員以外:連盟事務局宛(会期間中は開催コース内大会本部)にFAXで送付すること。
無断欠席の場合は、来年度の当該競技を含め1年間連盟主催競技への出場を停止する。
FAX番号 連盟:022-268-9597/開催コース:018-886-8088