【更新日時:2023-07-12 09:59:32】
| 組 | スタート | 時 刻 | 氏 名 | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 07:00 | 中村 駈 | 東北高等学校3年 | |
| 富塚 玲音 | 山形市立商業高等学校3年 | ||||
| 渡邉 康生 | 学法石川高校2年 | ||||
| 2 | OUT | 07:09 | 西山 大翔 | 福島県立ふたば未来学園高等学校1年 | |
| 折笠 蒼太 | 東北高等学校3年 | ||||
| 金村 旭朗 | 日本大学山形高等学校3年 | ||||
| 髙田 将 | 八戸学院光星高等学校1年 | ||||
| 3 | OUT | 07:18 | 小山田 泰雅 | 学法石川高校3年 | |
| 佐々木 俊輔 | 八戸学院光星高等学校2年 | ||||
| 石川 唯人 | 岩手県立水沢高等学校3年 | ||||
| 内野 誉 | 東北高等学校1年 | ||||
| 4 | OUT | 07:27 | 福山 良斗 | 東北高等学校3年 | |
| 島川 優真 | 学法石川高校3年 | ||||
| 横山 元気 | 八戸学院光星高等学校2年 | ||||
| 黒田 倫太郎 | 東北高等学校1年 | ||||
| 5 | OUT | 07:36 | 桜庭 禄碩 | 八戸聖ウルスラ学院高等学校1年 | |
| 村越 飛躍 | 東北高等学校3年 | ||||
| 鏡 綱世 | 山形県立山形中央高等学校2年 | ||||
| 藤田 虹空 | 学法石川高校1年 | ||||
| 6 | OUT | 07:45 | 工藤 颯太 | 日本大学山形高等学校3年 | |
| 大澤 琉稀 | 東北高等学校3年 | ||||
| 石岡 蒼太 | 八戸学院光星高等学校1年 | ||||
| 北上 駿介 | 学法石川高校2年 | ||||
| 7 | OUT | 07:54 | 野寄 翼 | 東北高等学校3年 | |
| 後藤 羽翼 | 盛岡中央高校3年 | ||||
| 譚 傑升 | 東北高等学校1年 | ||||
| 武内 擢真 | 学法石川高校1年 | ||||
| 8 | OUT | 08:03 | 芳賀 悠翔 | 東北高等学校2年 | |
| 髙橋 勇郎 | 山形県立寒河江高等学校3年 | ||||
| 石橋 澄空 | 八戸学院光星高等学校2年 | ||||
| 都築 成之輔 | 東北高等学校1年 | ||||
| 9 | OUT | 08:12 | 黒金 翼 | 東北高等学校2年 | |
| 野地 陽向 | 学法石川高校3年 | ||||
| 小山内 祐太 | 八戸学院光星高等学校2年 | ||||
| 佐々木 琉月 | 盛岡中央高校1年 | ||||
| 10 | OUT | 08:21 | 佐藤 亮太 | 東北高等学校2年 | |
| 小林 航大 | 学法石川高校2年 | ||||
| 馬場 道成 | 日本大学山形高等学校3年 | ||||
| 野田 昊佑 | 八戸学院光星高等学校1年 | ||||
| 11 | OUT | 08:30 | 中里 通 | 東北高等学校3年 | |
| 髙橋 慶伍 | 東北学院榴ヶ岡高等学校3年 | ||||
| 田中 楓人 | 弘前東高等学校3年 | ||||
| 齋藤 和瑛 | 学法石川高校1年 |
1.欠場者があった場合は、組合せを一部変更することがある。
2.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。
3.携帯電話は規則アプリを閲覧する場合のみ使用可とする。
※病気・事故等により参加を取り止める場合は、必ず事前に下記の方法で連盟に連絡すること。
加盟倶楽部会員:所属倶楽部を通じて、ホームページより欠場の登録をすること。
加盟倶楽部会員以外:連盟事務局宛(会期間中は開催コース内大会本部)にFAXで送付すること。
無断欠席の場合は、来年度の当該競技を含め1年間連盟主催競技への出場を停止する。
FAX番号 連盟:022-268-9597/開催コース:022-354-2243